Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, al. Niepodległości 227/233 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Aktualna data i godzina: 2024-05-03 19:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - 2024-05-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (strona 3 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.04.2024, 03:00 30,4 16,7 21,5 0,7 0,4
10.04.2024, 04:00 41,7 18,6 45,4 0,7 0,4
10.04.2024, 05:00 43,9 19,9 65,7 0,8 0,6
10.04.2024, 06:00 49,3 21,1 55,2 0,9 0,5
10.04.2024, 07:00 61,7 23 47,9 0,9 0,5
10.04.2024, 08:00 83,4 27,3 48,8 1,2 0,7
10.04.2024, 09:00 89,3 29,3 46,2 1,2 0,6
10.04.2024, 10:00 75,6 22,3 49,4 0,7 0,6
10.04.2024, 11:00 68,2 14,2 50,9 0,8 0,6
10.04.2024, 12:00 64,3 13,1 41,3 0,8 0,5
10.04.2024, 13:00 54,5 12,5 39,9 0,7 0,5
10.04.2024, 14:00 46,7 11,2 44,5 0,7 0,6
10.04.2024, 15:00 43,5 11,2 41,1 0,8 0,5
10.04.2024, 16:00 42,3 11,1 33,2 0,9 0,5
10.04.2024, 17:00 38,4 10,9 40,7 0,8 0,5
10.04.2024, 18:00 39,4 11,4 42,2 0,8 0,5
10.04.2024, 19:00 34,5 9,2 41,3 0,9 0,5
10.04.2024, 20:00 44,7 11,8 49,9 0,9 0,6
10.04.2024, 21:00 38,3 11,5 45,1 0,8 0,6
10.04.2024, 22:00 35,8 11,7 36 0,8 0,5
10.04.2024, 23:00 31,7 11,4 32,1 0,6 0,5
11.04.2024, 00:00 36,6 12,5 27,8 0,7 0,5
11.04.2024, 01:00 29,4 11,8 22,6 0,6 0,4
11.04.2024, 02:00 18,5 8 11,2 0,3 0,3
11.04.2024, 03:00 17,4 7,1 14,2 0,2 0,3
11.04.2024, 04:00 17,3 6,5 14,2 0 0,3
11.04.2024, 05:00 19,1 6,8 21,8 0 0,3
11.04.2024, 06:00 33,4 10,1 38,8 0,3 0,4
11.04.2024, 07:00 43,5 12,4 64,8 0,6 0,6
11.04.2024, 08:00 57,2 13,8 76 1,3 0,9
11.04.2024, 09:00 89,5 17,4 69 1,5 0,7
11.04.2024, 10:00 60,5 13,3 50,2 1 0,5
11.04.2024, 11:00 35,7 9,6 50 1 0,6
11.04.2024, 12:00 36,2 9,7 49,5 0,7 0,6
11.04.2024, 13:00 32,9 9 47,7 0,9 0,5
11.04.2024, 14:00 31,1 8,3 51,9 0,9 0,6
11.04.2024, 15:00 27,1 7,9 49,7 0,7 0,6
11.04.2024, 16:00 39 10,3 56 1 0,5
11.04.2024, 17:00 31 9,3 52,4 1 0,5
11.04.2024, 18:00 32,7 9,5 63,8 0,8 0,6
11.04.2024, 19:00 39,3 11 62,3 1,3 0,6
11.04.2024, 20:00 44,5 11,7 76 1,2 0,8
11.04.2024, 21:00 45,9 13,5 85,7 1,3 0,8
11.04.2024, 22:00 61,3 17,7 91,6 1,6 0,9
11.04.2024, 23:00 53,1 18,5 91,8 1,8 0,9
12.04.2024, 00:00 59,3 21,5 72,4 1,8 0,8
12.04.2024, 01:00 40,6 17,9 56,6 1,2 0,5
12.04.2024, 02:00 26,8 13,7 37,7 0,9 0,4
12.04.2024, 03:00 25,4 11,6 21,1 0,6 0,3
12.04.2024, 04:00 20,7 11,3 16,8 0,6 0,3
12.04.2024, 05:00 22,4 11,7 20,1 0,5 0,3
12.04.2024, 06:00 32,5 13,1 37,4 0,7 0,4
12.04.2024, 07:00 52,7 16,2 70 0,8 0,6
12.04.2024, 08:00 64,2 19,9 69,6 1,2 0,7
12.04.2024, 09:00 72 19,4 63,3 1,3 0,7
12.04.2024, 10:00 48,1 14 53,4 1,3 0,6
12.04.2024, 11:00 48,6 13,7 51,7 1,1 0,6
12.04.2024, 12:00 36,2 10,6 50,9 0,7 0,5
12.04.2024, 13:00 31 9,4 40,3 0,8 0,5
12.04.2024, 14:00 32,6 9,2 39,3 0,6 0,5
12.04.2024, 15:00 30 9 41,7 0,7 0,6
12.04.2024, 16:00 37,5 9,5 46,4 0,8 0,6
12.04.2024, 17:00 34,1 8,7 47,7 0,8 0,6
12.04.2024, 18:00 37,3 9,5 46,6 0,8 0,6
12.04.2024, 19:00 33,8 10,2 44,8 0,8 0,5
12.04.2024, 20:00 41 13,6 50,7 0,6 0,6
12.04.2024, 21:00 39,5 14,6 61,9 0,9 0,8
12.04.2024, 22:00 51,3 17,7 67,8 1,2 0,8
12.04.2024, 23:00 56,6 21,7 60,6 1,2 0,8
13.04.2024, 00:00 78,8 24,7 55,3 1,2 0,8
13.04.2024, 01:00 51,3 21 52,4 0,9 0,8
13.04.2024, 02:00 36,7 17 43,1 0,9 0,6
13.04.2024, 03:00 30,4 15,5 39,8 0,8 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.