Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, al. Niepodległości 227/233 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Aktualna data i godzina: 2024-05-04 04:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - 2024-05-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (strona 4 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
14.04.2024, 04:00 27,2 14,6 47,6 0,9 0,6
14.04.2024, 05:00 26,2 13,8 41,2 0,7 0,5
14.04.2024, 06:00 29,3 14,3 34,2 0,5 0,4
14.04.2024, 07:00 25,9 13 38,2 0,5 0,4
14.04.2024, 08:00 25 13,3 35,7 0,6 0,4
14.04.2024, 09:00 28,7 14,6 23,4 0,5 0,4
14.04.2024, 10:00 34,2 13,8 19,5 0,6 0,4
14.04.2024, 11:00 41,8 14,1 19,3 0,4 0,4
14.04.2024, 12:00 34,9 13,2 19,4 0,4 0,4
14.04.2024, 13:00 52,8 16,3 18,7 0,5 0,4
14.04.2024, 14:00 50,9 13,2 20,3 0,2 0,3
14.04.2024, 15:00 61,2 13,3 18,1 0,2 0,4
14.04.2024, 16:00 51,2 11,7 22,6 0,3 0,4
14.04.2024, 17:00 85,6 14,6 31 0,3 0,4
14.04.2024, 18:00 48,6 10,4 41,3 0,6 0,5
14.04.2024, 19:00 47,6 10,2 39,2 0,6 0,5
14.04.2024, 20:00 57,6 10,4 29,7 0,5 0,4
14.04.2024, 21:00 49,8 9,9 47,3 0,5 0,4
14.04.2024, 22:00 36,7 8,7 39,2 0,6 0,4
14.04.2024, 23:00 34,3 8,7 35,5 0,5 0,4
15.04.2024, 00:00 50,9 12,6 53,2 0,7 0,5
15.04.2024, 01:00 37,2 11,1 53,8 0,6 0,5
15.04.2024, 02:00 22,4 9 39,2 0,9 0,4
15.04.2024, 03:00 17,2 7,7 19,8 0,5 0,3
15.04.2024, 04:00 16,6 7,9 29,5 0,5 0,3
15.04.2024, 05:00 20,7 8,8 43,4 0,6 0,4
15.04.2024, 06:00 37,2 12 58,2 0,6 0,4
15.04.2024, 07:00 58,4 15,4 76,8 1 0,7
15.04.2024, 08:00 95,8 21,1 87,1 1,6 1
15.04.2024, 09:00 66,8 17,3 84,4 2 0,9
15.04.2024, 10:00 33,4 10,6 65,4 1,3 0,6
15.04.2024, 11:00 28,1 9 54 0,9 0,5
15.04.2024, 12:00 27,3 8,6 46,2 0,5 0,5
15.04.2024, 13:00 29,8 8,9 44,4 0,7 0,5
15.04.2024, 14:00 27,1 8,4 43,8 0,6 0,4
15.04.2024, 15:00 27,6 8,9 48 0,6 0,5
15.04.2024, 16:00 36,1 9,8 61,5 1 0,6
15.04.2024, 17:00 33,7 9,1 60,5 1,1 0,6
15.04.2024, 18:00 36,7 10 54,2 0,9 0,5
15.04.2024, 19:00 41,8 11,6 65,7 1 0,6
15.04.2024, 20:00 34,8 11,6 64,2 0,9 0,6
15.04.2024, 21:00 33,4 13,4 61,2 1 0,6
15.04.2024, 22:00 32,7 14,6 55,1 1,5 0,6
15.04.2024, 23:00 26,4 13,1 44,3 1 0,6
16.04.2024, 00:00 31 16 38,3 1,2 0,5
16.04.2024, 01:00 27,3 15,4 28,4 1 0,4
16.04.2024, 02:00 21,1 13,9 17,6 1 0,3
16.04.2024, 03:00 23,2 15 12,7 0,9 0,3
16.04.2024, 04:00 24 14,7 15,5 0,8 0,3
16.04.2024, 05:00 20,2 13,7 18,6 0,9 0,3
16.04.2024, 06:00 18,1 12,9 32 0,9 0,4
16.04.2024, 07:00 17,9 12,5 36 1 0,4
16.04.2024, 08:00 13,2 6,9 26,6 0,6 0,4
16.04.2024, 09:00 17,2 5,4 30,1 0,4 0,3
16.04.2024, 10:00 18 6,1 31 0,5 0,4
16.04.2024, 11:00 23,7 7,2 33,7 0,5 0,4
16.04.2024, 12:00 26,7 7,9 38,2 0,5 0,4
16.04.2024, 13:00 36,4 9,4 37,9 0,6 0,4
16.04.2024, 14:00 36,4 8,9 45,4 0,6 0,4
16.04.2024, 15:00 43,8 10,1 39,9 0,7 0,4
16.04.2024, 16:00 51,6 10,7 40,2 0,6 0,4
16.04.2024, 17:00 62,6 12,6 43,1 0,7 0,5
16.04.2024, 18:00 39,1 10,2 50,5 0,9 0,5
16.04.2024, 19:00 41,6 10 43,6 0,9 0,5
16.04.2024, 20:00 38,6 9 45,6 0,7 0,4
16.04.2024, 21:00 12 5,9 63,6 0,8 0,6
16.04.2024, 22:00 10,8 5,6 70,6 1 0,7
16.04.2024, 23:00 13,8 9,3 77,1 1,5 0,8
17.04.2024, 00:00 16,9 11,4 59,2 1,3 0,7
17.04.2024, 01:00 18,5 12,6 48,2 1,3 0,6
17.04.2024, 02:00 17,1 12,4 44,3 1,1 0,5
17.04.2024, 03:00 16,7 12,7 23,8 1,1 0,4
17.04.2024, 04:00 16 11,8 18,2 0,9 0,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.