Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-05-20 01:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-05-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.05.2024, 07:00 16,7 7,8 58,5 11,4
09.05.2024, 08:00 21,7 8,3 57,4 15,4
09.05.2024, 09:00 15,6 7,4 60 15
09.05.2024, 10:00 13,5 5,5 76,4 16,6
09.05.2024, 11:00 13,3 5 86,7 11,2
09.05.2024, 12:00 17,4 5,1 94,8 5,8
09.05.2024, 13:00 9,7 3,9 97,4 7,1
09.05.2024, 14:00 12,2 3,6 100,6 5,2
09.05.2024, 15:00 12,2 3,3 98,8 6,9
09.05.2024, 16:00 13,6 3,5 98,1 8,9
09.05.2024, 17:00 13,2 3,4 101,1 8,4
09.05.2024, 18:00 18,4 4,2 101,7 9
09.05.2024, 19:00 15,5 4,8 100,7 11,3
09.05.2024, 20:00 16,8 5 89,5 17,7
09.05.2024, 21:00 26,6 6,9 50,3 51,4
09.05.2024, 22:00 12,8 7,1 42,3 49,2
09.05.2024, 23:00 22,8 9 15,6 70,2
10.05.2024, 00:00 22,7 10,1 17,9 66,9
10.05.2024, 01:00 22,2 10,5 10,1 64,1
10.05.2024, 02:00 28 13,1 2,3 79,1
10.05.2024, 03:00 22,2 14,8 1,9 72,5
10.05.2024, 04:00 22,5 15,1 4,2 66,4
10.05.2024, 05:00 23,4 15,9 3,6 58,8
10.05.2024, 06:00 22,5 15,4 10,1 53,5
10.05.2024, 07:00 24,9 16,7 11,8 59,4
10.05.2024, 08:00 38,7 17 15,2 63
10.05.2024, 09:00 26,3 15,3 40,3 42,7
10.05.2024, 10:00 19,9 10,7 65,3 30,4
10.05.2024, 11:00 14,6 7,4 84,9 15,7
10.05.2024, 12:00 17,2 7,3 96 10,3
10.05.2024, 13:00 9,5 5,4 101,9 5,9
10.05.2024, 14:00 15,6 5,6 101,7 4,2
10.05.2024, 15:00 14,6 4,9 94,5 6,5
10.05.2024, 16:00 10,6 4,6 90,9 8
10.05.2024, 17:00 11,2 6,1 85,2 11,6
10.05.2024, 18:00 9,5 5,8 90,3 10,6
10.05.2024, 19:00 9,8 6,2 89,2 10,2
10.05.2024, 20:00 14,2 8 83,6 10
10.05.2024, 21:00 12,8 9,2 77,6 12,3
10.05.2024, 22:00 14,3 10,4 74,9 13,4
10.05.2024, 23:00 12,6 9,7 74,5 9,6
11.05.2024, 00:00 11,3 8,9 64,5 11,4
11.05.2024, 01:00 10,1 8,5 57,8 11,1
11.05.2024, 02:00 9,9 8,4 54,4 8,3
11.05.2024, 03:00 11,1 9,8 48,7 9,6
11.05.2024, 04:00 9,4 8,5 52,8 5,7
11.05.2024, 05:00 9,1 8,4 58,1 3,5
11.05.2024, 06:00 7,6 6,8 58,8 4,4
11.05.2024, 07:00 7,3 6,3 56,9 4,9
11.05.2024, 08:00 5,6 3,8 63,2 6
11.05.2024, 09:00 4,9 2,7 67,5 5,7
11.05.2024, 10:00 5,2 2,8 66,3 7,1
11.05.2024, 11:00 6,4 2,6 70,9 6,5
11.05.2024, 12:00 5,8 2,1 78,2 5,2
11.05.2024, 13:00 5,7 2 82,1 4,4
11.05.2024, 14:00 5,2 1,9 83,6 4,5
11.05.2024, 15:00 3,9 1,7 87,4 4,5
11.05.2024, 16:00 5,9 2 87,6 3,7
11.05.2024, 17:00 6,1 1,8 85,3 4,5
11.05.2024, 18:00 6 1,7 85,6 5,9
11.05.2024, 19:00 6 1,8 87,6 6,4
11.05.2024, 20:00 6,2 2,1 82,1 9,4
11.05.2024, 21:00 4,1 2,7 78 12,2
11.05.2024, 22:00 12,9 4,9 68,4 16
11.05.2024, 23:00 15 5,2 60,8 18,1
12.05.2024, 00:00 13,3 6,8 36,5 34,4
12.05.2024, 01:00 13,1 7,3 32,1 40,6
12.05.2024, 02:00 13,3 8,2 48,4 23,4
12.05.2024, 03:00 10,7 7,4 52,3 15
12.05.2024, 04:00 10 7 52,1 12,5
12.05.2024, 05:00 9,3 6,6 52,4 10,4
12.05.2024, 06:00 8,6 6,3 51,1 10,3
12.05.2024, 07:00 8,6 6,3 56 6
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.