Dane pomiarowe tabele stacji Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2024-05-17 08:00
PmKosTargowa (Kościerzyna, ul. Targowa) 2014-08-18 - 2024-05-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kościerzyna , ul. Targowa (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
14.05.2024, 03:00 8,7 5 0,3
14.05.2024, 04:00 8 4,5 0,2
14.05.2024, 05:00 11,7 6,2 0,2
14.05.2024, 06:00 16,9 7,7 0,3
14.05.2024, 07:00 22,6 10,1 0,4
14.05.2024, 08:00 18,5 5,5 0,4
14.05.2024, 09:00 19,3 4,7 0,1
14.05.2024, 10:00 16,1 3,9 0,1
14.05.2024, 11:00 12,8 3,4 0,1
14.05.2024, 12:00 13,9 3,3 0,3
14.05.2024, 13:00 12,8 3 0,1
14.05.2024, 14:00 14,3 3,2 0,1
14.05.2024, 15:00 14,3 3 0,1
14.05.2024, 16:00 14,1 3,2 0,2
14.05.2024, 17:00 17,2 3,8 0,1
14.05.2024, 18:00 16,2 3,8 0,1
14.05.2024, 19:00 16,1 4 0,2
14.05.2024, 20:00 16,4 4,7 0,1
14.05.2024, 21:00 17,3 5,4 0,1
14.05.2024, 22:00 15,9 5,3 0,2
14.05.2024, 23:00 16,5 5,6 0,2
15.05.2024, 00:00 14,2 5,4 0,2
15.05.2024, 01:00 13,4 5,2 0,2
15.05.2024, 02:00 13,8 5,1 0,1
15.05.2024, 03:00 13,1 5,1 0,1
15.05.2024, 04:00 15,6 5,6 0,1
15.05.2024, 05:00 17,4 7,6 0,2
15.05.2024, 06:00 20,7 8,3 0,3
15.05.2024, 07:00 23,3 8,3 0,2
15.05.2024, 08:00 26 9,4 0,2
15.05.2024, 09:00 20,7 7,1 0,2
15.05.2024, 10:00 21,9 6,7 0,2
15.05.2024, 11:00 19,8 5,7 0,3
15.05.2024, 12:00 20,9 5,8 0,2
15.05.2024, 13:00 20,5 5 0,1
15.05.2024, 14:00 18,8 4,8 0,1
15.05.2024, 15:00 19,1 4,7 0,1
15.05.2024, 16:00 19,6 4,9 0,1
15.05.2024, 17:00 17,7 4,8 0,1
15.05.2024, 18:00 16,8 4,6 0,1
15.05.2024, 19:00 18,3 4,6 0,1
15.05.2024, 20:00 20,2 5,2 0,1
15.05.2024, 21:00 26,8 7,5 0,2
15.05.2024, 22:00 27,8 9,7 0,3
15.05.2024, 23:00 24 8,3 0,3
16.05.2024, 00:00 20,4 7,1 0,2
16.05.2024, 01:00 19,7 7 0,2
16.05.2024, 02:00 19,4 7,3 0,1
16.05.2024, 03:00 20,9 9,1 0,1
16.05.2024, 04:00 20,9 8,7 0,2
16.05.2024, 05:00 18,1 8,5 0,1
16.05.2024, 06:00 18,6 8,6 0,1
16.05.2024, 07:00 22,7 8,4 0,1
16.05.2024, 08:00 25,2 8,5 0,1
16.05.2024, 09:00 24,2 8,6 0,1
16.05.2024, 10:00 25,8 8,2 0,2
16.05.2024, 11:00 31,8 8,4 0,1
16.05.2024, 12:00 33,9 8,1 0,1
16.05.2024, 13:00 29,1 7,6 0,1
16.05.2024, 14:00 28,2 7,5 0,1
16.05.2024, 15:00 36,3 8,5 0,1
16.05.2024, 16:00 41,5 9,2 0,2
16.05.2024, 17:00 37,5 9,3 0,2
16.05.2024, 18:00 35,8 8,9 1,2
16.05.2024, 19:00 32,3 8,8 0,1
16.05.2024, 20:00 30,5 8,8 0,1
16.05.2024, 21:00 30,2 10,3 0,2
16.05.2024, 22:00 30,6 10,6 0,3
16.05.2024, 23:00 29,6 8,9 0,2
17.05.2024, 00:00 25,7 8,7 0,1
17.05.2024, 01:00 23,1 8,5 0,1
17.05.2024, 02:00 22,1 8,7 0,1
17.05.2024, 03:00 20,9 8,5 0,1
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.