Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Aktualna data i godzina: 2024-05-08 14:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - 2024-05-08

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.05.2024, 01:00 16,5 10,7 11,7 3
06.05.2024, 02:00 12,7 8 5,1 2,5
06.05.2024, 03:00 12,2 7,9 7,6 2,9
06.05.2024, 04:00 11,6 7,7 6,7 3,4
06.05.2024, 05:00 14,3 9,1 7 3,1
06.05.2024, 06:00 20,2 11,1 23,6 3
06.05.2024, 07:00 16,6 10,3 15,6 2,7
06.05.2024, 08:00 14,7 9,2 12,3 3,1
06.05.2024, 09:00 12,6 7,5 9,1 2,5
06.05.2024, 10:00 12,4 6,8 8,4 2,7
06.05.2024, 11:00 11,8 6,8 7,5 2,8
06.05.2024, 12:00 10 5,4 5,9 2,9
06.05.2024, 13:00 10,6 5 6 3
06.05.2024, 14:00 9,8 4,6 5,8 2,8
06.05.2024, 15:00 8,8 5 8 2,8
06.05.2024, 16:00 8,3 5,1 8,1 2,7
06.05.2024, 17:00 8,7 5,1 7,1 2,9
06.05.2024, 18:00 9,2 5,1 8 3,1
06.05.2024, 19:00 12,6 6,8 9,4 3,2
06.05.2024, 20:00 15 9,1 12,4 2,8
06.05.2024, 21:00 16,9 9,6 14,2 2,6
06.05.2024, 22:00 16,1 8,4 7,5 2,5
06.05.2024, 23:00 14,3 9,2 6,8 2,4
07.05.2024, 00:00 13,9 10 6,5 2,4
07.05.2024, 01:00 14,1 10 5,2 2,2
07.05.2024, 02:00 12,4 8,3 4,7 2,1
07.05.2024, 03:00 11,9 7,9 5,1 2,3
07.05.2024, 04:00 11,2 8,3 3,8 2,3
07.05.2024, 05:00 12,3 8,9 3,7 2
07.05.2024, 06:00 14 9,8 8,4 2,1
07.05.2024, 07:00 15 11,5 10,3 2,5
07.05.2024, 08:00 16,7 12,8 6,5 2,4
07.05.2024, 09:00 13,2 8 5,8 2,4
07.05.2024, 10:00 10,1 5,8 5,6 2,3
07.05.2024, 11:00 9,8 5,7 4,5 2,3
07.05.2024, 12:00 10,2 4,8 4,3 2,2
07.05.2024, 13:00 8,8 4,3 4,6 2,2
07.05.2024, 14:00 8,3 4,3 4,8 2,1
07.05.2024, 15:00 5,7 3,5 5,9 2,1
07.05.2024, 16:00 10,5 5,6 6,5 2,2
07.05.2024, 17:00 11,8 6,5 7,2 2,7
07.05.2024, 18:00 10,4 5,4 6,1 2,2
07.05.2024, 19:00 12,3 6,7 8,4 2,9
07.05.2024, 20:00 13,9 8,1 11,8 3,1
07.05.2024, 21:00 11,8 6,9 9,8 2,7
07.05.2024, 22:00 11,8 6,8 5,5 2,2
07.05.2024, 23:00 12 5 5,2 2,6
08.05.2024, 00:00 11,5 5 4,1 2,5
08.05.2024, 01:00 10,6 4,9 4 2,4
08.05.2024, 02:00 10,2 4,8 4,2 2,4
08.05.2024, 03:00 11,5 5,2 5,3 2,4
08.05.2024, 04:00 12,1 6,7 6,9 2,5
08.05.2024, 05:00 11,2 6,7 8,9 2,2
08.05.2024, 06:00 10,9 6,7 14,8 2,3
08.05.2024, 07:00 11,9 6,7 10,9 3,2
08.05.2024, 08:00 13,7 6,5 8,6 4,4
08.05.2024, 09:00 12 4,9 3,7 3
08.05.2024, 10:00 12,6 4,9 7 6,2
08.05.2024, 11:00 15,4 5,3 5 6,1
08.05.2024, 12:00 14 5,1 5,7 6
08.05.2024, 13:00 12,7 5 3 2,8
08.05.2024, 14:00 14,5 5 2,9 2,5
08.05.2024, 15:00
08.05.2024, 16:00
08.05.2024, 17:00
08.05.2024, 18:00
08.05.2024, 19:00
08.05.2024, 20:00
08.05.2024, 21:00
08.05.2024, 22:00
08.05.2024, 23:00
09.05.2024, 00:00
Minimum 5,7 3,5 2,9 2
Maksimum 20,2 12,8 23,6 6,2
Średnia 12,3 7 7,4 2,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.