Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Rybnik , ul. Borki 37 d

Actual date and hour: 2024-05-06 17:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - May 6, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Rybnik , ul. Borki 37 d (page 10 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
04.05.2024, 10:00 17.1 59.4 11.4 3.8 0.5 0.2
04.05.2024, 11:00 17.4 67.6 9.9 3.7 0.5 0.2
04.05.2024, 12:00 16.8 80.4 16.2 11.4 0.5 0.2
04.05.2024, 13:00 16.3 92.8 14.5 8.9 0.4 0.2
04.05.2024, 14:00 15.7 109.6 7.2 4.4 0.4 0.2
04.05.2024, 15:00 15.7 115.8 6.2 4.2 0.3 0.2
04.05.2024, 16:00 14.7 126.9 5.1 4.5 0.2 0.1
04.05.2024, 17:00 15.1 131.4 5.7 4.7 0.3 0.2
04.05.2024, 18:00 15.5 132.8 6.1 2.3 0.3 0.2
04.05.2024, 19:00 16.3 120.3 7.7 3.2 0.2 0.2
04.05.2024, 20:00 15.7 108.6 8.2 2.4 0.2 0.2
04.05.2024, 21:00 18.2 63.8 47.3 2.5 0.6 0.3
04.05.2024, 22:00 20.8 49 52.5 2.7 0.8 0.4
04.05.2024, 23:00 27.9 22.9 64 2.8 1.4 0.6
05.05.2024, 00:00 35.5 18 60.9 3.7 1.9 0.6
05.05.2024, 01:00 31.3 25.4 36.1 3 1.8 0.4
05.05.2024, 02:00 32.6 25.9 43.2 2.9 1.6 0.5
05.05.2024, 03:00 31.9 26.1 33.1 2.4 1.3 0.4
05.05.2024, 04:00 33.5 19.1 33.6 1.8 1.3 0.4
05.05.2024, 05:00 33.9 16.1 34.1 2.1 1.5 0.4
05.05.2024, 06:00 34.1 13.3 29.5 1.8 1.4 0.4
05.05.2024, 07:00 33.8 19.4 23.6 3.4 1.4 0.4
05.05.2024, 08:00 29.8 50.1 19.7 7 1.9 0.4
05.05.2024, 09:00 24 79.1 11 5.3 1.4 0.2
05.05.2024, 10:00 23 93.8 8.3 3.3 0.8 0.2
05.05.2024, 11:00 22.4 107.5 7.3 2.3 0.8 0.2
05.05.2024, 12:00 21.2 115 6.2 1.4 0.6 0.1
05.05.2024, 13:00 18.9 120.1 5.4 1.8 0.6 0.2
05.05.2024, 14:00 17.3 121 5.5 1.4 0.5 0.1
05.05.2024, 15:00 17 118.7 5 1.2 0.3 0.2
05.05.2024, 16:00 16.9 118.8 4.9 1 0.3 0.2
05.05.2024, 17:00 16.7 117.7 5.5 1.3 0.2 0.2
05.05.2024, 18:00 18.1 113 5.8 0.7 0.2 0.2
05.05.2024, 19:00 19.1 110.7 8.1 0.6 0.2 0.2
05.05.2024, 20:00 19.9 105.4 12 1 0.3 0.2
05.05.2024, 21:00 19 103 8.8 0.9 0.3 0.2
05.05.2024, 22:00 18.6 98.5 8.9 0.7 0.3 0.2
05.05.2024, 23:00 19.6 92.7 8.4 1 0.3 0.2
06.05.2024, 00:00 19.2 78.7 11.8 0.8 1.3 0.2
06.05.2024, 01:00 18.2 78 9.5 1 0.8 0.2
06.05.2024, 02:00 17.9 74.1 9.6 0.7 1 0.2
06.05.2024, 03:00 18.4 69.7 9.9 0.6 0.3 0.2
06.05.2024, 04:00 19.6 49.9 20.2 1.8 0.8 0.2
06.05.2024, 05:00 19.7 35.8 28.7 0.7 1.3 0.2
06.05.2024, 06:00 19.9 19.8 32.4 0.6 0.9 0.3
06.05.2024, 07:00 23.3 20.7 28.5 0.8 1.4 0.3
06.05.2024, 08:00 20.7 43.1 19.8 1 1.4 0.2
06.05.2024, 09:00 17.5 52.7 14.5 0.5 0.7 0.2
06.05.2024, 10:00 15.5 67.7 8.7 0.5 0.4 0.1
06.05.2024, 11:00 14.2 74.3 9.1 0.6 0.2 0.1
06.05.2024, 12:00 13.8 77.9 8 0.8 0.2 0.1
06.05.2024, 13:00 14 77.9 11.5 0.9 0.2 0.1
06.05.2024, 14:00 13.5 81.9 8.5 0.4 0.3 0.1
06.05.2024, 15:00 13.8 83.7 9.8 0.9 0.4 0.2
06.05.2024, 16:00 13 88.3 6.9 1 0.4 0.1
06.05.2024, 17:00 11.5 88.6 7.7 0.4 0.3 0.1
06.05.2024, 18:00
06.05.2024, 19:00
06.05.2024, 20:00
06.05.2024, 21:00
06.05.2024, 22:00
06.05.2024, 23:00
07.05.2024, 00:00
Minimum 7.8 1 4.1 0.2 0.1 0.1
Maximum 65.9 132.8 72.9 30.1 5.9 1.1
Average 21.7 61.7 19.3 5.1 0.9 0.3
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.