Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 23.10.2026, 01:00 | 24,4 | 18,2 | 26,9 | 16,4 | 2,2 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 02:00 | 23,9 | 17,7 | 25,8 | 17,3 | 2,9 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 03:00 | 22,4 | 16,8 | 24,3 | 19,4 | 3,8 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 04:00 | 19,9 | 14,4 | 23,7 | 20,6 | 2,9 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 05:00 | 19,4 | 13,6 | 24,3 | 18,9 | 2,6 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 06:00 | 18,7 | 13,6 | 20,6 | 21,4 | 3 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 07:00 | 17,8 | 12,8 | 14,4 | 27,5 | 3,6 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 08:00 | 19,7 | 13,8 | 6,9 | 31,3 | 2,5 | 0,3 | |
| 23.10.2026, 09:00 | 22,8 | 15,7 | 13,2 | 26,5 | 3 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 10:00 | 19,9 | 13,8 | 24,2 | 18,3 | 3,1 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 11:00 | 15,5 | 10,5 | 37,8 | 12,1 | 2,8 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 12:00 | 13,3 | 9 | 51,3 | 8,9 | 2,7 | 0,1 | |
| 23.10.2026, 13:00 | 12,5 | 8,1 | 58,5 | 8,3 | 3,5 | 0,1 | |
| 23.10.2026, 14:00 | 11 | 7,1 | 65,8 | 8,6 | 3,7 | 0,1 | |
| 23.10.2026, 15:00 | 11,9 | 7,8 | 63,1 | 10 | 2,8 | 0,1 | |
| 23.10.2026, 16:00 | 11,4 | 7,4 | 60,9 | 13,4 | 2,8 | 0,1 | |
| 23.10.2026, 17:00 | 11,9 | 7,7 | 57,9 | 14,8 | 2,6 | 0,1 | |
| 23.10.2026, 18:00 | 14,4 | 9,4 | 56,3 | 13,8 | 3 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 19:00 | 16,5 | 12 | 52,3 | 14,7 | 2,8 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 20:00 | 14,9 | 10,6 | 55,6 | 11,6 | 3 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 21:00 | 15,7 | 11,2 | 55,2 | 12,1 | 3 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 22:00 | 14,9 | 11,6 | 59,9 | 10,7 | 3,1 | 0,2 | |
| 23.10.2026, 23:00 | 14,3 | 10,6 | 56,3 | 10,2 | 3 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 00:00 | 15,4 | 11,6 | 54 | 10,2 | 2,9 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 01:00 | 16,8 | 13,2 | 49,3 | 11,4 | 3,1 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 02:00 | 15,6 | 11,8 | 51,1 | 0,2 | |||
| 24.10.2026, 03:00 | 14,9 | 11,3 | 50,2 | 10,9 | 1,5 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 04:00 | 13,9 | 10,9 | 51,7 | 9,9 | 1,3 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 05:00 | 12,8 | 9,8 | 51,6 | 9,6 | 0,6 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 06:00 | 12,5 | 9,1 | 43,8 | 12,3 | 0,6 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 07:00 | 13,1 | 9,8 | 38,5 | 16,7 | 1,8 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 08:00 | 14,7 | 10,7 | 35,4 | 16,9 | 2,1 | 0,1 | |
| 24.10.2026, 09:00 | 16,6 | 11,9 | 35,4 | 16,7 | 2,1 | 0,3 | |
| 24.10.2026, 10:00 | 15,4 | 11,2 | 37,1 | 15,8 | 1,6 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 11:00 | 13,4 | 8,9 | 51,6 | 9,4 | 1,5 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 12:00 | 9,9 | 7 | 59,6 | 6,9 | 1,5 | 0,1 | |
| 24.10.2026, 13:00 | 9,4 | 6,1 | 69,1 | 6,5 | 1,3 | 0,1 | |
| 24.10.2026, 14:00 | 9,1 | 5,7 | 75,1 | 5,4 | 1,2 | 0,1 | |
| 24.10.2026, 15:00 | 8,3 | 5,3 | 79,3 | 5,1 | 1,1 | 0,1 | |
| 24.10.2026, 16:00 | 8,6 | 5,3 | 77,1 | 5,2 | 1,3 | 0,1 | |
| 24.10.2026, 17:00 | 8,7 | 5,4 | 73,6 | 6,3 | 1,8 | 0,1 | |
| 24.10.2026, 18:00 | 11,7 | 8,1 | 62,6 | 12,4 | 2,1 | 0,1 | |
| 24.10.2026, 19:00 | 18,1 | 13 | 44 | 25,6 | 3,3 | 0,2 | |
| 24.10.2026, 20:00 | 25,8 | 19,4 | 34,9 | 30,9 | 3,2 | 0,4 | |
| 24.10.2026, 21:00 | 38,9 | 32 | 38,4 | 24,5 | 5 | 0,6 | |
| 24.10.2026, 22:00 | 35 | 28,9 | 37,7 | 19,8 | 4,1 | 0,5 | |
| 24.10.2026, 23:00 | 31,5 | 25,1 | 37,4 | 18,7 | 4 | 0,5 | |
| 25.10.2026, 00:00 | 23,2 | 18,8 | 37,9 | 15,6 | 2,9 | 0,3 | |
| 25.10.2026, 01:00 | 30,1 | 25,7 | 27,5 | 17 | 2,7 | 0,4 | |
| 25.10.2026, 02:00 | |||||||
| 25.10.2026, 03:00 | |||||||
| 25.10.2026, 04:00 | |||||||
| 25.10.2026, 05:00 | |||||||
| 25.10.2026, 06:00 | |||||||
| 25.10.2026, 07:00 | |||||||
| 25.10.2026, 08:00 | |||||||
| 25.10.2026, 09:00 | |||||||
| 25.10.2026, 10:00 | |||||||
| 25.10.2026, 11:00 | |||||||
| 25.10.2026, 12:00 | |||||||
| 25.10.2026, 13:00 | |||||||
| 25.10.2026, 14:00 | |||||||
| 25.10.2026, 15:00 | |||||||
| 25.10.2026, 16:00 | |||||||
| 25.10.2026, 17:00 | |||||||
| 25.10.2026, 18:00 | |||||||
| 25.10.2026, 19:00 | |||||||
| 25.10.2026, 20:00 | |||||||
| 25.10.2026, 21:00 | |||||||
| 25.10.2026, 22:00 | |||||||
| 25.10.2026, 23:00 | |||||||
| 26.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 8,3 | 5,3 | 6,9 | 5,1 | 0,6 | 0,1 | |
| Maksimum | 38,9 | 32 | 79,3 | 31,3 | 5 | 0,6 | |
| Średnia | 16,8 | 12,3 | 45,7 | 14,8 | 2,5 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.