Dane pomiarowe tabele stacji Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Actual date and hour: 2024-05-20 06:00
PdGrajewoWPoMOB (Grajewo, ul. Wojska Polskiego) 2014-08-18 - May 20, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74 (page 2 of 4 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
14.05.2024, 02:00 37.1 22.8 11.7
14.05.2024, 03:00 26.6 14.1 10
14.05.2024, 04:00 24.6 12.5 10.4
14.05.2024, 05:00 50.9 18.7 10.9
14.05.2024, 06:00 63.7 19.7 12
14.05.2024, 07:00 27.6 12.4 12
14.05.2024, 08:00 33.2 12.3 14.3
14.05.2024, 09:00 36.5 14.8 8.4
14.05.2024, 10:00 31.8 13.8 5.2
14.05.2024, 11:00 21.4 5.6 5.8
14.05.2024, 12:00 22.1 5.5 5.8
14.05.2024, 13:00 13.9 3.9 4.6
14.05.2024, 14:00 13.8 4 1.2
14.05.2024, 15:00 16.1 4.5 1.9
14.05.2024, 16:00 16.4 4.4 3
14.05.2024, 17:00 17.2 5.2 1.7
14.05.2024, 18:00 25.9 7.8 1.7
14.05.2024, 19:00 31.1 8.5 2.1
14.05.2024, 20:00 37.1 9.7 2.3
14.05.2024, 21:00 37.4 18.5 2.9
14.05.2024, 22:00 25.3 9.7 2.1
14.05.2024, 23:00 27 8.9 2.4
15.05.2024, 00:00 25.4 9.1 2.6
15.05.2024, 01:00 25.5 9.6 3
15.05.2024, 02:00 20 8.5 2.1
15.05.2024, 03:00 18.5 8.4 3.7
15.05.2024, 04:00 16.9 8.4 2.2
15.05.2024, 05:00 16.4 8.4 2.8
15.05.2024, 06:00 17 8.7 3
15.05.2024, 07:00 19.4 9.5 3.8
15.05.2024, 08:00 21.4 9.8 2.1
15.05.2024, 09:00 19.9 8.9
15.05.2024, 10:00 18.7 8.3 0.9
15.05.2024, 11:00 24.3 8 0.7
15.05.2024, 12:00 20.9 6.8 0.5
15.05.2024, 13:00 22 7.5 0.5
15.05.2024, 14:00 24.3 7.7 0.4
15.05.2024, 15:00 23.2 7.3 0.4
15.05.2024, 16:00 20.2 7.1 0.7
15.05.2024, 17:00 21.9 7.3 0.5
15.05.2024, 18:00 18.5 7.4 0.6
15.05.2024, 19:00 20.2 8 0.5
15.05.2024, 20:00 24.1 12.6 0.9
15.05.2024, 21:00 22.5 11.1 1
15.05.2024, 22:00 21.2 9.1 1.4
15.05.2024, 23:00 21.4 9.7 1.6
16.05.2024, 00:00 26.6 11.1 2
16.05.2024, 01:00 33.2 13.3 2.3
16.05.2024, 02:00 33.7 14.2 2
16.05.2024, 03:00 24.3 12.3 1.5
16.05.2024, 04:00 24 12.9 3.1
16.05.2024, 05:00 20.6 12.9 1.5
16.05.2024, 06:00 29.5 13.9 1.3
16.05.2024, 07:00 27.6 13.3 1.9
16.05.2024, 08:00 29.8 12.5 0.9
16.05.2024, 09:00 25.1 10.8 1
16.05.2024, 10:00 29.7 10.5 0.6
16.05.2024, 11:00 28.3 8.8 0.7
16.05.2024, 12:00 28.1 8.7 1
16.05.2024, 13:00 25.5 8.3 0.8
16.05.2024, 14:00 27.6 8.5 0.6
16.05.2024, 15:00 24.2 8.1 0.7
16.05.2024, 16:00 22.7 8.1 0.9
16.05.2024, 17:00 20.6 8.1 0.4
16.05.2024, 18:00 22.3 8.3 0.7
16.05.2024, 19:00 24.1 8.5 0.5
16.05.2024, 20:00 26.4 9.1 1.2
16.05.2024, 21:00 37.2 11.2 1.4
16.05.2024, 22:00 35.8 12.2 1.7
16.05.2024, 23:00 35.7 12.7 1.3
17.05.2024, 00:00 35.7 12.9 1.1
17.05.2024, 01:00 31.1 13.2 1.4
17.05.2024, 02:00 29.7 13.3 1.5
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.