Dane pomiarowe tabele stacji Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Aktualna data i godzina: 2024-05-09 00:00
PdGrajewoWPoMOB (Grajewo, ul. Wojska Polskiego) 2014-08-18 - 2024-05-09

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74 (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.05.2024, 03:00 22,9 16,3 7,1
06.05.2024, 04:00 20,1 14,7 5,1
06.05.2024, 05:00 24,4 16,3 5,2
06.05.2024, 06:00 25,6 15,9 7,8
06.05.2024, 07:00 24 17 8,8
06.05.2024, 08:00 22,7 16,1 6,8
06.05.2024, 09:00 18,6 13,2 3,2
06.05.2024, 10:00 13,2 9,8 2,5
06.05.2024, 11:00 14,7 9,6 3,6
06.05.2024, 12:00 14,4 8,5 3,2
06.05.2024, 13:00 11,1 6,1 4,1
06.05.2024, 14:00 16 6,3 4,4
06.05.2024, 15:00 16,6 5,4 4,1
06.05.2024, 16:00 14,2 5,5 4,5
06.05.2024, 17:00 12,3 4,9 4,5
06.05.2024, 18:00 13,2 4,7 4,1
06.05.2024, 19:00 15,8 6,3 4
06.05.2024, 20:00 14,1 7,2 5,7
06.05.2024, 21:00 17,9 10,4 5,9
06.05.2024, 22:00 17,1 10,4 6,1
06.05.2024, 23:00 14,2 9,3 3,1
07.05.2024, 00:00 12,8 9 7,4
07.05.2024, 01:00 12,3 8,4 2,2
07.05.2024, 02:00 13,4 9,6 1,7
07.05.2024, 03:00 12,2 9,7 2,4
07.05.2024, 04:00 11,4 8,7 2
07.05.2024, 05:00 9,3 7,7 1,1
07.05.2024, 06:00 10,3 8,3 2,3
07.05.2024, 07:00 5,5 3,4 1,8
07.05.2024, 08:00 4,6 1,3 4,9
07.05.2024, 09:00
07.05.2024, 10:00
07.05.2024, 11:00
07.05.2024, 12:00
07.05.2024, 13:00
07.05.2024, 14:00 11,1 5,1 5,8
07.05.2024, 15:00 12,1 5,1 5,2
07.05.2024, 16:00 12,8 5,2 6,3
07.05.2024, 17:00 13,3 5,4 3,4
07.05.2024, 18:00 13,3 5,5 4,7
07.05.2024, 19:00 16,8 6,2 3,9
07.05.2024, 20:00 18,3 6,8 13,4
07.05.2024, 21:00 24,2 12,2 7,2
07.05.2024, 22:00 25,9 14 6,7
07.05.2024, 23:00 22,6 10,8 22,4
08.05.2024, 00:00 26,9 15,8 9,9
08.05.2024, 01:00 24,6 15,8 9
08.05.2024, 02:00 28,4 19,2 11,4
08.05.2024, 03:00 22,2 13,3 14,7
08.05.2024, 04:00 17,3 10,3 9,4
08.05.2024, 05:00 18,5 9,9 8,4
08.05.2024, 06:00 16 9,4 8,3
08.05.2024, 07:00 16 9,1 5,9
08.05.2024, 08:00 14,9 8,1 5,8
08.05.2024, 09:00 14,6 7 5,3
08.05.2024, 10:00 9,9 5,1 3,1
08.05.2024, 11:00 9,8 4,7 3,3
08.05.2024, 12:00 8,2 3,9 2,2
08.05.2024, 13:00 7,6 3,5 3,3
08.05.2024, 14:00 9,5 3,8 2,5
08.05.2024, 15:00 9,5 3,9 5
08.05.2024, 16:00 10,3 4 6,8
08.05.2024, 17:00 10,6 4,2 8,7
08.05.2024, 18:00 9,9 4,1 10
08.05.2024, 19:00 11,7 4,5 23,6
08.05.2024, 20:00 17,9 5,5 41,3
08.05.2024, 21:00 20,8 7,3 16,9
08.05.2024, 22:00 21,6 9,1 20,6
08.05.2024, 23:00 17,6 7,5 19,9
09.05.2024, 00:00
09.05.2024, 01:00
09.05.2024, 02:00
09.05.2024, 03:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.