Dane pomiarowe tabele stacji Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Actual date and hour: 2024-05-20 01:00
PdGrajewoWPoMOB (Grajewo, ul. Wojska Polskiego) 2014-08-18 - May 20, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74 (page 3 of 4 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.05.2024, 03:00 27.7 13.2 1.4
17.05.2024, 04:00 23.3 12.8 1.6
17.05.2024, 05:00 21.8 12.5 1.7
17.05.2024, 06:00 34.2 15.9 14.1
17.05.2024, 07:00 29.1 13.8 2.9
17.05.2024, 08:00 25.6 11.7 1.4
17.05.2024, 09:00 27.5 10.5 0.8
17.05.2024, 10:00 27.5 9.2 1
17.05.2024, 11:00 23 8.5 1.2
17.05.2024, 12:00 23.8 8.8 0.6
17.05.2024, 13:00 21.4 8.7 0.4
17.05.2024, 14:00 27.6 9.7 0.9
17.05.2024, 15:00 27.4 9.5 0.8
17.05.2024, 16:00 28.7 9.6 0.6
17.05.2024, 17:00 25 8.9 0.6
17.05.2024, 18:00 25.5 9.1 0.7
17.05.2024, 19:00 23.9 9.4 0.7
17.05.2024, 20:00 23 10 1.2
17.05.2024, 21:00 32.4 15.4 1.9
17.05.2024, 22:00 29 12.6 3.4
17.05.2024, 23:00 38.9 15.8 12.9
18.05.2024, 00:00 35.1 16.3 6.1
18.05.2024, 01:00 45.7 20.1 25.5
18.05.2024, 02:00 47.9 20.8 30.5
18.05.2024, 03:00 39.3 20 9.4
18.05.2024, 04:00 39.7 23.5 8.6
18.05.2024, 05:00 40.1 25 9.4
18.05.2024, 06:00 41.1 26.3 12.1
18.05.2024, 07:00 36 20.9 9.3
18.05.2024, 08:00 26.9 16.1 2.3
18.05.2024, 09:00 23.2 11.5 1.2
18.05.2024, 10:00 22.3 9.3 0.9
18.05.2024, 11:00 22.2 7.8 0.6
18.05.2024, 12:00 18.5 7 0.6
18.05.2024, 13:00 18 7.1 0.3
18.05.2024, 14:00 19.3 7.3 0.5
18.05.2024, 15:00 19.3 7.5 0.7
18.05.2024, 16:00 20.1 7.6 0.6
18.05.2024, 17:00 16.5 6.3 0.8
18.05.2024, 18:00 17 6.3 1.1
18.05.2024, 19:00 18.1 7.1 2.1
18.05.2024, 20:00 23.9 8.6 5.5
18.05.2024, 21:00 37.8 14.4 14
18.05.2024, 22:00 43.4 19.5 24.3
18.05.2024, 23:00 49.7 28.8 14.7
19.05.2024, 00:00 46.9 23.7 11.2
19.05.2024, 01:00 47.1 26.3 11.7
19.05.2024, 02:00 39.7 20.7 10.8
19.05.2024, 03:00 33.7 19.3 8.5
19.05.2024, 04:00 35.9 19 7.6
19.05.2024, 05:00 32.9 19 5.7
19.05.2024, 06:00 32.4 19.5 3.2
19.05.2024, 07:00 31.8 19.8 3
19.05.2024, 08:00 31.6 18.6 2.4
19.05.2024, 09:00 27.4 14.5 1.1
19.05.2024, 10:00 16.6 7.4 0.3
19.05.2024, 11:00 17.2 5.8 0.3
19.05.2024, 12:00 16.7 5.9 0.6
19.05.2024, 13:00 15.3 6.5 1.5
19.05.2024, 14:00 15 5.9 0.8
19.05.2024, 15:00 15.1 5.9 1.1
19.05.2024, 16:00 14.5 5.9 0.5
19.05.2024, 17:00 13.6 6 0.2
19.05.2024, 18:00 14.2 6.1 0.4
19.05.2024, 19:00 18.1 6.7 0.5
19.05.2024, 20:00 17.5 6.8
19.05.2024, 21:00 11.6 6.7 6.1
19.05.2024, 22:00 16.7 8
19.05.2024, 23:00 19.1 8.7
20.05.2024, 00:00 18.6 9
20.05.2024, 01:00 19.2 10.5
20.05.2024, 02:00
20.05.2024, 03:00
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.