Dane pomiarowe tabele stacji Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Aktualna data i godzina: 2024-05-08 05:00
PdGrajewoWPoMOB (Grajewo, ul. Wojska Polskiego) 2014-08-18 - 2024-05-08

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.04.2024, 01:00 36,6 24,8 24,7
09.04.2024, 02:00 51,6 39,9 31,4
09.04.2024, 03:00 48,1 38,8 35,8
09.04.2024, 04:00 47,5 36,8 34,4
09.04.2024, 05:00 38,2 28 29,7
09.04.2024, 06:00 55,6 45,4 44,3
09.04.2024, 07:00 53,5 39,7 40
09.04.2024, 08:00 75,1 45,8 50
09.04.2024, 09:00 76,1 40,2 36,4
09.04.2024, 10:00 75,6 47,4 34,5
09.04.2024, 11:00 61,9 38,6 35,2
09.04.2024, 12:00 39,3 19,9 28,9
09.04.2024, 13:00 39,2 15,7 16,4
09.04.2024, 14:00 34,7 13,2 15,6
09.04.2024, 15:00 37,5 13,9 15
09.04.2024, 16:00 31,8 12,7 14,3
09.04.2024, 17:00 24,6 10,5 10,2
09.04.2024, 18:00 40,4 14,8 14,2
09.04.2024, 19:00 22,9 10,1 13,5
09.04.2024, 20:00 33,8 16,2 38,5
09.04.2024, 21:00 45,8 22,5 51,1
09.04.2024, 22:00 39,5 22,6 25,6
09.04.2024, 23:00 40,2 25,6 21
10.04.2024, 00:00 36,5 23,3 12,1
10.04.2024, 01:00 35,6 23,7 10
10.04.2024, 02:00 36 24,1 7,6
10.04.2024, 03:00 30,3 21,1 6,6
10.04.2024, 04:00 27,9 20,4 7,5
10.04.2024, 05:00 28,1 21,2 7,7
10.04.2024, 06:00 33,1 23 22,9
10.04.2024, 07:00 42,2 27 28
10.04.2024, 08:00 47,1 27,3 21,7
10.04.2024, 09:00 45,1 27,6 8,3
10.04.2024, 10:00 43,8 31 6,8
10.04.2024, 11:00 35,3 25,3 6,7
10.04.2024, 12:00 24 16,4 5,8
10.04.2024, 13:00 19,5 9,3 4,4
10.04.2024, 14:00 16,9 6,7 4,6
10.04.2024, 15:00 18,6 7,3 6,4
10.04.2024, 16:00 22,6 9 6,9
10.04.2024, 17:00 19,5 8,1 7,3
10.04.2024, 18:00 16,4 7,9 7,2
10.04.2024, 19:00 16,1 8,4 8,5
10.04.2024, 20:00 21,9 12 11,1
10.04.2024, 21:00 19,6 11,7 9,7
10.04.2024, 22:00 13,6 8,3 8,5
10.04.2024, 23:00 16,3 10,2 5
11.04.2024, 00:00 11,2 5,9 2,9
11.04.2024, 01:00 8,1 4,4 2,7
11.04.2024, 02:00 8,4 4,7 4
11.04.2024, 03:00 9,3 4,9 4,3
11.04.2024, 04:00 11,6 7,7 6,1
11.04.2024, 05:00 9,8 6,4 6,4
11.04.2024, 06:00 14,2 7,9 7,3
11.04.2024, 07:00 14,5 8,7 10,8
11.04.2024, 08:00 15,2 7,9 11,8
11.04.2024, 09:00 14 7,4 5,9
11.04.2024, 10:00 11,9 7 9,5
11.04.2024, 11:00 12,7 6,7 3,9
11.04.2024, 12:00 9,9 5,3 3,1
11.04.2024, 13:00 10,4 5,5 3,2
11.04.2024, 14:00 12,1 6,1 5,1
11.04.2024, 15:00 11,9 5,8 4,3
11.04.2024, 16:00 11,9 5,5 3,8
11.04.2024, 17:00 13,1 5,8 3,5
11.04.2024, 18:00 16,3 7,4 3,8
11.04.2024, 19:00 16,2 7,5 5,6
11.04.2024, 20:00 16,8 8 8
11.04.2024, 21:00 18,3 8,3 7,7
11.04.2024, 22:00 16 7,8 6,9
11.04.2024, 23:00 16,5 8,3 6,4
12.04.2024, 00:00 15,7 8,2 4,4
12.04.2024, 01:00 15,3 8,5 4,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.