Dane pomiarowe tabele stacji Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Aktualna data i godzina: 2024-05-08 14:00
PdGrajewoWPoMOB (Grajewo, ul. Wojska Polskiego) 2014-08-18 - 2024-05-08

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74 (strona 2 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
12.04.2024, 02:00 15,3 8,8 4,4
12.04.2024, 03:00 16,6 9,1 4,8
12.04.2024, 04:00 16,9 10,1 4,8
12.04.2024, 05:00 14,5 9,2 5,4
12.04.2024, 06:00 14,7 8,7 6,4
12.04.2024, 07:00 14,6 7,9 7,6
12.04.2024, 08:00 14,2 7,5 9,3
12.04.2024, 09:00 16,8 7,6 6,7
12.04.2024, 10:00 15 7,7 5,9
12.04.2024, 11:00 12,5 7,6 5,7
12.04.2024, 12:00 12,2 6,7 4,9
12.04.2024, 13:00 11,9 5,6 5,4
12.04.2024, 14:00 12,1 5,6 6,2
12.04.2024, 15:00 15 6,5 6,8
12.04.2024, 16:00 15,9 7,3 8,9
12.04.2024, 17:00 17 9,3 7,8
12.04.2024, 18:00 16 9,2 6
12.04.2024, 19:00 23,9 15,7 7,4
12.04.2024, 20:00 19,9 12,8 8,9
12.04.2024, 21:00 30,6 22,6 14,6
12.04.2024, 22:00 21,6 13,3 11,7
12.04.2024, 23:00 19,7 10,7 11,5
13.04.2024, 00:00 17,5 9,8 6,5
13.04.2024, 01:00 18 11,2 5,5
13.04.2024, 02:00 22,2 17,3 5
13.04.2024, 03:00 16,1 12,5 4,4
13.04.2024, 04:00 14,8 12,4 4,3
13.04.2024, 05:00 16,7 14,5 4,3
13.04.2024, 06:00 17 14,8 4,4
13.04.2024, 07:00 17,5 14,7 4,7
13.04.2024, 08:00 14,3 11,9 4,5
13.04.2024, 09:00 9 6 4,8
13.04.2024, 10:00 7,2 4,8 6
13.04.2024, 11:00 8 4,8 6,5
13.04.2024, 12:00 6,9 4,4 4,5
13.04.2024, 13:00 6,4 4,3 3,9
13.04.2024, 14:00 8 5,4 4,6
13.04.2024, 15:00 8,5 5,9 3,9
13.04.2024, 16:00 10,1 6,3 3,6
13.04.2024, 17:00 11,1 7,7 4,4
13.04.2024, 18:00 11 7,6 5,1
13.04.2024, 19:00 11,8 7,9 8
13.04.2024, 20:00 24,1 18,5 13,5
13.04.2024, 21:00 27,7 18,2 22,9
13.04.2024, 22:00 29,2 21,8 21,2
13.04.2024, 23:00 21,6 16 14,3
14.04.2024, 00:00 18,7 13,9 12,3
14.04.2024, 01:00 21,6 15,1 10,8
14.04.2024, 02:00 18,7 14 8,3
14.04.2024, 03:00 19,5 14 7,2
14.04.2024, 04:00 27 17,9 7,8
14.04.2024, 05:00 29,4 19,4 8,5
14.04.2024, 06:00 27,6 19,5 8,2
14.04.2024, 07:00 25,4 17,7 8
14.04.2024, 08:00 26,2 17,8 7,4
14.04.2024, 09:00 24,9 18,8 7,9
14.04.2024, 10:00 17,7 14,1 5,3
14.04.2024, 11:00 18,6 14,4 4,7
14.04.2024, 12:00 17 13,5 4
14.04.2024, 13:00 16,8 13,3 5
14.04.2024, 14:00 12,8 7,4 3,2
14.04.2024, 15:00 12,1 6,1 2,9
14.04.2024, 16:00 10,9 5 2,7
14.04.2024, 17:00 10 4,8 2,8
14.04.2024, 18:00 12,7 5,6 4,5
14.04.2024, 19:00 12,3 5 6,2
14.04.2024, 20:00 17,4 9,9 9,3
14.04.2024, 21:00 22,1 13,8 12,1
14.04.2024, 22:00 19 12,3 8,4
14.04.2024, 23:00 16,9 7,9 5,4
15.04.2024, 00:00 19,5 9,5 3,3
15.04.2024, 01:00 14,4 6,7 2,4
15.04.2024, 02:00 10,9 5,2 1,9
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.