Dane pomiarowe tabele stacji Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Actual date and hour: 2024-05-20 08:00
PdGrajewoWPoMOB (Grajewo, ul. Wojska Polskiego) 2014-08-18 - May 20, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74 (page 5 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.05.2024, 05:00 32.4 18.3 22.6
03.05.2024, 06:00 30.6 17.5 24.8
03.05.2024, 07:00 29.1 16.1 5
03.05.2024, 08:00 27.3 14.9 3.2
03.05.2024, 09:00 25.5 14.4 2.3
03.05.2024, 10:00 25.2 14.2 1.9
03.05.2024, 11:00 23.9 13.1 1.4
03.05.2024, 12:00 23.3 12 1.6
03.05.2024, 13:00 24.2 11.3 1.3
03.05.2024, 14:00 22.2 10.2 1.6
03.05.2024, 15:00 21.7 9.7 1.9
03.05.2024, 16:00 22.8 9.9 1.2
03.05.2024, 17:00 24.6 10.2 1.2
03.05.2024, 18:00 26.8 10.5 1.8
03.05.2024, 19:00 33.1 11 1.9
03.05.2024, 20:00 31.2 10.8 2.6
03.05.2024, 21:00 33.6 11.4 2.9
03.05.2024, 22:00 31.4 12.3 2.9
03.05.2024, 23:00 31 12.4 3.4
04.05.2024, 00:00 31.3 12.8 2.8
04.05.2024, 01:00 29.6 12.7 3.5
04.05.2024, 02:00 26.9 12.3 2.9
04.05.2024, 03:00 25.9 11.9 3
04.05.2024, 04:00 25.5 12 3
04.05.2024, 05:00 26.3 12.5 3.3
04.05.2024, 06:00 23.7 12.8 3.5
04.05.2024, 07:00 25.8 14.2 2.9
04.05.2024, 08:00 26.5 14.7 3.3
04.05.2024, 09:00 34.4 23.1 9.4
04.05.2024, 10:00 42 26.1 10.6
04.05.2024, 11:00 41.8 25.7 10.1
04.05.2024, 12:00 46.8 24.8 7.6
04.05.2024, 13:00 37.1 14.4 5.4
04.05.2024, 14:00 31.5 11.5 3.4
04.05.2024, 15:00 28.9 10.5 3.1
04.05.2024, 16:00 33 11.1 3.4
04.05.2024, 17:00 29.8 9.9 3.3
04.05.2024, 18:00 34.3 10.5 3.7
04.05.2024, 19:00 32.8 11.5 6.4
04.05.2024, 20:00 34.1 14.5 10.6
04.05.2024, 21:00 59.3 22.1 21.8
04.05.2024, 22:00 64.7 24.6 19.1
04.05.2024, 23:00 61.9 26.1 23.2
05.05.2024, 00:00 44.2 20 14
05.05.2024, 01:00 40.9 21 12.4
05.05.2024, 02:00 35 19.2 9.2
05.05.2024, 03:00 32.6 18.2 8
05.05.2024, 04:00 32.1 17.6 7.3
05.05.2024, 05:00 29.7 17.1 6.9
05.05.2024, 06:00 32.1 19.5 11
05.05.2024, 07:00 42.5 22.4 12.6
05.05.2024, 08:00 52.7 28.4 16.3
05.05.2024, 09:00 63.2 42.2 17.9
05.05.2024, 10:00 115.6 94.5 19.7
05.05.2024, 11:00 75.7 56.6 7.1
05.05.2024, 12:00 60 40.2 4.1
05.05.2024, 13:00 41.7 25.9 3.5
05.05.2024, 14:00 34.6 18.3 3.7
05.05.2024, 15:00 27.4 14.9 2.8
05.05.2024, 16:00 34.4 12.7 5.1
05.05.2024, 17:00 19.4 10.3 6.8
05.05.2024, 18:00 18.8 10.1 2.1
05.05.2024, 19:00 20.7 11.6 2.5
05.05.2024, 20:00 20.7 12.8 2.8
05.05.2024, 21:00 20.4 13.6 3.1
05.05.2024, 22:00 19.9 12 3.3
05.05.2024, 23:00 15.1 8.4 4.7
06.05.2024, 00:00 16.8 10.9 7.7
06.05.2024, 01:00 22.6 15.7 4.8
06.05.2024, 02:00 21.4 14.6 6
06.05.2024, 03:00 22.9 16.3 7.1
06.05.2024, 04:00 20.1 14.7 5.1
06.05.2024, 05:00 24.4 16.3 5.2
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.