Dane pomiarowe tabele stacji Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Aktualna data i godzina: 2024-05-20 02:00
PdGrajewoWPoMOB (Grajewo, ul. Wojska Polskiego) 2014-08-18 - 2024-05-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Grajewo , ul. Wojska Polskiego 74 (strona 9 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.05.2024, 09:00 19,9 8,9
15.05.2024, 10:00 18,7 8,3 0,9
15.05.2024, 11:00 24,3 8 0,7
15.05.2024, 12:00 20,9 6,8 0,5
15.05.2024, 13:00 22 7,5 0,5
15.05.2024, 14:00 24,3 7,7 0,4
15.05.2024, 15:00 23,2 7,3 0,4
15.05.2024, 16:00 20,2 7,1 0,7
15.05.2024, 17:00 21,9 7,3 0,5
15.05.2024, 18:00 18,5 7,4 0,6
15.05.2024, 19:00 20,2 8 0,5
15.05.2024, 20:00 24,1 12,6 0,9
15.05.2024, 21:00 22,5 11,1 1
15.05.2024, 22:00 21,2 9,1 1,4
15.05.2024, 23:00 21,4 9,7 1,6
16.05.2024, 00:00 26,6 11,1 2
16.05.2024, 01:00 33,2 13,3 2,3
16.05.2024, 02:00 33,7 14,2 2
16.05.2024, 03:00 24,3 12,3 1,5
16.05.2024, 04:00 24 12,9 3,1
16.05.2024, 05:00 20,6 12,9 1,5
16.05.2024, 06:00 29,5 13,9 1,3
16.05.2024, 07:00 27,6 13,3 1,9
16.05.2024, 08:00 29,8 12,5 0,9
16.05.2024, 09:00 25,1 10,8 1
16.05.2024, 10:00 29,7 10,5 0,6
16.05.2024, 11:00 28,3 8,8 0,7
16.05.2024, 12:00 28,1 8,7 1
16.05.2024, 13:00 25,5 8,3 0,8
16.05.2024, 14:00 27,6 8,5 0,6
16.05.2024, 15:00 24,2 8,1 0,7
16.05.2024, 16:00 22,7 8,1 0,9
16.05.2024, 17:00 20,6 8,1 0,4
16.05.2024, 18:00 22,3 8,3 0,7
16.05.2024, 19:00 24,1 8,5 0,5
16.05.2024, 20:00 26,4 9,1 1,2
16.05.2024, 21:00 37,2 11,2 1,4
16.05.2024, 22:00 35,8 12,2 1,7
16.05.2024, 23:00 35,7 12,7 1,3
17.05.2024, 00:00 35,7 12,9 1,1
17.05.2024, 01:00 31,1 13,2 1,4
17.05.2024, 02:00 29,7 13,3 1,5
17.05.2024, 03:00 27,7 13,2 1,4
17.05.2024, 04:00 23,3 12,8 1,6
17.05.2024, 05:00 21,8 12,5 1,7
17.05.2024, 06:00 34,2 15,9 14,1
17.05.2024, 07:00 29,1 13,8 2,9
17.05.2024, 08:00 25,6 11,7 1,4
17.05.2024, 09:00 27,5 10,5 0,8
17.05.2024, 10:00 27,5 9,2 1
17.05.2024, 11:00 23 8,5 1,2
17.05.2024, 12:00 23,8 8,8 0,6
17.05.2024, 13:00 21,4 8,7 0,4
17.05.2024, 14:00 27,6 9,7 0,9
17.05.2024, 15:00 27,4 9,5 0,8
17.05.2024, 16:00 28,7 9,6 0,6
17.05.2024, 17:00 25 8,9 0,6
17.05.2024, 18:00 25,5 9,1 0,7
17.05.2024, 19:00 23,9 9,4 0,7
17.05.2024, 20:00 23 10 1,2
17.05.2024, 21:00 32,4 15,4 1,9
17.05.2024, 22:00 29 12,6 3,4
17.05.2024, 23:00 38,9 15,8 12,9
18.05.2024, 00:00 35,1 16,3 6,1
18.05.2024, 01:00 45,7 20,1 25,5
18.05.2024, 02:00 47,9 20,8 30,5
18.05.2024, 03:00 39,3 20 9,4
18.05.2024, 04:00 39,7 23,5 8,6
18.05.2024, 05:00 40,1 25 9,4
18.05.2024, 06:00 41,1 26,3 12,1
18.05.2024, 07:00 36 20,9 9,3
18.05.2024, 08:00 26,9 16,1 2,3
18.05.2024, 09:00 23,2 11,5 1,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.