Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2024-05-02 23:00
OpOpoleKoszy (Opole, ul. Koszyka) 2014-08-18 - 2024-05-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 2 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.04.2024, 02:00 12,7 11
26.04.2024, 03:00 13,7 12,1
26.04.2024, 04:00 12,5 11,1
26.04.2024, 05:00 16,3 14
26.04.2024, 06:00 16,6 13,8
26.04.2024, 07:00 16,6 13,7
26.04.2024, 08:00 17,2 13
26.04.2024, 09:00 19,4 13,2
26.04.2024, 10:00 25 12,4
26.04.2024, 11:00 9,4 6,2
26.04.2024, 12:00 8 4,5
26.04.2024, 13:00 9 4
26.04.2024, 14:00 10 5,2
26.04.2024, 15:00 10,7 4,4
26.04.2024, 16:00 9,2 3,9
26.04.2024, 17:00 10,9 3,8
26.04.2024, 18:00 10,2 4,2
26.04.2024, 19:00 10,6 4,7
26.04.2024, 20:00 13,6 7,7
26.04.2024, 21:00 22,1 13,5
26.04.2024, 22:00 20,2 14
26.04.2024, 23:00 23,8 18,2
27.04.2024, 00:00 23,6 18,7
27.04.2024, 01:00 22,3 19
27.04.2024, 02:00 23,1 20
27.04.2024, 03:00 23,3 20,4
27.04.2024, 04:00 27,2 22,6
27.04.2024, 05:00 28,3 24,3
27.04.2024, 06:00 29,5 24,5
27.04.2024, 07:00 28,1 23,5
27.04.2024, 08:00 28,8 23,3
27.04.2024, 09:00 21,6 17
27.04.2024, 10:00 18,4 13,5
27.04.2024, 11:00 10,5 6,8
27.04.2024, 12:00 9,6 4
27.04.2024, 13:00 6,6 2,9
27.04.2024, 14:00 7,4 2,5
27.04.2024, 15:00 7,2 2,8
27.04.2024, 16:00 8,9 3,2
27.04.2024, 17:00 9 3,3
27.04.2024, 18:00 8,5 3,4
27.04.2024, 19:00 8,7 3,9
27.04.2024, 20:00 10,5 5,9
27.04.2024, 21:00 14,8 8
27.04.2024, 22:00 17,7 11,1
27.04.2024, 23:00 18,5 13,8
28.04.2024, 00:00 22,2 17
28.04.2024, 01:00 22,7 18,2
28.04.2024, 02:00 19,3 15,8
28.04.2024, 03:00 18,3 14,9
28.04.2024, 04:00 23,2 20,3
28.04.2024, 05:00 24,1 20,2
28.04.2024, 06:00 18,2 15,2
28.04.2024, 07:00 18 14,3
28.04.2024, 08:00 13,7 10,6
28.04.2024, 09:00 12,4 7,1
28.04.2024, 10:00 12,3 6,4
28.04.2024, 11:00 17,6 5,5
28.04.2024, 12:00 51,7 9,1
28.04.2024, 13:00 22,8 5,9
28.04.2024, 14:00 25 6,7
28.04.2024, 15:00 18,6 5,7
28.04.2024, 16:00 15,6 5,4
28.04.2024, 17:00 14,1 5,6
28.04.2024, 18:00 14,5 6
28.04.2024, 19:00 15,9 6,7
28.04.2024, 20:00 16,1 7,8
28.04.2024, 21:00 19,9 8,5
28.04.2024, 22:00 20,7 9,9
28.04.2024, 23:00 20,1 10,8
29.04.2024, 00:00 18,2 11,5
29.04.2024, 01:00 19,5 12,3
29.04.2024, 02:00 22,1 14,9
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.