Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Augustów , Uzdrowisko

Actual date and hour: 2024-05-05 14:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - May 5, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Augustów , Uzdrowisko (page 2 of 4 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.04.2024, 02:00 15.6 11.9 68.8 7.4 0.2
29.04.2024, 03:00 13.4 11.1 66.6 6.7 0.2
29.04.2024, 04:00 13.6 11.1 67.5 4.8 0.2
29.04.2024, 05:00 13.5 10.9 68.7 4.6 0.2
29.04.2024, 06:00 13.7 11 62 7 0.2
29.04.2024, 07:00 15.7 12.2 54.4 13.6 0.2
29.04.2024, 08:00 21.7 17.6 60.6 10.7 0.2
29.04.2024, 09:00 20 12.7 76.2 6.1 0.2
29.04.2024, 10:00 16.7 10.1 85.2 4.7 0.2
29.04.2024, 11:00 16.8 9.2 93.6 4.8 0.2
29.04.2024, 12:00 20.2 8.5 99.1 4.8 0.2
29.04.2024, 13:00 17.9 8.2 99.1 5.1 0.2
29.04.2024, 14:00 19.5 8.4 105.1 5.2 0.2
29.04.2024, 15:00 18.9 7.9 108.2 4.4 0.2
29.04.2024, 16:00 18 8.1 107.1 5.6 0.2
29.04.2024, 17:00 19.4 8.3 107.1 5.3 0.2
29.04.2024, 18:00 18.3 8.4 107.6 5.6 0.2
29.04.2024, 19:00 19.4 9.3 102.9 6.7 0.2
29.04.2024, 20:00 21.8 11.7 81.8 21.3 0.3
29.04.2024, 21:00 28.3 16.6 46.6 49.7 0.4
29.04.2024, 22:00 26.5 15.9 64.8 28.3 0.3
29.04.2024, 23:00 20.7 12.4 70.1 26 0.3
30.04.2024, 00:00 21 12.5 72.9 16 0.3
30.04.2024, 01:00 19.9 12.7 83.9 7.9 0.2
30.04.2024, 02:00 18 12 89.4 4.1 0.2
30.04.2024, 03:00 18 11.8 86.6 4.1 0.2
30.04.2024, 04:00 18.1 12.3 83.9 3.9 0.2
30.04.2024, 05:00 17.6 12.2 80 4.7 0.2
30.04.2024, 06:00 16.4 11.8 74.2 7.4 0.2
30.04.2024, 07:00 21.4 15.1 78.3 6.8 0.2
30.04.2024, 08:00 25.4 18.5 79.4 8.3 0.2
30.04.2024, 09:00 21.3 13.5 87.1 8 0.2
30.04.2024, 10:00 19.7 10.9 95.1 8.2 0.2
30.04.2024, 11:00 18.8 9.7 102.7 6.2 0.2
30.04.2024, 12:00 18 8.6 106.8 4.4 0.2
30.04.2024, 13:00 19 8.3 106.8 4.7 0.2
30.04.2024, 14:00 17.3 7.8 109.3 4.1 0.2
30.04.2024, 15:00 17.4 7.5 109.1 4.8 0.2
30.04.2024, 16:00 18.6 7.5 108.3 5.4 0.2
30.04.2024, 17:00 18.8 7.5 111.1 4.7 0.2
30.04.2024, 18:00 19.8 8 108.3 5.8 0.2
30.04.2024, 19:00 19.6 8.3 99.1 10.8 0.2
30.04.2024, 20:00 22.4 10 81.3 22.3 0.3
30.04.2024, 21:00 26.6 13.1 34.3 52.4 0.4
30.04.2024, 22:00 34.2 14.8 32.6 46.5 0.4
30.04.2024, 23:00 37.3 19.1 7.8 70 0.6
01.05.2024, 00:00 27.8 14.4 32 50 0.4
01.05.2024, 01:00 21.6 11.4 47.2 37.1 0.3
01.05.2024, 02:00 25.4 14.9 58.3 8.6 0.2
01.05.2024, 03:00 24.1 14.8 57.4 6.2 0.2
01.05.2024, 04:00 22.4 14.1 54 11.6 0.2
01.05.2024, 05:00 21.3 13.1 62.3 7.7 0.2
01.05.2024, 06:00 18.5 11.1 71.5 4.7 0.2
01.05.2024, 07:00 18.6 10.4 71.2 4.7 0.2
01.05.2024, 08:00 21.8 12.9 78.8 4.8 0.2
01.05.2024, 09:00 19.7 10.6 83.9 3.9 0.2
01.05.2024, 10:00 19.7 9.9 89.7 3.7 0.2
01.05.2024, 11:00 19.8 9.9 97.3 3.7 0.2
01.05.2024, 12:00 19.5 9.2 107.7 3.5 0.2
01.05.2024, 13:00 16.5 8.1 114.3 4.1 0.2
01.05.2024, 14:00 16.8 7.9 114.3 4 0.2
01.05.2024, 15:00 16.9 8.1 115.5 4 0.2
01.05.2024, 16:00 14.6 7.1 115.7 4.4 0.2
01.05.2024, 17:00 15.6 7.4 116.7 4.1 0.2
01.05.2024, 18:00 16.2 8 115 5.5 0.2
01.05.2024, 19:00 15.5 7.9 112.3 6.3 0.2
01.05.2024, 20:00 24.6 10.2 96.5 17.3 0.2
01.05.2024, 21:00 27.2 14 59.7 30.6 0.4
01.05.2024, 22:00 55.2 22.9 61 22.3 0.3
01.05.2024, 23:00 62.2 24.8 54.8 12.9 0.3
02.05.2024, 00:00 50.3 26.3 42.8 24.4 0.4
02.05.2024, 01:00 45.5 28.4 49.7 10.2 0.3
02.05.2024, 02:00 36.9 24.8 50.7 11 0.2
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.