Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2024-04-26 04:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - 2024-04-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 4 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.04.2024, 05:00 17,7 11,8 57 4,4 0,2
06.04.2024, 06:00 14,7 12,9 55,3 5,2 0,2
06.04.2024, 07:00 21,5 19,5 52,1 7,2 0,2
06.04.2024, 08:00 15,3 14 53,1 6,9 0,2
06.04.2024, 09:00 11,8 10,3 61,8 4,7 0,2
06.04.2024, 10:00 10,1 8,5 68,6 3,6 0,2
06.04.2024, 11:00 8,8 6,6 76,2 2,5 0,2
06.04.2024, 12:00 10,4 7,7 75,4 3,8 0,2
06.04.2024, 13:00 10,8 8,5 75,3 4,2 0,2
06.04.2024, 14:00 9,8 7,6 78,2 2,8 0,2
06.04.2024, 15:00 9,1 7 79,1 2,1 0,2
06.04.2024, 16:00 9,8 7,2 81,9 1,7 0,2
06.04.2024, 17:00 11,2 8,2 82,2 1,9 0,2
06.04.2024, 18:00 11,1 8,5 82,4 2 0,2
06.04.2024, 19:00 10,6 8,4 81,9 2,2 0,2
06.04.2024, 20:00 11,8 9,2 77,9 2,5 0,2
06.04.2024, 21:00 11,8 9,4 72,3 2,7 0,2
06.04.2024, 22:00 10,4 8,6 60,1 4,1 0,2
06.04.2024, 23:00 9,7 8 48,6 3,4 0,2
07.04.2024, 00:00 10,2 8,4 44 6,3 0,2
07.04.2024, 01:00 9,7 8,4 39,4 7 0,2
07.04.2024, 02:00 26,4 24,2 11,3 24,3 0,5
07.04.2024, 03:00 39,9 37,6 2,9 27,1 0,6
07.04.2024, 04:00 30,7 29,1 2,6 19,8 0,5
07.04.2024, 05:00 22,8 21,2 6,5 11,1 0,4
07.04.2024, 06:00 17,9 16,4 5,8 8,2 0,3
07.04.2024, 07:00 18,5 17,3 5,6 9,8 0,3
07.04.2024, 08:00 16,7 16,1 19,1 6,8 0,3
07.04.2024, 09:00 12,1 11,3 48,5 4,2 0,2
07.04.2024, 10:00 11,4 10,2 51,3 3,7 0,2
07.04.2024, 11:00 11,7 10,2 62,9 3,3 0,2
07.04.2024, 12:00 10,4 7,9 68,7 3,4 0,2
07.04.2024, 13:00 13,4 9,6 75,4 5,5 0,2
07.04.2024, 14:00 13,3 10,2 79,2 4,9 0,2
07.04.2024, 15:00 12,5 8,9 83,8 4,6 0,2
07.04.2024, 16:00 12,8 9,1 84,2 6,3 0,2
07.04.2024, 17:00 12,8 9,5 85,1 5,8 0,2
07.04.2024, 18:00 15,4 11,7 84,2 6,6 0,2
07.04.2024, 19:00 21,6 17,4 78,5 11,1 0,2
07.04.2024, 20:00 20,7 16,4 70,8 14,3 0,3
07.04.2024, 21:00 19 14 70,9 11,9 0,3
07.04.2024, 22:00 20,8 16,4 65,2 14,2 0,3
07.04.2024, 23:00 17,7 12,8 73,2 7,5 0,2
08.04.2024, 00:00 15,2 11 72,8 6,1 0,2
08.04.2024, 01:00 15,3 11,4 66,5 6,7 0,2
08.04.2024, 02:00 14,7 11,9 54,2 4,9 0,2
08.04.2024, 03:00 16,2 13,5 37,4 8,1 0,2
08.04.2024, 04:00 17,2 12,7 38,1 3,9 0,2
08.04.2024, 05:00 16,4 13,2 27,7 6,8 0,2
08.04.2024, 06:00 15,7 12,7 18,3 5,2 0,2
08.04.2024, 07:00 15,8 12,7 7,9 12,4 0,2
08.04.2024, 08:00 15,5 12,8 11,7 10,9 0,2
08.04.2024, 09:00 15,1 10,7 52,8 9,1 0,2
08.04.2024, 10:00 12,2 8,4 73,8 3,1 0,2
08.04.2024, 11:00 11,1 8,3 73,4 2,9 0,2
08.04.2024, 12:00 13,5 10,1 73,6 2,8 0,2
08.04.2024, 13:00 16 12,3 82,8 4 0,2
08.04.2024, 14:00 15,6 12,7 84,8 4 0,2
08.04.2024, 15:00 22,3 13,9 93,7 5,5 0,2
08.04.2024, 16:00 21,8 13,8 101,3 8,8 0,2
08.04.2024, 17:00 23,8 14,7 97 10,9 0,2
08.04.2024, 18:00 24,2 16,5 83,1 14,6 0,3
08.04.2024, 19:00 31,4 22,2 81,1 16,5 0,3
08.04.2024, 20:00 29,3 20 64,2 29,1 0,3
08.04.2024, 21:00 38,1 27,1 35,1 47,4 0,5
08.04.2024, 22:00 29,4 18,2 80,2 13,1 0,3
08.04.2024, 23:00 27,2 18,3 69,2 18,3 0,3
09.04.2024, 00:00 27,3 19,5 71,9 11 0,3
09.04.2024, 01:00 27,1 20,6 63,7 13,7 0,3
09.04.2024, 02:00 23,7 18,8 64,1 8,6 0,3
09.04.2024, 03:00 25 19,5 63,6 6,7 0,2
09.04.2024, 04:00 23,9 18,1 64,9 6,2 0,2
09.04.2024, 05:00 22,9 17,2 50,1 7,2 0,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.