Dane pomiarowe tabele stacji Mosina, ul. Czereśniowa 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Aktualna data i godzina: 2024-05-22 04:00
WpMosinaCzer (Mosina, ul. Czereśniowa) 2014-08-18 - 2024-05-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mosina , ul. Czereśniowa 4 (strona 8 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
14.05.2024, 08:00 20,2
14.05.2024, 09:00 16,5
14.05.2024, 10:00 13,5
14.05.2024, 11:00 14,8
14.05.2024, 12:00 15,8
14.05.2024, 13:00 11,8
14.05.2024, 14:00 10,6
14.05.2024, 15:00 9,4
14.05.2024, 16:00 6,6
14.05.2024, 17:00 4,8
14.05.2024, 18:00 3,7
14.05.2024, 19:00 5,5
14.05.2024, 20:00 15,3
14.05.2024, 21:00 20,7
14.05.2024, 22:00 17,7
14.05.2024, 23:00 17,3
15.05.2024, 00:00 18,3
15.05.2024, 01:00 18,2
15.05.2024, 02:00 20,9
15.05.2024, 03:00 20,3
15.05.2024, 04:00 17,7
15.05.2024, 05:00 16,6
15.05.2024, 06:00 16,3
15.05.2024, 07:00 15,8
15.05.2024, 08:00 16,8
15.05.2024, 09:00 16,4
15.05.2024, 10:00 13
15.05.2024, 11:00 11,6
15.05.2024, 12:00 13,1
15.05.2024, 13:00 16,7
15.05.2024, 14:00 18,7
15.05.2024, 15:00 16,4
15.05.2024, 16:00 11,5
15.05.2024, 17:00 8
15.05.2024, 18:00 9,8
15.05.2024, 19:00 13,2
15.05.2024, 20:00 15,3
15.05.2024, 21:00 17,2
15.05.2024, 22:00 16,8
15.05.2024, 23:00 18,6
16.05.2024, 00:00 18,7
16.05.2024, 01:00 21,2
16.05.2024, 02:00 24,5
16.05.2024, 03:00 20,5
16.05.2024, 04:00 17,2
16.05.2024, 05:00 15,5
16.05.2024, 06:00 16,8
16.05.2024, 07:00 19,2
16.05.2024, 08:00 19,1
16.05.2024, 09:00 19,6
16.05.2024, 10:00 17,2
16.05.2024, 11:00 12,6
16.05.2024, 12:00 17,4
16.05.2024, 13:00 21,3
16.05.2024, 14:00 21,4
16.05.2024, 15:00 20,7
16.05.2024, 16:00 15,1
16.05.2024, 17:00 14
16.05.2024, 18:00 13,7
16.05.2024, 19:00 17,9
16.05.2024, 20:00 20,1
16.05.2024, 21:00 18,6
16.05.2024, 22:00 19,3
16.05.2024, 23:00 15,6
17.05.2024, 00:00 20,8
17.05.2024, 01:00 24,4
17.05.2024, 02:00 24,2
17.05.2024, 03:00 23,4
17.05.2024, 04:00 17
17.05.2024, 05:00 17
17.05.2024, 06:00 16,7
17.05.2024, 07:00 18,8
17.05.2024, 08:00 19,8
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.