Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2024-05-02 13:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2024-05-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
21.04.2024, 07:00 2,8 49 7,4 4,1
21.04.2024, 08:00 6 48,9 8,4 4
21.04.2024, 09:00 4,3 56 7,2 4
21.04.2024, 10:00 1,7 52,8 9,8 4,3
21.04.2024, 11:00 11,1 52,1 9,5 3,9
21.04.2024, 12:00 10,1 57,9 7,6 4,1
21.04.2024, 13:00 5,4 57,4 8,5 4
21.04.2024, 14:00 7,4 55,6 11,3 3,8
21.04.2024, 15:00 7,1 61,6 9,5 3,3
21.04.2024, 16:00 4,2 61 11,9 3,4
21.04.2024, 17:00 4,2 57,8 12,8 4
21.04.2024, 18:00 5,4 52,2 14 3
21.04.2024, 19:00 7,7 44,9 17,5 3,7
21.04.2024, 20:00 11,3 39 18,9 3,1
21.04.2024, 21:00 14,4 33,8 21,5 3,1
21.04.2024, 22:00 12,6 29,6 22,4 3,8
21.04.2024, 23:00 25,3 29 23,6 3,5
22.04.2024, 00:00 12,4 53,2
22.04.2024, 01:00 13,5 7 1,9
22.04.2024, 02:00 8,8 59 3,6 3,4
22.04.2024, 03:00 6,3 63,9 2,5 3,6
22.04.2024, 04:00 7,8 63,5 2,6 3,8
22.04.2024, 05:00 7,7 62,5 5,2 2,6
22.04.2024, 06:00 12,8 61,8 8,4 3,4
22.04.2024, 07:00 14,1 53,3 22,3 3,7
22.04.2024, 08:00 12,2 46,5 28,4 3,4
22.04.2024, 09:00 13,8 49 23,3 2,9
22.04.2024, 10:00 12,7 53,3 16,7 4,1
22.04.2024, 11:00 11,3 61,8 15,4 6,5
22.04.2024, 12:00 15,2 71,8 13,7 7,7
22.04.2024, 13:00 17,9 72,7 14,3 7,3
22.04.2024, 14:00 16,4 77,1 14 5,8
22.04.2024, 15:00 19,1 79,4 14,2 5,1
22.04.2024, 16:00 13,3 75,5 17,3 6,3
22.04.2024, 17:00 16,3 72,6 21,2 6,4
22.04.2024, 18:00 23,2 66,9 26 5,1
22.04.2024, 19:00 22,1 62,8 29,5 6,7
22.04.2024, 20:00 18,8 62,8 26,7 5,7
22.04.2024, 21:00 16,9 66,4 14,1 2,7
22.04.2024, 22:00 19 71,8 8,8 2,8
22.04.2024, 23:00 15,4 70,1 9,3 4,6
23.04.2024, 00:00 15,8 71 7,3 4,6
23.04.2024, 01:00 18,7 73,1 5,4 3,4
23.04.2024, 02:00 15,8 63,8 7,9 3,7
23.04.2024, 03:00 25,6 58,3 8,3 4,2
23.04.2024, 04:00 15,7 54,8 9,2 3,3
23.04.2024, 05:00 14,7 62 8,1 4,1
23.04.2024, 06:00 18,6 55,7 12,6 4,3
23.04.2024, 07:00 24,8 49,7 17,8 3,8
23.04.2024, 08:00 16,5 51,3 17,9 4,7
23.04.2024, 09:00 22,5 60,8 13,4 6,1
23.04.2024, 10:00 14,1 66,1 7,8 5,3
23.04.2024, 11:00 21,7 67,7 7,9 5,1
23.04.2024, 12:00 16,5 68,5 8,3 4,7
23.04.2024, 13:00 18,7 74,8 7,1 6
23.04.2024, 14:00 19,6 80,3 6,2 5,4
23.04.2024, 15:00 18,5 86,3 5,8 3,8
23.04.2024, 16:00 15,3 85,5 7,3 3,1
23.04.2024, 17:00 10 85,1 8,1 4,9
23.04.2024, 18:00 20,1 83,7 8,1 4,6
23.04.2024, 19:00 15,5 79,8 8,8 4
23.04.2024, 20:00 12 68,6 10,8 3,4
23.04.2024, 21:00 22,3 54,3 16,6 4,3
23.04.2024, 22:00 30,5 47,5 16,7 5,7
23.04.2024, 23:00 28,7 44,5 14,1 4,4
24.04.2024, 00:00 25,8 42,2 13,9 6,4
24.04.2024, 01:00 35,4 39 17,5 5,2
24.04.2024, 02:00 31,7 44,4 12,4 6,8
24.04.2024, 03:00 18,1 46 10,9 4,8
24.04.2024, 04:00 25 48,2 7,9 6,4
24.04.2024, 05:00 24,8 45,6 11,5 6,4
24.04.2024, 06:00 21,5 43,8 13,3 6,2
24.04.2024, 07:00 27,6 33,6 21,6 5,6
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.