Dane pomiarowe tabele stacji Połaniec, ul. Ruszczańska 23 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Actual date and hour: 2024-05-07 05:00
SkPolaRuszcz (Połaniec, ul. Ruszczańska) 2014-08-18 - May 7, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Połaniec , ul. Ruszczańska 23

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Połaniec , ul. Ruszczańska 23 (page 2 of 4 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.05.2024, 02:00 28.3 12.5 6 2.5
01.05.2024, 03:00 26.4 12.6 6.5 2.6
01.05.2024, 04:00 25.4 12.6 5.6 2.6
01.05.2024, 05:00 23.8 12.6 6 2.5
01.05.2024, 06:00 21.6 9.9 5.4 2.4
01.05.2024, 07:00 17.1 8.1 4.9 2.3
01.05.2024, 08:00 18.4 7.9 4.3 2.3
01.05.2024, 09:00 22.9 6.4 3.5 2.3
01.05.2024, 10:00 24.7 6.2 3.1 2.4
01.05.2024, 11:00 16.6 5.4 3.1 2.4
01.05.2024, 12:00 16.5 5.4 3 2.3
01.05.2024, 13:00 14.5 5.1 3.1 2.3
01.05.2024, 14:00 12.8 5.2 2.6 2.2
01.05.2024, 15:00 16.1 5.9 2.7 2.2
01.05.2024, 16:00 16.2 5.3 2.5 2.1
01.05.2024, 17:00 16.4 5.2 2.6 2.1
01.05.2024, 18:00 23.1 5.7 3 2.1
01.05.2024, 19:00 24.4 6.6 4 2.3
01.05.2024, 20:00 25.4 7 6.9 2.3
01.05.2024, 21:00 30.7 9.3 7.8 2.9
01.05.2024, 22:00 30.6 9.8 8.1 2.7
01.05.2024, 23:00 30.8 10.8 10.8 2.5
02.05.2024, 00:00 29.7 10.4 6.1 2.6
02.05.2024, 01:00 28.7 10.4 5.2 2.4
02.05.2024, 02:00 27 10.3 5.6 2.6
02.05.2024, 03:00 29.8 10.8 7.4 2.8
02.05.2024, 04:00 24.5 10 5.5 3.1
02.05.2024, 05:00 24.2 9.8 5.7 3.2
02.05.2024, 06:00 20.9 9.9 6.5 2.9
02.05.2024, 07:00 22.2 10.2 8.6 2.8
02.05.2024, 08:00 21 9.4 7.5 2.7
02.05.2024, 09:00 17.9 7.5 7.3 2.7
02.05.2024, 10:00 17.6 6 6.1 2.5
02.05.2024, 11:00 18.1 5.1 5 2.3
02.05.2024, 12:00 16.6 4.6 5 2.3
02.05.2024, 13:00 15.1 4.3 4.5 2.2
02.05.2024, 14:00 15 3.9 4.8 2.1
02.05.2024, 15:00 14.2 3.6 4.1 2.1
02.05.2024, 16:00 10.5 3.4 3.1 2.2
02.05.2024, 17:00 11.5 3.6 3.6 2.3
02.05.2024, 18:00 12.3 4 4.1 2.2
02.05.2024, 19:00 15.9 4.7 4.7 2.2
02.05.2024, 20:00 17.6 5.4 7.4 2.2
02.05.2024, 21:00 18.5 7 11.2 2.2
02.05.2024, 22:00 21.7 9.1 8.4 2.3
02.05.2024, 23:00 20.5 9.3 7.9 2.4
03.05.2024, 00:00 22.7 10.5 7 2.5
03.05.2024, 01:00 25.9 12.4 14.5 2.6
03.05.2024, 02:00 26.5 13.4 13 2.8
03.05.2024, 03:00 26.4 13.9 8.5 3.3
03.05.2024, 04:00 23.2 12.1 6.3 4
03.05.2024, 05:00 23.4 12.3 5.6 5
03.05.2024, 06:00 25.7 13.2 6.6 3.9
03.05.2024, 07:00 25.7 13.8 6.9 4.3
03.05.2024, 08:00 25.2 13.2 6.4 4.3
03.05.2024, 09:00 25.2 13.3 5.9 4.2
03.05.2024, 10:00 21.6 12.2 5 3.3
03.05.2024, 11:00 20.8 11.2 4.4 2.9
03.05.2024, 12:00 19.6 10.7 7.7 6.4
03.05.2024, 13:00 17.5 8 12.9 13.7
03.05.2024, 14:00 12.1 5.1 8.8 10.5
03.05.2024, 15:00 15 6.4 9 13.6
03.05.2024, 16:00 15.2 6.2 4.1 5.8
03.05.2024, 17:00 14.9 5.4 8.3 21.4
03.05.2024, 18:00 12.7 4.7 5.9 5.8
03.05.2024, 19:00 16 5.5 5.1 3
03.05.2024, 20:00 24 13.2 9.2 3.4
03.05.2024, 21:00 18.5 9.1 10.8 3.6
03.05.2024, 22:00 20.2 11.4 10.4 3.2
03.05.2024, 23:00 25.8 15.2 8.6 3.9
04.05.2024, 00:00 24.4 14.3 9.2 4
04.05.2024, 01:00 23.9 13.5 5.3 3.2
04.05.2024, 02:00 25.1 13.1 4.7 3.4
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.