Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 09.10.2026, 02:00 | 7 | 4,5 | 57,2 | 8,9 | |||
| 09.10.2026, 03:00 | 3 | 2,1 | 49,7 | 7,1 | |||
| 09.10.2026, 04:00 | 2 | 1,4 | 39,6 | 6,9 | |||
| 09.10.2026, 05:00 | 2,9 | 2,1 | 41 | 9,3 | |||
| 09.10.2026, 06:00 | 3,4 | 2,4 | 40,8 | 12,2 | |||
| 09.10.2026, 07:00 | 2,9 | 2 | 39,5 | 13,9 | |||
| 09.10.2026, 08:00 | 4,1 | 2,9 | 37,3 | 15,3 | |||
| 09.10.2026, 09:00 | 5 | 3,4 | 39,8 | 13,1 | |||
| 09.10.2026, 10:00 | 5,6 | 3 | 47,9 | 10,6 | |||
| 09.10.2026, 11:00 | 7,8 | 3,1 | 54,9 | 9,2 | |||
| 09.10.2026, 12:00 | 10,5 | 3,7 | 59,1 | 8,8 | |||
| 09.10.2026, 13:00 | 12,1 | 3,7 | 61,1 | 9,9 | |||
| 09.10.2026, 14:00 | 17,1 | 3,8 | 61,7 | 9,6 | |||
| 09.10.2026, 15:00 | 13,4 | 3,3 | 59,3 | 11,5 | |||
| 09.10.2026, 16:00 | 14,1 | 3,4 | 60,2 | 11,1 | |||
| 09.10.2026, 17:00 | 10,3 | 3,1 | 57,4 | 14,6 | |||
| 09.10.2026, 18:00 | 10,1 | 3,3 | 54,2 | 16,6 | |||
| 09.10.2026, 19:00 | 6,9 | 3 | 51 | 19,5 | |||
| 09.10.2026, 20:00 | 6,8 | 3,4 | 51,4 | 17,7 | |||
| 09.10.2026, 21:00 | 8,1 | 4,5 | 49,3 | 16,7 | |||
| 09.10.2026, 22:00 | 9,1 | 5,6 | 49,5 | 14,1 | |||
| 09.10.2026, 23:00 | 8 | 4,9 | 53 | 11,7 | |||
| 10.10.2026, 00:00 | 6,8 | 4,1 | 55 | 9,5 | |||
| 10.10.2026, 01:00 | 6,8 | 4,3 | 51,8 | 9,9 | |||
| 10.10.2026, 02:00 | 6,8 | 4,7 | 49,2 | 9,3 | |||
| 10.10.2026, 03:00 | 6,5 | 4,5 | 49,8 | 8,5 | |||
| 10.10.2026, 04:00 | 5,7 | 4,1 | 51,1 | 7,4 | |||
| 10.10.2026, 05:00 | 5,3 | 3,9 | 50,9 | 7,7 | |||
| 10.10.2026, 06:00 | 6 | 4,3 | 43,2 | 10,8 | |||
| 10.10.2026, 07:00 | 6,4 | 4,2 | 40,9 | 12 | |||
| 10.10.2026, 08:00 | 6,7 | 3,9 | 39,7 | 14,4 | |||
| 10.10.2026, 09:00 | 7,6 | 3,8 | 41,4 | 13,8 | |||
| 10.10.2026, 10:00 | 5,1 | 3,5 | 41,8 | 12,8 | |||
| 10.10.2026, 11:00 | 5,4 | 4,2 | 37,2 | 14 | |||
| 10.10.2026, 12:00 | 5,2 | 3,9 | 33,4 | 16,4 | |||
| 10.10.2026, 13:00 | 4 | 3,1 | 31,4 | 15 | |||
| 10.10.2026, 14:00 | 4,5 | 3,6 | 30,2 | 14,5 | |||
| 10.10.2026, 15:00 | 5,4 | 4,4 | 29 | 15,1 | |||
| 10.10.2026, 16:00 | 5,6 | 4,5 | 30,2 | 12,5 | |||
| 10.10.2026, 17:00 | 7,6 | 6,1 | 30,3 | 13,9 | |||
| 10.10.2026, 18:00 | 8 | 6,5 | 21,4 | 18,9 | |||
| 10.10.2026, 19:00 | 9,3 | 7,5 | 20,5 | 18,7 | |||
| 10.10.2026, 20:00 | 9,9 | 8,1 | 19 | 20,8 | |||
| 10.10.2026, 21:00 | 12,8 | 10,7 | 14 | 22,7 | |||
| 10.10.2026, 22:00 | 14,4 | 11,8 | 18,1 | 18,1 | |||
| 10.10.2026, 23:00 | 12,5 | 10,3 | 19,4 | 14,8 | |||
| 11.10.2026, 00:00 | 12,7 | 10,5 | 18,1 | 14,8 | |||
| 11.10.2026, 01:00 | 12,4 | 10,3 | 16,1 | 14,9 | |||
| 11.10.2026, 02:00 | 12 | 10,1 | 16,3 | 13,4 | |||
| 11.10.2026, 03:00 | 12,7 | 10,6 | 10,1 | 18,5 | |||
| 11.10.2026, 04:00 | 12,7 | 10,6 | 11,5 | 14 | |||
| 11.10.2026, 05:00 | 10,8 | 8,9 | 19 | 11,3 | |||
| 11.10.2026, 06:00 | 5,6 | 4,6 | 43,6 | 8,6 | |||
| 11.10.2026, 07:00 | 6,3 | 5 | 37,1 | 10,2 | |||
| 11.10.2026, 08:00 | 7,3 | 5,9 | 36,9 | 9,3 | |||
| 11.10.2026, 09:00 | 12,5 | 10,1 | 30,7 | 9,7 | |||
| 11.10.2026, 10:00 | 13,8 | 11,3 | 30,8 | 9,2 | |||
| 11.10.2026, 11:00 | 15,3 | 12,3 | 31,4 | 8,9 | |||
| 11.10.2026, 12:00 | 15,7 | 12,4 | 36,3 | 7,6 | |||
| 11.10.2026, 13:00 | 12,6 | 9,4 | 45 | 6,9 | |||
| 11.10.2026, 14:00 | 8,3 | 5,4 | 51,3 | 7,6 | |||
| 11.10.2026, 15:00 | 5,8 | 3,8 | 56,3 | 7,5 | |||
| 11.10.2026, 16:00 | 6,7 | 4,2 | 53 | 9,1 | |||
| 11.10.2026, 17:00 | 7 | 4,5 | 47,5 | 11,5 | |||
| 11.10.2026, 18:00 | 7,5 | 5,3 | 36,9 | 17,8 | |||
| 11.10.2026, 19:00 | 7,3 | 5,3 | 32,8 | 21,7 | |||
| 11.10.2026, 20:00 | 7,6 | 5,6 | 31 | 21,3 | |||
| 11.10.2026, 21:00 | 10,3 | 7,8 | 20,6 | 29,8 | |||
| 11.10.2026, 22:00 | 11,2 | 8,5 | 22,3 | 25,5 | |||
| 11.10.2026, 23:00 | 9,9 | 7,8 | 29,4 | 21,6 | |||
| 12.10.2026, 00:00 | 11,3 | 9,1 | 27,4 | 20,3 | |||
| 12.10.2026, 01:00 | 10,9 | 8,6 | 32,2 | 14,3 | |||
| 12.10.2026, 02:00 | 9,2 | 7,3 | 34 | 11,8 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.