Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Kondratowicza 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2024-04-26 21:00
MzWarKondrat (Warszawa, ul. Kondratowicza) 2014-08-18 - 2024-04-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 2 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.04.2024, 02:00 13 10,6 54,3 9,3
20.04.2024, 03:00 14,5 11,9 51,5 6,7
20.04.2024, 04:00 14,4 11,9 49,4 7,4
20.04.2024, 05:00 14 11,4 48,6 8,5
20.04.2024, 06:00 14,1 11,3 45 9,8
20.04.2024, 07:00 15,8 12,5 42,9 10,8
20.04.2024, 08:00 14,5 11,7 41 11,7
20.04.2024, 09:00 16 12,9 36,2 14,5
20.04.2024, 10:00 15,5 12,2 38,2 13,4
20.04.2024, 11:00 11 8,8 42,7 11
20.04.2024, 12:00 8,7 6,7 45,5 10,6
20.04.2024, 13:00 7,6 5,8 53,5 9,2
20.04.2024, 14:00 9,7 7 52,3 11,7
20.04.2024, 15:00 11 8,3 50,4 16
20.04.2024, 16:00 7,3 5,2 65,4 9,6
20.04.2024, 17:00 8,1 5,7 48 18
20.04.2024, 18:00 6,7 4,8 45,3 27,2
20.04.2024, 19:00 8,8 6,3 42,2 17
20.04.2024, 20:00 6,9 5,1 45,5 11,7
20.04.2024, 21:00 7 5,5 52,1 9,4
20.04.2024, 22:00 8,3 6,4 49,3 9,4
20.04.2024, 23:00 8,4 6,7 53,1 7,1
21.04.2024, 00:00 8,8 7 47,4 8,4
21.04.2024, 01:00 9,1 7 47,8 5,9
21.04.2024, 02:00 8,9 6,3 63 4,1
21.04.2024, 03:00 8 5,7 70,7 2,8
21.04.2024, 04:00 7,4 5,3 74,4 2,3
21.04.2024, 05:00 7,3 5,3 72,5 4,3
21.04.2024, 06:00 7,7 5,5 71,4 5
21.04.2024, 07:00 8,2 6,1 67,2 6,1
21.04.2024, 08:00 8,6 6,3 62,8 6,7
21.04.2024, 09:00 8,7 6,3 60,2 5,4
21.04.2024, 10:00 9,3 6,8 56,5 5,7
21.04.2024, 11:00 8,8 6,2 58,4 5,8
21.04.2024, 12:00 9,6 6,2 60,5 5,7
21.04.2024, 13:00 9,8 6,1 63,1 5,8
21.04.2024, 14:00 8 5,3 63,7 6,8
21.04.2024, 15:00 7,9 5,5 62,4 7,6
21.04.2024, 16:00 8,4 5,6 64,5 8,5
21.04.2024, 17:00 7,6 5,3 63,1 9,8
21.04.2024, 18:00 7,7 5,4 60,3 9,3
21.04.2024, 19:00 8,1 5,5 60,2 10,2
21.04.2024, 20:00 7,2 5,4 59,1 11,2
21.04.2024, 21:00 7,3 5,2 58,4 11,6
21.04.2024, 22:00 6,5 4,8 66,8 7,9
21.04.2024, 23:00 7,3 5,4 66,6 10
22.04.2024, 00:00 6,9 5 76,3 5,6
22.04.2024, 01:00 6,9 5 78,9 3,2
22.04.2024, 02:00 6,9 5,1 77,5 3,7
22.04.2024, 03:00 6,4 4,7 77,9 3,9
22.04.2024, 04:00 5,6 4,1 80,2 2,8
22.04.2024, 05:00 5,2 3,8 78,2 4
22.04.2024, 06:00 5,9 4,2 69,5 11,1
22.04.2024, 07:00 7 4,8 61,5 17,8
22.04.2024, 08:00 7,4 5 58,7 21,2
22.04.2024, 09:00 8 4,9 64,4 15,8
22.04.2024, 10:00 8,4 5,2 70,1 9,1
22.04.2024, 11:00 9,5 5,3 71,1 9,9
22.04.2024, 12:00 7,6 4 72,8 10
22.04.2024, 13:00 11,7 5 71,2 11,2
22.04.2024, 14:00 9,8 4,6 71,4 10,8
22.04.2024, 15:00 10 4,8 67,9 12,3
22.04.2024, 16:00 9,9 5,3 67,2 12
22.04.2024, 17:00 12,8 6,1 62,6 14,5
22.04.2024, 18:00 11,2 6,3 60,7 16,6
22.04.2024, 19:00 11 7,1 59,8 16,1
22.04.2024, 20:00 11,5 7,6 50,4 21,4
22.04.2024, 21:00 12 7,7 54,7 15,3
22.04.2024, 22:00 13,4 8,7 49,2 17
22.04.2024, 23:00 16,3 11,8 43,5 18,4
23.04.2024, 00:00 17,8 13,3 47,1 12,3
23.04.2024, 01:00 17,7 13,1 47,4 11,2
23.04.2024, 02:00 19 14,6 44,7 9,7
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.