Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2024-04-27 02:00
OpOpoleKoszy (Opole, ul. Koszyka) 2014-08-18 - 2024-04-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 2 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.04.2024, 03:00 78,6 27,8
01.04.2024, 04:00 67,5 24,5
01.04.2024, 05:00 59,5 22,2
01.04.2024, 06:00 59,2 22,4
01.04.2024, 07:00 63,8 23,5
01.04.2024, 08:00 60,9 23
01.04.2024, 09:00 77,1 27
01.04.2024, 10:00 116 37,4
01.04.2024, 11:00 132,2 41,1
01.04.2024, 12:00 139,1 42,3
01.04.2024, 13:00 148,1 43
01.04.2024, 14:00 145,7 40,3
01.04.2024, 15:00 137 38,6
01.04.2024, 16:00 133,4 38,8
01.04.2024, 17:00 140,8 41,3
01.04.2024, 18:00 147,4 44,4
01.04.2024, 19:00 181,5 53,5
01.04.2024, 20:00 103,9 31,7
01.04.2024, 21:00 14,4 5,4
01.04.2024, 22:00 16 6,5
01.04.2024, 23:00 10,1 4,2
02.04.2024, 00:00 5,8 3,1
02.04.2024, 01:00 3,4 2,1
02.04.2024, 02:00 3,6 2,3
02.04.2024, 03:00 3,8 2,3
02.04.2024, 04:00 4,7 3,3
02.04.2024, 05:00 4,3 3
02.04.2024, 06:00 5 3,4
02.04.2024, 07:00 5,6 3,1
02.04.2024, 08:00 4,9 3,2
02.04.2024, 09:00 5 3,4
02.04.2024, 10:00 6,3 3,3
02.04.2024, 11:00 5,1 2,9
02.04.2024, 12:00 5,9 3,1
02.04.2024, 13:00 6,5 4,1
02.04.2024, 14:00 7,5 4,3
02.04.2024, 15:00 7,7 3,8
02.04.2024, 16:00 4,7 2
02.04.2024, 17:00 6,7 2,2
02.04.2024, 18:00 6,3 2,3
02.04.2024, 19:00 8,1 2,7
02.04.2024, 20:00 7,2 2,6
02.04.2024, 21:00 4,2 1,8
02.04.2024, 22:00 4,6 2,5
02.04.2024, 23:00 7,3 3,7
03.04.2024, 00:00 6,9 4,1
03.04.2024, 01:00 5 2,8
03.04.2024, 02:00 5,1 3,2
03.04.2024, 03:00 4,6 2,7
03.04.2024, 04:00 3,8 2
03.04.2024, 05:00 3,5 2,2
03.04.2024, 06:00 4 2,6
03.04.2024, 07:00 5,2 2,8
03.04.2024, 08:00 6 3,1
03.04.2024, 09:00 7,4 3,4
03.04.2024, 10:00 7,6 3,5
03.04.2024, 11:00 6,3 3
03.04.2024, 12:00 6,2 2,8
03.04.2024, 13:00 7,4 3,4
03.04.2024, 14:00 7,8 3,2
03.04.2024, 15:00 7,1 3
03.04.2024, 16:00 6,8 3
03.04.2024, 17:00 7 3,6
03.04.2024, 18:00 8,8 4,5
03.04.2024, 19:00 13 6,8
03.04.2024, 20:00 9,4 5,3
03.04.2024, 21:00 10,6 5,9
03.04.2024, 22:00 23,8 16,8
03.04.2024, 23:00 12,2 9
04.04.2024, 00:00 11,5 8,7
04.04.2024, 01:00 10,4 7,9
04.04.2024, 02:00 7,3 5,9
04.04.2024, 03:00 7,7 6,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.