Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Opole , ul. Koszyka 21

Actual date and hour: 2024-05-09 01:00
OpOpoleKoszy (Opole, ul. Koszyka) 2014-08-18 - May 9, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Opole , ul. Koszyka 21 (page 2 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.04.2024, 02:00 23.4 12.7
13.04.2024, 03:00 24.9 12.4
13.04.2024, 04:00 17.6 10.3
13.04.2024, 05:00 14 8.8
13.04.2024, 06:00 13.5 7.1
13.04.2024, 07:00 11.6 6.4
13.04.2024, 08:00 15 7.7
13.04.2024, 09:00 12.3 6.2
13.04.2024, 10:00 12.2 6
13.04.2024, 11:00 14.6 7.3
13.04.2024, 12:00 13.1 5.4
13.04.2024, 13:00 13.5 5.4
13.04.2024, 14:00 12.3 5.4
13.04.2024, 15:00 14.4 6.1
13.04.2024, 16:00 13.6 6.7
13.04.2024, 17:00 13.3 6.4
13.04.2024, 18:00 13.5 7.5
13.04.2024, 19:00 22.9 10.8
13.04.2024, 20:00 24.8 13.5
13.04.2024, 21:00 46.9 20.1
13.04.2024, 22:00 51 29.5
13.04.2024, 23:00 36.5 21.7
14.04.2024, 00:00 22.9 14
14.04.2024, 01:00 19.1 14
14.04.2024, 02:00 21.3 15.5
14.04.2024, 03:00 18.8 14.9
14.04.2024, 04:00 17.6 13.4
14.04.2024, 05:00 16.8 13
14.04.2024, 06:00 18.9 14.4
14.04.2024, 07:00 17 13.3
14.04.2024, 08:00 20.9 12.4
14.04.2024, 09:00 13.2 6.9
14.04.2024, 10:00 15.8 6.7
14.04.2024, 11:00 20.6 7
14.04.2024, 12:00 14.3 5.9
14.04.2024, 13:00 12.6 5.8
14.04.2024, 14:00 12 5.7
14.04.2024, 15:00 15.7 5.6
14.04.2024, 16:00 17.3 6.6
14.04.2024, 17:00 18.9 6.4
14.04.2024, 18:00 15.2 5
14.04.2024, 19:00 11.4 4.1
14.04.2024, 20:00 9.6 4.1
14.04.2024, 21:00 10.6 4.6
14.04.2024, 22:00 14.2 5.8
14.04.2024, 23:00 15.8 5.6
15.04.2024, 00:00 11.5 4.8
15.04.2024, 01:00 11.8 5.6
15.04.2024, 02:00 12.7 6.2
15.04.2024, 03:00 14.9 8.5
15.04.2024, 04:00 14.1 7
15.04.2024, 05:00 15.9 8
15.04.2024, 06:00 16.5 9.6
15.04.2024, 07:00 19.5 10.9
15.04.2024, 08:00 16.6 10.5
15.04.2024, 09:00 11.5 7.1
15.04.2024, 10:00 7.2 4.3
15.04.2024, 11:00 7.5 4.7
15.04.2024, 12:00 8.8 5.9
15.04.2024, 13:00 12.8 7.5
15.04.2024, 14:00 14.6 8.8
15.04.2024, 15:00 13.8 8.5
15.04.2024, 16:00 19.4 10.6
15.04.2024, 17:00 22.6 12
15.04.2024, 18:00 23.6 12.7
15.04.2024, 19:00 20 13.4
15.04.2024, 20:00 20 13.6
15.04.2024, 21:00 22.4 15.4
15.04.2024, 22:00 26.2 18.6
15.04.2024, 23:00 24.9 18.2
16.04.2024, 00:00 18.7 14.4
16.04.2024, 01:00 24 20.3
16.04.2024, 02:00 19.7 16.6
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.