Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Opole , ul. Koszyka 21

Actual date and hour: 2024-05-03 19:00
OpOpoleKoszy (Opole, ul. Koszyka) 2014-08-18 - May 3, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Opole , ul. Koszyka 21 (page 9 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
28.04.2024, 09:00 12.4 7.1
28.04.2024, 10:00 12.3 6.4
28.04.2024, 11:00 17.6 5.5
28.04.2024, 12:00 51.7 9.1
28.04.2024, 13:00 22.8 5.9
28.04.2024, 14:00 25 6.7
28.04.2024, 15:00 18.6 5.7
28.04.2024, 16:00 15.6 5.4
28.04.2024, 17:00 14.1 5.6
28.04.2024, 18:00 14.5 6
28.04.2024, 19:00 15.9 6.7
28.04.2024, 20:00 16.1 7.8
28.04.2024, 21:00 19.9 8.5
28.04.2024, 22:00 20.7 9.9
28.04.2024, 23:00 20.1 10.8
29.04.2024, 00:00 18.2 11.5
29.04.2024, 01:00 19.5 12.3
29.04.2024, 02:00 22.1 14.9
29.04.2024, 03:00 24.8 18.6
29.04.2024, 04:00 25.6 19.7
29.04.2024, 05:00 25.7 20.2
29.04.2024, 06:00 36.3 21.6
29.04.2024, 07:00 28.1 21.4
29.04.2024, 08:00 30.2 19.2
29.04.2024, 09:00 26.4 15.2
29.04.2024, 10:00 17.4 8.2
29.04.2024, 11:00 17.1 7.5
29.04.2024, 12:00 19.9 7
29.04.2024, 13:00 20.1 7.4
29.04.2024, 14:00 21.4 6.7
29.04.2024, 15:00 17 5.6
29.04.2024, 16:00 19 5.8
29.04.2024, 17:00 16.3 5.8
29.04.2024, 18:00 18.5 6.1
29.04.2024, 19:00 18.6 6.6
29.04.2024, 20:00 23.4 8
29.04.2024, 21:00 27.2 9.6
29.04.2024, 22:00 25.7 10.6
29.04.2024, 23:00 29 12.3
30.04.2024, 00:00 32.9 16.6
30.04.2024, 01:00 31.5 17.4
30.04.2024, 02:00 32.9 18
30.04.2024, 03:00 27.7 17.6
30.04.2024, 04:00 26.6 17.3
30.04.2024, 05:00 28.8 19.1
30.04.2024, 06:00 28.7 20.6
30.04.2024, 07:00 30.4 20.8
30.04.2024, 08:00 37.7 21.5
30.04.2024, 09:00 38.6 21.7
30.04.2024, 10:00 29.2 15.7
30.04.2024, 11:00 25.1 11.1
30.04.2024, 12:00 19.7 8
30.04.2024, 13:00 19.3 7
30.04.2024, 14:00 15.7 6.7
30.04.2024, 15:00 15.1 6
30.04.2024, 16:00 19.5 6.7
30.04.2024, 17:00 20.3 6.9
30.04.2024, 18:00 15.7 6.5
30.04.2024, 19:00 19.6 7.3
30.04.2024, 20:00 26 7.9
30.04.2024, 21:00 30.1 10.2
30.04.2024, 22:00 24 9.9
30.04.2024, 23:00 22.6 10.5
01.05.2024, 00:00 25.2 11.9
01.05.2024, 01:00 29.1 15
01.05.2024, 02:00 23.5 13.3
01.05.2024, 03:00 20.4 10
01.05.2024, 04:00 18.7 9.9
01.05.2024, 05:00 18.6 10.8
01.05.2024, 06:00 19 11.3
01.05.2024, 07:00 25.1 13.9
01.05.2024, 08:00 22.6 13
01.05.2024, 09:00 21.2 9.3
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.