Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2024-04-26 07:00
DsLegAlRzecz (Legnica, al. Rzeczypospolitej) 2014-08-18 - 2024-04-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.04.2024, 01:00 2,1 70 3,5 5,6 0,2 0,3
17.04.2024, 02:00 0,4 68 2,9 5 0,2 0,3
17.04.2024, 03:00 2,4 65 2,6 5,1 0,2 0,3
17.04.2024, 04:00 0,1 81,8 0,7 5 0,2 0,3
17.04.2024, 05:00 0 82,8 2,9 4,8 0,1 0,3
17.04.2024, 06:00 1,2 75,7 5,5 4,8 0,2 0,3
17.04.2024, 07:00 7,5 72,6 7,9 5,2 0,2 0,3
17.04.2024, 08:00 5,6 64,3 11,5 5 0,2 0,3
17.04.2024, 09:00 56,6 13,4 4,7 0,3 0,4
17.04.2024, 10:00 54,5 11,8 4,9 0,3 0,4
17.04.2024, 11:00 54,9 10,6 4,8 0,2 0,3
17.04.2024, 12:00 0 58,9 13 4,9 0,2 0,4
17.04.2024, 13:00 0,5 55,8 17,9 4,5 0,4 0,4
17.04.2024, 14:00 4 62,4 14,7 4,8 0,3 0,4
17.04.2024, 15:00 1,1 62,6 14,8 4,6 0,3 0,4
17.04.2024, 16:00 7,3 60 16,5 5 0,3 0,4
17.04.2024, 17:00 8,7 68,9 11,5 6,2 0,3 0,4
17.04.2024, 18:00 3,5 68,2 11,7 6,1 0,2 0,4
17.04.2024, 19:00 5,2 67,8 11,7 4,8 0,2 0,4
17.04.2024, 20:00 8,2 50,2 24,1 4,8 0,3 0,5
17.04.2024, 21:00 10,1 50,6 18,3 5,3 0,6 0,4
17.04.2024, 22:00 11,5 41,2 21,5 5,5 0,5 0,5
17.04.2024, 23:00 16,2 20,3 37,2 5,3 0,9 0,8
18.04.2024, 00:00 15,6 28,3 24,2 5,5 1 0,6
18.04.2024, 01:00 6,8 40,7 13,5 5,3 0,7 0,5
18.04.2024, 02:00 7,4 44,3 9,2 4,7 0,5 0,4
18.04.2024, 03:00 7,6 32,3 9,7 4,7 0,4 0,4
18.04.2024, 04:00 12,9 22,8 10,4 5,3 0,4 0,5
18.04.2024, 05:00 9,1 33,5 10,2 5,2 0,5 0,4
18.04.2024, 06:00 14,9 30,9 16,2 5 0,6 0,5
18.04.2024, 07:00 18,1 16,7 28,3 5,1 0,7 0,5
18.04.2024, 08:00 11,9 21,5 29,8 4,6 0,8 0,5
18.04.2024, 09:00 17,8 27,3 20,1 4,8 0,8 0,5
18.04.2024, 10:00 13,2 38,9 13,2 4,8 0,6 0,4
18.04.2024, 11:00 8,4 60,6 8,8 4,8 0,4 0,4
18.04.2024, 12:00 7,9 70,4 7,9 4,4 0,2 0,3
18.04.2024, 13:00 4,1 73,1 8,2 4,4 0,2 0,3
18.04.2024, 14:00 18,2 77,2 9,2 4,5 0,2 0,3
18.04.2024, 15:00 9,1 80,7 8,6 4,5 0,2 0,3
18.04.2024, 16:00 8,8 81 8,5 4,3 0,2 0,3
18.04.2024, 17:00 5,9 73,2 12,4 5 0,2 0,4
18.04.2024, 18:00 6,6 78,8 6,8 4,5 0,2 0,3
18.04.2024, 19:00 8,1 76 9,7 4,8 0,2 0,3
18.04.2024, 20:00 7,1 69,8 12,8 4,1 0,3 0,4
18.04.2024, 21:00 4 54,1 20,9 4,5 0,4 0,5
18.04.2024, 22:00 7,4 46,4 22,2 5,1 0,5 0,5
18.04.2024, 23:00 13,2 38 26,3 4,6 0,6 0,6
19.04.2024, 00:00 13,2 62,2 6 5,5 0,4 0,4
19.04.2024, 01:00 12,3 58,6 6,4 9,4 0,4 0,4
19.04.2024, 02:00 36,8 40,6 9,7 15,6 1,4 0,6
19.04.2024, 03:00 11 51 10,4 15,7 0,5 0,4
19.04.2024, 04:00 11,5 63,5 4,9 7,7 0,3 0,3
19.04.2024, 05:00 5,3 63,9 5,6 6,4 0,3 0,3
19.04.2024, 06:00 12,5 65,9 9,7 6 0,3 0,4
19.04.2024, 07:00 14,5 48,3 26,8 8,2 0,3 0,4
19.04.2024, 08:00 10,2 36,7 33,1 6,3 0,4 0,4
19.04.2024, 09:00 8,4 61,9 16 10,2 0,3 0,4
19.04.2024, 10:00 12,6 64,6 13,1 14,8 0,3 0,4
19.04.2024, 11:00 16,6 77,6 9,3 7,8 0,2 0,4
19.04.2024, 12:00 15,9 82,9 10,5 11,9 0,2 0,4
19.04.2024, 13:00 13,9 89,9 6,5 6,6 0,3 0,3
19.04.2024, 14:00 13,1 81,2 8 5,3 0,2 0,3
19.04.2024, 15:00 8,4 80,3 7,8 5,4 0,2 0,4
19.04.2024, 16:00 14,8 77,6 7,3 6,5 0,3 0,4
19.04.2024, 17:00 7,8 75,1 8,9 10,1 0,2 0,4
19.04.2024, 18:00 4,1 71,2 9,6 8,2 0,3 0,4
19.04.2024, 19:00 3,1 62,4 13,8 10,2 0,4 0,5
19.04.2024, 20:00 0,6 60,6 12,3 6,4 0,3 0,4
19.04.2024, 21:00 4,8 61,1 10,1 6,5 0,3 0,4
19.04.2024, 22:00 3,3 58,4 12,6 11 0,4 0,4
19.04.2024, 23:00 8,4 58,1 11,3 7,5 0,3 0,4
20.04.2024, 00:00 3,4 59,3 6,7 7 0,3 0,4
20.04.2024, 01:00 6,4 61 8 10,8 0,3 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.