Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Actual date and hour: 2024-05-09 01:00
DsLegAlRzecz (Legnica, al. Rzeczypospolitej) 2014-08-18 - May 9, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (page 5 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 05:00 14.3 46.5 24.2 4.9 0.4 0.4
22.04.2024, 06:00 11.5 38 28.9 4.9 0.6 0.5
22.04.2024, 07:00 12.9 33.1 29.6 4.9 0.6 0.4
22.04.2024, 08:00 16.6 42.6 22.2 4.6 0.5 0.4
22.04.2024, 09:00 9.5 55.4 17.9 4.6 0.5 0.4
22.04.2024, 10:00 6.9 80 10 4.7 0.4 0.3
22.04.2024, 11:00 9.1 84.5 11.7 4.4 0.2 0.3
22.04.2024, 12:00 5.2 90.8 7.4 4.8 0.2 0.3
22.04.2024, 13:00 4.1 89 9.3 4.2 0.2 0.3
22.04.2024, 14:00 2.2 89.9 6.3 3.9 0.2 0.3
22.04.2024, 15:00 4.4 83.9 8.7 3.8 0.2 0.3
22.04.2024, 16:00 1.5 79.7 12.5 3.1 0.3 0.3
22.04.2024, 17:00 3.4 76 10.3 4.5 0.4 0.3
22.04.2024, 18:00 2 73 10.2 0.4 0.3
22.04.2024, 19:00 2.5 70.2 4.6 0.4
22.04.2024, 20:00 7.5 14.7 4.6 0.4 0.3
22.04.2024, 21:00 12.3 54.7 21.7 5.2 0.5 0.5
22.04.2024, 22:00 40.7 24.8 46.4 7.5 1.3 1
22.04.2024, 23:00 77.3 13.3 52.8 7.4 2.9 1.7
23.04.2024, 00:00 59.2 8.4 42.3 6.5 2.5 1.3
23.04.2024, 01:00 32.6 6.7 36.2 5.7 2.3 1.1
23.04.2024, 02:00 23.1 6.8 30 5.5 1.7 0.8
23.04.2024, 03:00 19.9 6.1 27.4 5.1 1.4 0.7
23.04.2024, 04:00 19.5 6.2 23.9 5 1.1 0.6
23.04.2024, 05:00 24.8 6.8 24.2 5.4 1.1 0.8
23.04.2024, 06:00 21.8 5.5 23.6 6.4 2.6 0.9
23.04.2024, 07:00 34.4 7.4 26.2 5.9 1.8 0.8
23.04.2024, 08:00 40.8 12.3 32.6 7.1 1.6 0.8
23.04.2024, 09:00 34.7 33.8 25 8.4 1.2 0.5
23.04.2024, 10:00 12.2 67.1 7.5 7.4 0.5 0.3
23.04.2024, 11:00 6.7 79.2 4.4 6 0.4 0.3
23.04.2024, 12:00 3.5 84.8 2.8 4.8 0.2 0.2
23.04.2024, 13:00 2.9 89.5 1.7 4.3 0.2 0.2
23.04.2024, 14:00 9.3 92.3 2.5 3.9 0.2 0.3
23.04.2024, 15:00 5.1 96.7 2.5 4.8 0.2 0.3
23.04.2024, 16:00 7.8 95.5 4.6 5 0.2 0.3
23.04.2024, 17:00 9.2 91.3 7.5 5.1 0.2 0.3
23.04.2024, 18:00 10.8 92 8.7 4.5 0.3 0.3
23.04.2024, 19:00 9 94 7.7 5 0.3 0.3
23.04.2024, 20:00 23.9 90.3 8.6 6.2 0.4 0.4
23.04.2024, 21:00 19.6 78.6 14.1 5.9 0.7 0.5
23.04.2024, 22:00 17.7 72.5 14.2 5.9 0.8 0.4
23.04.2024, 23:00 21.1 69.9 11.5 5.7 0.7 0.4
24.04.2024, 00:00 14.5 71.1 7.6 5.6 0.7 0.4
24.04.2024, 01:00 10.8 66 10.4 5.6 0.5 0.3
24.04.2024, 02:00 18.8 68.3 5.4 6.1 0.5 0.4
24.04.2024, 03:00 16.3 65.2 5.9 5.8 0.6 0.4
24.04.2024, 04:00 17.3 64.4 5.4 5.5 0.5 0.4
24.04.2024, 05:00 17.6 59.8 9 5.6 0.5 0.4
24.04.2024, 06:00 19.8 52.2 16.6 6.2 0.5 0.4
24.04.2024, 07:00 27.3 44 25.3 6.3 0.6 0.4
24.04.2024, 08:00 30.3 47.3 22.1 5.8 0.6 0.4
24.04.2024, 09:00 32.6 50.5 19.1 6.7 0.6 0.4
24.04.2024, 10:00 32.5 52.9 18.3 6.5 0.5 0.4
24.04.2024, 11:00 32.2 66 11.7 6.6 0.5 0.4
24.04.2024, 12:00 14 92.3 4.5 6.1 0.4 0.3
24.04.2024, 13:00 19.8 94.7 5.3 5.9 0.3 0.3
24.04.2024, 14:00 19.6 95 6.6 6.2 0.3 0.3
24.04.2024, 15:00 18 95.1 6.7 6.9 0.3 0.3
24.04.2024, 16:00 11.5 95.2 7.9 6.5 0.3 0.3
24.04.2024, 17:00 25.5 99 5.6 7 0.4 0.3
24.04.2024, 18:00 13 100.1 5.2 6.1 0.4 0.3
24.04.2024, 19:00 17.2 99.5 4.8 6.1 0.3 0.3
24.04.2024, 20:00 21.4 93.4 7.3 6.9 0.4 0.4
24.04.2024, 21:00 29.3 75.9 17 8.5 1 0.6
24.04.2024, 22:00 39.7 59.1 21 9.1 1.2 0.7
24.04.2024, 23:00 52.8 40.2 32.2 6.9 1.2 0.8
25.04.2024, 00:00 41.5 36.4 32 7.5 1.6 0.7
25.04.2024, 01:00 18.3 71.5 9.7 6.2 0.8 0.4
25.04.2024, 02:00 15.8 68.7 8.9 6 0.5 0.4
25.04.2024, 03:00 13.1 61.3 10.2 5.7 0.5 0.4
25.04.2024, 04:00 23 50.1 13.9 6 0.5 0.5
25.04.2024, 05:00 20.6 32.3 21.9 7 0.6 0.6
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.