Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2024-05-06 21:00
DsLegAlRzecz (Legnica, al. Rzeczypospolitej) 2014-08-18 - 2024-05-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.04.2024, 07:00 31,7 10,5 36,1 6,3 0,9 0,6
25.04.2024, 08:00 44,6 12,7 39,4 6,6 0,9 0,7
25.04.2024, 09:00 31 47,1 21,6 6,5 0,7 0,4
25.04.2024, 10:00 19 71,4 11,5 6,8 0,4 0,4
25.04.2024, 11:00 18,2 80,6 11,8 12,1 0,4 0,4
25.04.2024, 12:00 10,1 73 12,5 11,2 0,4 0,4
25.04.2024, 13:00 11 77,6 8,6 6,3 0,4 0,3
25.04.2024, 14:00 11,2 81 11,3 7 0,2 0,3
25.04.2024, 15:00 6,2 76,7 13,6 5,3 0,3 0,4
25.04.2024, 16:00 2,5 79 12,8 7,8 0,3 0,4
25.04.2024, 17:00 9,3 85,9 10 6,8 0,3 0,3
25.04.2024, 18:00 4,9 92,3 8 7,4 0,2 0,3
25.04.2024, 19:00 3,2 88,9 10,2 10 0,2 0,3
25.04.2024, 20:00 8 74,4 18,6 5,8 0,3 0,4
25.04.2024, 21:00 30,1 33,9 50,8 6,7 0,7 0,8
25.04.2024, 22:00 38 18,8 54,4 6,6 2,5 1
25.04.2024, 23:00 32,9 11,4 57,1 6,6 3,4 1,1
26.04.2024, 00:00 24,4 7,7 47,7 7,3 2,2 0,9
26.04.2024, 01:00 14,3 14,3 41,3 6,1 1,2 0,6
26.04.2024, 02:00 15,9 14,8 32,8 5,7 0,8 0,6
26.04.2024, 03:00 13,3 8,4 36,1 5,6 0,8 0,6
26.04.2024, 04:00 16,3 7,2 32,9 5,4 0,7 0,6
26.04.2024, 05:00 23,4 4,8 35 5,6 0,7 0,6
26.04.2024, 06:00 22,5 4,5 34,5 5,2 0,9 0,9
26.04.2024, 07:00 17,8 9,3 40,1 6,3 1,1 0,8
26.04.2024, 08:00 19,4 38,9 27,2 6,3 0,7 0,5
26.04.2024, 09:00 17 63,9 11,5 5,9 0,4 0,3
26.04.2024, 10:00 9 76,8 6,2 5,8 0,3 0,3
26.04.2024, 11:00 9,8 86,7 3,9 5,6 0,3 0,3
26.04.2024, 12:00 6,2 91,3 8,3 5,6 0,2 0,3
26.04.2024, 13:00 8,6 97,3 8,6 6 0,2 0,3
26.04.2024, 14:00 10,3 98,4 9,3 4,6 0,2 0,3
26.04.2024, 15:00 12,6 101,9 7,6 4,7 0,2 0,3
26.04.2024, 16:00 8,4 101,7 9,9 4,9 0,2 0,3
26.04.2024, 17:00 6,6 102,2 7,1 4,9 0,2 0,3
26.04.2024, 18:00 13,8 98,8 8 4,8 0,2 0,3
26.04.2024, 19:00 26,6 95,2 9,3 5,1 0,3 0,4
26.04.2024, 20:00 20,6 86 10,9 5,5 0,4 0,4
26.04.2024, 21:00 36 51,8 34,8 7,2 0,6 0,7
26.04.2024, 22:00 63,3 11,4 70,6 7,4 2 1,2
26.04.2024, 23:00 63,5 7,9 60,3 7,7 3,2 1,3
27.04.2024, 00:00 36,2 23,1 37,6 7,4 1,6 0,7
27.04.2024, 01:00 40,7 42,2 23,3 7,2 1,2 0,6
27.04.2024, 02:00 14,3 63,8 12,5 5,8 0,9 0,5
27.04.2024, 03:00 15,8 85,5 6,8 5,3 0,4 0,4
27.04.2024, 04:00 2 77,3 8 5,7 0,3 0,4
27.04.2024, 05:00 8,8 66,8 8,9 5,4 0,3 0,4
27.04.2024, 06:00 17,9 39,7 20,1 5,1 0,5 0,5
27.04.2024, 07:00 19,9 39,7 24,2 5,8 0,8 0,5
27.04.2024, 08:00 11,7 70,7 11 5,6 0,6 0,4
27.04.2024, 09:00 15,4 76,2 6,6 5 0,3 0,4
27.04.2024, 10:00 9,2 77,3 12 5,3 0,3 0,4
27.04.2024, 11:00 10,7 89,2 7,1 8 0,3 0,4
27.04.2024, 12:00 5,7 101,9 2,1 4,9 0,2 0,3
27.04.2024, 13:00 3,2 109,3 2,3 5,1 0,2 0,3
27.04.2024, 14:00 9,9 112 2,1 4,8 0,2 0,3
27.04.2024, 15:00 7,1 114 1,2 4,3 0,2 0,3
27.04.2024, 16:00 4,3 112,5 1,1 4,6 0,1 0,3
27.04.2024, 17:00 7,6 111,2 1,3 4,6 0,2 0,3
27.04.2024, 18:00 2,7 110,8 1,2 5,1 0,2 0,3
27.04.2024, 19:00 3,9 108,1 2,5 5 0,2 0,3
27.04.2024, 20:00 4,7 99,1 5,2 5,1 0,2 0,4
27.04.2024, 21:00 17 87,2 10,6 5,8 0,4 0,4
27.04.2024, 22:00 22 67,3 23,9 6,2 0,8 0,6
27.04.2024, 23:00 36 46 36,1 7,8 1,3 0,8
28.04.2024, 00:00 35,5 49,6 25,5 9,3 1,6 0,7
28.04.2024, 01:00 20 58,3 17,2 6,3 1,1 0,5
28.04.2024, 02:00 16,9 61,2 12,4 6 0,7 0,5
28.04.2024, 03:00 16,5 55,7 10,1 5,4 0,5 0,4
28.04.2024, 04:00 8,9 45,8 11,5 5,4 0,5 0,4
28.04.2024, 05:00 12,5 54,1 7,7 5,4 0,5 0,4
28.04.2024, 06:00 15 45 8 5,8 0,5 0,4
28.04.2024, 07:00 6,1 47,9 8,4 5,8 0,6 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.