Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-04-26 13:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-04-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 2 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.04.2024, 02:00 8,7 9,7 56,3 9,9 4,6 0,2 0,3
20.04.2024, 03:00 10 9,9 50,8 11 6,3 0,1 0,3
20.04.2024, 04:00 9,1 9,6 50,9 9,7 3,8 0,1 0,3
20.04.2024, 05:00 9,4 10,1 45,5 11,7 3,6 0,1 0,4
20.04.2024, 06:00 10,4 11,3 41,8 12,2 3,7 0,1 0,4
20.04.2024, 07:00 11,3 11,9 38,5 13,4 3,5 0,1 0,4
20.04.2024, 08:00 13,9 14,1 40,5 11,4 4,5 0,2 0,4
20.04.2024, 09:00 13,7 14,2 47,8 7,4 3,6 0,2 0,4
20.04.2024, 10:00 12,8 13,3 52,5 7,9 4,1 0,1 0,3
20.04.2024, 11:00 12 12,7 57,2 8 3,8 0,1 0,4
20.04.2024, 12:00 7 7,8 68,9 7,4 4,7 0,1 0,3
20.04.2024, 13:00 11,2 11,2 57 8,1 4 0,1 0,3
20.04.2024, 14:00 9,8 10,4 61,2 7,2 4,2 0,2 0,3
20.04.2024, 15:00 8,3 9 59,8 6,9 4,4 0,1 0,3
20.04.2024, 16:00 7,2 7,9 66 7,2 5 0,1 0,3
20.04.2024, 17:00 9,1 8,4 74,1 7,2 5,7 0,1 0,3
20.04.2024, 18:00 9,7 9,8 79,7 0,1
20.04.2024, 19:00 8,1 8,5 81 7,5 6 0,1 0,3
20.04.2024, 20:00 10,4 10,4 82,5 8,6 7 0,1 0,3
20.04.2024, 21:00 11,7 11,4 79,8 11,3 10 0,1 0,3
20.04.2024, 22:00 13,7 13,4 76,6 11,8 9,9 0,2 0,3
20.04.2024, 23:00 14,9 14,5 74,5 9,4 7,5 0,2 0,3
21.04.2024, 00:00 18,5 16,9 70,6 9,9 9,6 0,2 0,3
21.04.2024, 01:00 15,5 15 76,4 8 7,5 0,2 0,3
21.04.2024, 02:00 18,9 17,4 64,4 12,5 14,2 0,2 0,4
21.04.2024, 03:00 15,4 14,4 66,9 11,2 12,5 0,2 0,3
21.04.2024, 04:00 17,3 15,8 61,4 12,5 17,6 0,2 0,3
21.04.2024, 05:00 20,3 17,8 61,3 14,9 27,7 0,2 0,4
21.04.2024, 06:00 34,5 29,8 62,5 17,5 29,4 0,2 0,4
21.04.2024, 07:00 15,6 14,4 68,6 11,1 14,3 0,2 0,3
21.04.2024, 08:00 17,1 15,5 69,7 10 14,2 0,1 0,3
21.04.2024, 09:00 19,1 17,2 70,3 11,3 17 0,2 0,3
21.04.2024, 10:00 15,4 14,2 75,6 9,6 14,4 0,1 0,3
21.04.2024, 11:00 13,7 13,3 82,8 7,4 8,9 0,2 0,3
21.04.2024, 12:00 10,4 10 89 5,9 6,9 0,1 0,3
21.04.2024, 13:00 11,7 11,6 87,8 5,7 6,1 0,1 0,3
21.04.2024, 14:00 10,8 10 86,9 6,1 6,4 0,1 0,3
21.04.2024, 15:00 9,6 9,7 86,3 6,4 6,7 0,1 0,3
21.04.2024, 16:00 9,4 9,3 88,1 5,5 5,8 0,1 0,3
21.04.2024, 17:00 9,1 9 87 5,6 5,4 0,1 0,3
21.04.2024, 18:00 9 8,8 84,5 6,6 5,7 0,1 0,3
21.04.2024, 19:00 8,5 9 82,8 7,7 5,3 0,1 0,3
21.04.2024, 20:00 9,5 9 79 9,1 8,1 0,1 0,3
21.04.2024, 21:00 10,2 8,9 80,1 10,3 11,4 0,1 0,3
21.04.2024, 22:00 10,1 9,4 82,1 9,5 10,4 0,1 0,3
21.04.2024, 23:00 9,9 9,6 84,6 7,7 7 0,1 0,3
22.04.2024, 00:00 11,3 10,2 86,7 8,5 11,9 0,2 0,3
22.04.2024, 01:00 11,8 11,1 84,2 9,6 14,1 0,1 0,3
22.04.2024, 02:00 10,9 10,4 80,3 9,1 12 0,1 0,3
22.04.2024, 03:00 10,2 10 81,3 8 8,5 0,1 0,3
22.04.2024, 04:00 12,2 11,7 75,6 9,8 11,3 0,2 0,3
22.04.2024, 05:00 13,5 12,3 72,8 11,8 14,9 0,2 0,3
22.04.2024, 06:00 14 11,7 74,7 12 15,1 0,2 0,3
22.04.2024, 07:00 8,1 8,2 81,6 9,5 8,9 0,1 0,3
22.04.2024, 08:00 7,7 7,8 78,9 10,8 8,4 0,1 0,3
22.04.2024, 09:00 8,3 8,3 76,3 9,5 7,2 0,1 0,3
22.04.2024, 10:00 7,1 7,8 78,5 6,6 4,6 0,1 0,3
22.04.2024, 11:00 6,1 6,4 86 5,8 2,9 0,1 0,3
22.04.2024, 12:00 5,4 5,9 89,9 5,1 4,3 0,1 0,2
22.04.2024, 13:00 6,1 6,6 86,8 5,5 4,9 0,1 0,3
22.04.2024, 14:00 6,7 6,8 86,6 6 4,6 0,1 0,3
22.04.2024, 15:00 7,2 7 85,7 6,3 4,1 0,1 0,2
22.04.2024, 16:00 9,7 9 76,6 8 4,9 0,1 0,3
22.04.2024, 17:00 9,8 8,6 77,3 8,2 5 0,1 0,3
22.04.2024, 18:00 10 8,9 75,6 7,9 5,5 0,1 0,3
22.04.2024, 19:00 9,9 9,4 72,1 8,9 7 0,1 0,3
22.04.2024, 20:00 11,7 11,5 66,4 11,2 6,2 0,1 0,3
22.04.2024, 21:00 15,9 14,5 58,1 13,8 8,3 0,2 0,3
22.04.2024, 22:00 20,2 18,2 56,7 14,6 7,9 0,3 0,4
22.04.2024, 23:00 20,6 19,3 50,6 15,7 7,7 0,3 0,4
23.04.2024, 00:00 27,5 25,3 46 18,8 11,3 0,4 0,4
23.04.2024, 01:00 33,6 32 34,2 27,1 8,6 0,4 0,5
23.04.2024, 02:00 38 35,6 39,2 25 11,7 0,4 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.