Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Actual date and hour: 2024-04-27 20:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - Apr 27, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kalisz , ul. Wyszyńskiego (page 3 of 4 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.04.2024, 03:00 26.8 24.1 59 12.5 10 0.3 0.3
24.04.2024, 04:00 24.4 22.4 57.2 12.9 13.8 0.2 0.3
24.04.2024, 05:00 25.9 22.6 50.3 15.6 11.7 0.2 0.3
24.04.2024, 06:00 27.2 23.5 36.9 24.7 10.7 0.2 0.4
24.04.2024, 07:00 29 24.2 28.2 34.1 14.8 0.3 0.4
24.04.2024, 08:00 32.6 26.5 44.1 24.3 23.9 0.3 0.4
24.04.2024, 09:00 38.7 29.8 45.1 22.3 26.8 0.3 0.4
24.04.2024, 10:00 30.6 26.5 55.7 15.2 11.9 0.3 0.4
24.04.2024, 11:00 29 25.5 67.1 11.7 10 0.2 0.3
24.04.2024, 12:00 23 20.8 78.6 9.7 7.9 0.2 0.3
24.04.2024, 13:00 22.1 19.2 87.6 8.5 5.8 0.2 0.3
24.04.2024, 14:00 21 18.6 91.6 7.8 5.2 0.1 0.3
24.04.2024, 15:00 21.4 18.4 93.4 8.5 5.2 0.1 0.3
24.04.2024, 16:00 22.4 19.3 91.9 9 5.2 0.1 0.3
24.04.2024, 17:00 25.2 22.7 87.4 11.1 6.7 0.2 0.3
24.04.2024, 18:00 28.1 24.4 84.5 11.8 7 0.2 0.3
24.04.2024, 19:00 29.2 26 81 0.2
24.04.2024, 20:00 28.7 26.8 72.4 14.1 6.9 0.2 0.4
24.04.2024, 21:00 30.9 28.6 69.6 13.5 5 0.3 0.4
24.04.2024, 22:00 30.3 28.7 69.4 13.7 5.8 0.2 0.4
24.04.2024, 23:00 38.8 37.2 62.6 17.7 5.7 0.4 0.5
25.04.2024, 00:00 36.9 35 67.3 19.3 7.4 0.4 0.5
25.04.2024, 01:00 31.7 31.1 72.5 12.9 6.1 0.3 0.4
25.04.2024, 02:00 18.7 17.3 85.3 11.5 13.1 0.2 0.4
25.04.2024, 03:00 17.2 17.3 80.3 11.7 7.5 0.2 0.3
25.04.2024, 04:00 31.3 30.6 49.5 25.6 12.3 0.2 0.4
25.04.2024, 05:00 33.1 32.8 48.8 21.3 9.3 0.2 0.4
25.04.2024, 06:00 25.9 25.3 42 25.5 8.5 0.2 0.4
25.04.2024, 07:00 26.2 25.4 37.6 32.1 8 0.2 0.4
25.04.2024, 08:00 23.7 23.1 58 21.1 11.3 0.2 0.4
25.04.2024, 09:00 22.1 20.9 66.8 15.6 6 0.2 0.3
25.04.2024, 10:00 20.3 19.1 75.7 11.4 5.4 0.2 0.3
25.04.2024, 11:00 22.9 21.7 84.9 9.1 5 0.2 0.3
25.04.2024, 12:00 18.9 17.4 94.3 10.2 4.9 0.2 0.3
25.04.2024, 13:00 11.9 12.4 98.7 8 4.4 0.1 0.3
25.04.2024, 14:00 15.2 15.1 98.1 7.9 4.1 0.1 0.3
25.04.2024, 15:00 14 13 98.2 7.9 3.8 0.1 0.3
25.04.2024, 16:00 9.8 7.5 96.7 8.6 3.5 0.1 0.2
25.04.2024, 17:00 9.1 6.7 95 8 3.3 0.1 0.2
25.04.2024, 18:00 11.2 6.4 92.5 8.1 3.3 0.1 0.2
25.04.2024, 19:00 8 7 92.6 8.9 4 0.1 0.3
25.04.2024, 20:00 8.8 8.8 82.4 13.8 4.6 0.1 0.3
25.04.2024, 21:00 16.5 14.5 64.5 22.9 8.9 0.2 0.4
25.04.2024, 22:00 23.6 21.9 58.5 22.5 9.5 0.6 0.5
25.04.2024, 23:00 25.1 23.9 54.7 20.9 9.1 0.6 0.4
26.04.2024, 00:00 22.8 21.6 56 18.4 9.4 0.5 0.4
26.04.2024, 01:00 24.7 24.2 57.8 15.7 11.3 0.5 0.4
26.04.2024, 02:00 22 21.7 54.4 17.6 14.9 0.4 0.4
26.04.2024, 03:00 31.8 30.8 47.3 17.8 13.7 0.6 0.5
26.04.2024, 04:00 28 27.3 40.9 18 11.3 0.5 0.5
26.04.2024, 05:00 29.1 27.5 27.6 23.8 14.1 0.5 0.5
26.04.2024, 06:00 28.8 27 17.3 35 10.9 0.5 0.5
26.04.2024, 07:00 28.5 25.4 21 34.2 14.1 0.4 0.5
26.04.2024, 08:00 28.7 23.2 32.2 29.5 14.1 0.3 0.5
26.04.2024, 09:00 24.9 18.9 48.8 19.7 8.1 0.3 0.4
26.04.2024, 10:00 15.8 12.9 70.7 11.6 5.6 0.2 0.3
26.04.2024, 11:00 10.5 8.2 92 7.4 4.5 0.1 0.3
26.04.2024, 12:00 7.5 6.4 99.3 6.4 3.8 0.1 0.3
26.04.2024, 13:00 6.5 6.4 100.2 6 3.8 0.1 0.3
26.04.2024, 14:00 6.6 6.5 101 7.4 4.1 0.1 0.3
26.04.2024, 15:00 11.5 7 101.9 8.6 3.8 0.1 0.3
26.04.2024, 16:00 12.8 6.7 105.5 8.1 3.8 0.1 0.3
26.04.2024, 17:00 9.2 6.5 106 8.8 3.7 0.1 0.3
26.04.2024, 18:00 7.5 6.3 103.4 9.5 3.8 0.1 0.3
26.04.2024, 19:00 10.3 7.8 98.8 11.7 4.4 0.1 0.3
26.04.2024, 20:00 16.5 11 90.3 13.6 5.1 0.2 0.4
26.04.2024, 21:00 21.9 15.4 83.7 17.7 6.4 0.2 0.4
26.04.2024, 22:00 23.3 17.1 81.1 16.7 7.3 0.3 0.4
26.04.2024, 23:00 21.5 17.3 76.8 14.5 7 0.3 0.4
27.04.2024, 00:00 17.4 14.8 69 17 9.6 0.3 0.4
27.04.2024, 01:00 20.8 18 68.1 15.3 12 0.3 0.5
27.04.2024, 02:00 21.7 19.4 70.9 13.3 9 0.4 0.4
27.04.2024, 03:00 20.4 18 67.7 13.5 8.3 0.2 0.3
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.