Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-04-28 01:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-04-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.04.2024, 03:00 17,2 17,3 80,3 11,7 7,5 0,2 0,3
25.04.2024, 04:00 31,3 30,6 49,5 25,6 12,3 0,2 0,4
25.04.2024, 05:00 33,1 32,8 48,8 21,3 9,3 0,2 0,4
25.04.2024, 06:00 25,9 25,3 42 25,5 8,5 0,2 0,4
25.04.2024, 07:00 26,2 25,4 37,6 32,1 8 0,2 0,4
25.04.2024, 08:00 23,7 23,1 58 21,1 11,3 0,2 0,4
25.04.2024, 09:00 22,1 20,9 66,8 15,6 6 0,2 0,3
25.04.2024, 10:00 20,3 19,1 75,7 11,4 5,4 0,2 0,3
25.04.2024, 11:00 22,9 21,7 84,9 9,1 5 0,2 0,3
25.04.2024, 12:00 18,9 17,4 94,3 10,2 4,9 0,2 0,3
25.04.2024, 13:00 11,9 12,4 98,7 8 4,4 0,1 0,3
25.04.2024, 14:00 15,2 15,1 98,1 7,9 4,1 0,1 0,3
25.04.2024, 15:00 14 13 98,2 7,9 3,8 0,1 0,3
25.04.2024, 16:00 9,8 7,5 96,7 8,6 3,5 0,1 0,2
25.04.2024, 17:00 9,1 6,7 95 8 3,3 0,1 0,2
25.04.2024, 18:00 11,2 6,4 92,5 8,1 3,3 0,1 0,2
25.04.2024, 19:00 8 7 92,6 8,9 4 0,1 0,3
25.04.2024, 20:00 8,8 8,8 82,4 13,8 4,6 0,1 0,3
25.04.2024, 21:00 16,5 14,5 64,5 22,9 8,9 0,2 0,4
25.04.2024, 22:00 23,6 21,9 58,5 22,5 9,5 0,6 0,5
25.04.2024, 23:00 25,1 23,9 54,7 20,9 9,1 0,6 0,4
26.04.2024, 00:00 22,8 21,6 56 18,4 9,4 0,5 0,4
26.04.2024, 01:00 24,7 24,2 57,8 15,7 11,3 0,5 0,4
26.04.2024, 02:00 22 21,7 54,4 17,6 14,9 0,4 0,4
26.04.2024, 03:00 31,8 30,8 47,3 17,8 13,7 0,6 0,5
26.04.2024, 04:00 28 27,3 40,9 18 11,3 0,5 0,5
26.04.2024, 05:00 29,1 27,5 27,6 23,8 14,1 0,5 0,5
26.04.2024, 06:00 28,8 27 17,3 35 10,9 0,5 0,5
26.04.2024, 07:00 28,5 25,4 21 34,2 14,1 0,4 0,5
26.04.2024, 08:00 28,7 23,2 32,2 29,5 14,1 0,3 0,5
26.04.2024, 09:00 24,9 18,9 48,8 19,7 8,1 0,3 0,4
26.04.2024, 10:00 15,8 12,9 70,7 11,6 5,6 0,2 0,3
26.04.2024, 11:00 10,5 8,2 92 7,4 4,5 0,1 0,3
26.04.2024, 12:00 7,5 6,4 99,3 6,4 3,8 0,1 0,3
26.04.2024, 13:00 6,5 6,4 100,2 6 3,8 0,1 0,3
26.04.2024, 14:00 6,6 6,5 101 7,4 4,1 0,1 0,3
26.04.2024, 15:00 11,5 7 101,9 8,6 3,8 0,1 0,3
26.04.2024, 16:00 12,8 6,7 105,5 8,1 3,8 0,1 0,3
26.04.2024, 17:00 9,2 6,5 106 8,8 3,7 0,1 0,3
26.04.2024, 18:00 7,5 6,3 103,4 9,5 3,8 0,1 0,3
26.04.2024, 19:00 10,3 7,8 98,8 11,7 4,4 0,1 0,3
26.04.2024, 20:00 16,5 11 90,3 13,6 5,1 0,2 0,4
26.04.2024, 21:00 21,9 15,4 83,7 17,7 6,4 0,2 0,4
26.04.2024, 22:00 23,3 17,1 81,1 16,7 7,3 0,3 0,4
26.04.2024, 23:00 21,5 17,3 76,8 14,5 7 0,3 0,4
27.04.2024, 00:00 17,4 14,8 69 17 9,6 0,3 0,4
27.04.2024, 01:00 20,8 18 68,1 15,3 12 0,3 0,5
27.04.2024, 02:00 21,7 19,4 70,9 13,3 9 0,4 0,4
27.04.2024, 03:00 20,4 18 67,7 13,5 8,3 0,2 0,3
27.04.2024, 04:00 25,7 23,1 62,8 15,6 12,1 0,3 0,4
27.04.2024, 05:00 24,2 23 61,7 15,2 10,8 0,4 0,4
27.04.2024, 06:00 42,2 39,9 62,7 15,9 9,4 0,2 0,4
27.04.2024, 07:00 22,5 21 60,2 14,3 7,9 0,2 0,4
27.04.2024, 08:00 23 20,9 65 13,6 9 0,2 0,4
27.04.2024, 09:00 23,3 20,2 72,4 13 7,4 0,2 0,4
27.04.2024, 10:00 20,5 19 78,6 12,9 6,6 0,2 0,4
27.04.2024, 11:00 18,7 15,7 95 10,2 5,6 0,2 0,3
27.04.2024, 12:00 13,9 11,7 107,1 7,9 4,3 0,1 0,3
27.04.2024, 13:00 9,6 8,4 114,8 6,3 3,6 0,1 0,3
27.04.2024, 14:00 10,3 7,9 116,7 6 3,6 0,1 0,3
27.04.2024, 15:00 9,7 7,4 117,9 5,6 3,4 0,1 0,3
27.04.2024, 16:00 9,1 6,7 118,4 5,6 3,3 0,1 0,3
27.04.2024, 17:00 7,9 6,3 120 5,8 3,4 0,1 0,3
27.04.2024, 18:00 7,6 6 118,2 6,4 3,1 0,1 0,3
27.04.2024, 19:00 9,1 6 114,9 7,6 3,2 0,1 0,3
27.04.2024, 20:00 10,9 7,4 102,6 10,9 3,8 0,1 0,3
27.04.2024, 21:00 17,9 12,3 94 15,2 6,3 0,2 0,4
27.04.2024, 22:00 24,8 18,8 89,9 17 7,2 0,3 0,4
27.04.2024, 23:00 19,1 15,3 90 12,6 6,6 0,3 0,4
28.04.2024, 00:00 20,6 16,7 85,3 10,8 6,1 0,2 0,4
28.04.2024, 01:00 22,6 19 80,7 11,1 7 0,3 0,4
28.04.2024, 02:00
28.04.2024, 03:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.