Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-05-12 15:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-05-12

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.05.2024, 03:00 16,6 11,7 58,9 13 10,4 0,1 0,3
09.05.2024, 04:00 18,3 12,6 47,3 17,9 15,2 0,1 0,3
09.05.2024, 05:00 23,2 15 42,6 21,9 21,6 0,1 0,4
09.05.2024, 06:00 21,5 14,5 34,7 28,4 16,7 0,2 0,4
09.05.2024, 07:00 23,9 15,5 34,9 26,3 31,1 0,2 0,4
09.05.2024, 08:00 27,8 16,8 34,6 28,8 22,6 0,2 0,4
09.05.2024, 09:00 27,7 15,2 50,6 26,3 15,3 0,2 0,4
09.05.2024, 10:00 21,2 11,9 73,9 16,7 9,2 0,1 0,3
09.05.2024, 11:00 14 8,7 97,5 7,8 3,7 0,1 0,3
09.05.2024, 12:00 15,7 8,9 102,1 7,9 3,3 0,1 0,3
09.05.2024, 13:00 15,3 9,4 105,9 8,3 3,6 0,1 0,3
09.05.2024, 14:00 16,2 9,2 110,4 7,9 3 0,1 0,3
09.05.2024, 15:00 16,6 9,6 114,7 7,5 3,2 0,1 0,3
09.05.2024, 16:00 18,9 10,2 119,1 7,4 3,2 0,1 0,3
09.05.2024, 17:00 17,6 10,1 122,5 7,4 3 0,1 0,3
09.05.2024, 18:00 17,4 9,9 123 7,5 2,8 0 0,3
09.05.2024, 19:00 19 9,9 121,7 7,4 1,9 0 0,3
09.05.2024, 20:00 24,5 12 108,3 10 1,4 0,1 0,5
09.05.2024, 21:00 35,8 14,6 84,1 17,5 0,9 0,5 0,4
09.05.2024, 22:00 27,1 14,1 79,1 22,6 16,9 0,1 0,3
09.05.2024, 23:00 23,8 14,3 53,8 37,2 7,7 0,1 0,4
10.05.2024, 00:00 27,3 15,3 38,3 47,4 5 0,2 0,4
10.05.2024, 01:00 29,9 18,7 25,2 52,3 4,7 0,2 0,4
10.05.2024, 02:00 39,8 27,3 18,6 47,9 5,3 0,4 0,5
10.05.2024, 03:00 40,4 29,7 43,4 30,6 4,3 0,4 0,4
10.05.2024, 04:00 45,1 35 34,9 32,2 4,5 0,4 0,5
10.05.2024, 05:00 44,6 35,3 22,2 40,6 4,4 0,5 0,5
10.05.2024, 06:00 43,5 32,5 20,3 41,4 5,3 0,4 0,5
10.05.2024, 07:00 44,8 34,7 27,8 31 7,4 0,4 0,5
10.05.2024, 08:00 44,6 31,8 37,2 29,1 16,3 0,4 0,5
10.05.2024, 09:00 37,5 24 65,5 22,1 15 0,3 0,4
10.05.2024, 10:00 26,3 16,4 96,5 13,9 6,2 0,2 0,3
10.05.2024, 11:00 21,7 12,9 109,2 9,3 1,6 0,1 0,3
10.05.2024, 12:00 18,3 10,6 115,8 7 1,3 0,1 0,3
10.05.2024, 13:00 14,7 9,2 116,1 5,7 1,2 0,1 0,3
10.05.2024, 14:00 13,9 8,3 117,1 4,8 0,8 0,1 0,3
10.05.2024, 15:00 25,4 10,2 114,7 5,9 0,9 0,1 0,4
10.05.2024, 16:00 12 8 113,9 6,2 0,8 0 0,3
10.05.2024, 17:00 17,9 9,5 112,9 8,8 0,7 0,1 0,3
10.05.2024, 18:00 15,5 8,6 111,1 7,9 1,4 0 0,3
10.05.2024, 19:00 15,6 8,2 109,6 7,5 1,5 0 0,3
10.05.2024, 20:00 15,4 8,4 102,2 9,1 1,2 0 0,3
10.05.2024, 21:00 16,5 9,8 83,5 14,4 2,4 0,1 0,4
10.05.2024, 22:00 19,5 12,5 74,1 17,6 3,5 0,1 0,4
10.05.2024, 23:00 26,8 18,1 58,7 0,2
11.05.2024, 00:00 29,6 18,8 43 29,6 4,3 0,2 0,4
11.05.2024, 01:00 31,8 19,4 38,6 30,9 4,7 0,2 0,4
11.05.2024, 02:00 35,2 22,8 31,5 34,4 4,9 0,2 0,5
11.05.2024, 03:00 33,4 25,9 32,4 30,2 12,9 0,2 0,4
11.05.2024, 04:00 35,6 27,4 34,9 28,2 10 0,3 0,4
11.05.2024, 05:00 35,6 26,7 21,8 30,8 6,6 0,3 0,4
11.05.2024, 06:00 39,1 28,6 25 30,5 9,8 0,3 0,4
11.05.2024, 07:00 26,9 21,6 46,6 17,6 7,2 0,2 0,3
11.05.2024, 08:00 22,2 17,9 48,5 12,4 5,2 0,1 0,3
11.05.2024, 09:00 16,4 13,6 49,8 10,4 4,4 0,1 0,3
11.05.2024, 10:00 17,6 15 48,1 10,1 3,8 0,1 0,3
11.05.2024, 11:00 17,8 16 48,2 11,7 3,4 0,1 0,3
11.05.2024, 12:00 18,5 17,6 49,5 10,6 2,9 0,1 0,4
11.05.2024, 13:00 20,3 18,2 63,2 8,1 3,6 0,1 0,3
11.05.2024, 14:00 14,1 13 70 7,4 2 0,1 0,3
11.05.2024, 15:00 12,2 10,6 74,6 5,9 1,5 0,1 0,3
11.05.2024, 16:00 10,9 9,3 78,9 5,8 1,5 0,1 0,3
11.05.2024, 17:00 8,9 7 77,9 5,9 2,2 0,1 0,3
11.05.2024, 18:00 8 5,8 80,5 6,3 1,1 0,1 0,3
11.05.2024, 19:00 8,5 5,4 87,9 6,3 0,8 0,1 0,3
11.05.2024, 20:00 9 5,4 90,4 7,3 1,3 0,1 0,3
11.05.2024, 21:00 15,5 7,8 80,3 13,3 4,2 0,1 0,3
11.05.2024, 22:00 12,7 7 80 11,6 6,1 0,1 0,3
11.05.2024, 23:00 13,9 8,2 76,5 11,4 9,6 0,1 0,3
12.05.2024, 00:00 17,5 10,7 72,1 13,2 12,7 0,2 0,3
12.05.2024, 01:00 20,4 12,5 68,8 12,9 12,1 0,2 0,3
12.05.2024, 02:00 18,1 12,6 64,9 13,1 14,9 0,2 0,3
12.05.2024, 03:00 17,6 11,7 60,3 12,7 12,2 0,2 0,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.