Szczegółowe informacje o stacji: Tczew , Czyżykowska
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 01.09.2026, 01:00 | 19,6 | 16,7 | |||||
| 01.09.2026, 02:00 | 20,5 | 17,5 | |||||
| 01.09.2026, 03:00 | 22,8 | 19,5 | |||||
| 01.09.2026, 04:00 | 20 | 17,2 | |||||
| 01.09.2026, 05:00 | 22,3 | 19 | |||||
| 01.09.2026, 06:00 | 20,9 | 17,7 | |||||
| 01.09.2026, 07:00 | 21 | 17,9 | |||||
| 01.09.2026, 08:00 | 17,4 | 14,6 | |||||
| 01.09.2026, 09:00 | 16,9 | 14,3 | |||||
| 01.09.2026, 10:00 | 18,4 | 15,2 | |||||
| 01.09.2026, 11:00 | 18,1 | 14,8 | |||||
| 01.09.2026, 12:00 | 19 | 14,2 | |||||
| 01.09.2026, 13:00 | 19 | 15 | |||||
| 01.09.2026, 14:00 | 16,5 | 12,9 | |||||
| 01.09.2026, 15:00 | 17,7 | 14,4 | |||||
| 01.09.2026, 16:00 | 17,2 | 13,5 | |||||
| 01.09.2026, 17:00 | 19,1 | 15,9 | |||||
| 01.09.2026, 18:00 | 18,6 | 15,6 | |||||
| 01.09.2026, 19:00 | 19,5 | 16,9 | |||||
| 01.09.2026, 20:00 | 17,9 | 15,3 | |||||
| 01.09.2026, 21:00 | 21,1 | 18,1 | |||||
| 01.09.2026, 22:00 | 19,8 | 17,1 | |||||
| 01.09.2026, 23:00 | 19,8 | 17,3 | |||||
| 02.09.2026, 00:00 | 19,4 | 16,8 | |||||
| 02.09.2026, 01:00 | 19,4 | 16,8 | |||||
| 02.09.2026, 02:00 | 20,4 | 17,4 | |||||
| 02.09.2026, 03:00 | 19,9 | 16,9 | |||||
| 02.09.2026, 04:00 | 20,1 | 17 | |||||
| 02.09.2026, 05:00 | 20,3 | 17 | |||||
| 02.09.2026, 06:00 | 20,2 | 17,2 | |||||
| 02.09.2026, 07:00 | 21,7 | 18,1 | |||||
| 02.09.2026, 08:00 | 22,5 | 18,3 | |||||
| 02.09.2026, 09:00 | 18,9 | 15 | |||||
| 02.09.2026, 10:00 | 20 | 16,1 | |||||
| 02.09.2026, 11:00 | 17,3 | 14 | |||||
| 02.09.2026, 12:00 | 16,1 | 13 | |||||
| 02.09.2026, 13:00 | 14,7 | 12,1 | |||||
| 02.09.2026, 14:00 | 15,3 | 12,9 | |||||
| 02.09.2026, 15:00 | 17,9 | 15,2 | |||||
| 02.09.2026, 16:00 | 16,6 | 14 | |||||
| 02.09.2026, 17:00 | 17,9 | 14,7 | |||||
| 02.09.2026, 18:00 | 18,2 | 14,8 | |||||
| 02.09.2026, 19:00 | 19,4 | 16 | |||||
| 02.09.2026, 20:00 | 21,7 | 18,4 | |||||
| 02.09.2026, 21:00 | 25,4 | 22,4 | |||||
| 02.09.2026, 22:00 | 22,5 | 19,5 | |||||
| 02.09.2026, 23:00 | 21,5 | 18,4 | |||||
| 03.09.2026, 00:00 | 22 | 18,7 | |||||
| 03.09.2026, 01:00 | 22,4 | 19,2 | |||||
| 03.09.2026, 02:00 | 24,2 | 20,7 | |||||
| 03.09.2026, 03:00 | 22,6 | 19,3 | |||||
| 03.09.2026, 04:00 | 22 | 18,2 | |||||
| 03.09.2026, 05:00 | |||||||
| 03.09.2026, 06:00 | |||||||
| 03.09.2026, 07:00 | |||||||
| 03.09.2026, 08:00 | |||||||
| 03.09.2026, 09:00 | |||||||
| 03.09.2026, 10:00 | |||||||
| 03.09.2026, 11:00 | |||||||
| 03.09.2026, 12:00 | |||||||
| 03.09.2026, 13:00 | |||||||
| 03.09.2026, 14:00 | |||||||
| 03.09.2026, 15:00 | |||||||
| 03.09.2026, 16:00 | |||||||
| 03.09.2026, 17:00 | |||||||
| 03.09.2026, 18:00 | |||||||
| 03.09.2026, 19:00 | |||||||
| 03.09.2026, 20:00 | |||||||
| 03.09.2026, 21:00 | |||||||
| 03.09.2026, 22:00 | |||||||
| 03.09.2026, 23:00 | |||||||
| 04.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 14,7 | 12,1 | |||||
| Maksimum | 25,4 | 22,4 | |||||
| Średnia | 19,6 | 16,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.