Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Belsk Duży , Osiedle PAN 1 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Belsk Duży , Osiedle PAN 1

Aktualna data i godzina: 2026-11-22 02:00
MzBelsIGFPAN (Belsk Duży, IGF PAN) 2014-08-18 - 2026-11-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Belsk Duży , Osiedle PAN 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Belsk Duży , Osiedle PAN 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.11.2026, 01:00 18,3 43,1 9,1 2,8 0,3
20.11.2026, 02:00 14,3 44,5 7,3 2,5 0,2
20.11.2026, 03:00 13,4 41,1 6,9 2,3 0,2
20.11.2026, 04:00 12,9 44,8 5,8 2,2 0,2
20.11.2026, 05:00 11,6 45,6 5 2,3 0,2
20.11.2026, 06:00 9,5 46,3 5,4 2,4 0,2
20.11.2026, 07:00 9,2 45,7 5,6 2,3 0,2
20.11.2026, 08:00 13,1 49,8 5,2 2 0,2
20.11.2026, 09:00 10,9 51,4 4,9 2 0,2
20.11.2026, 10:00 10,2 43,5 5 2,4 0,2
20.11.2026, 11:00 13,5 45,5 4,3 2,8 0,2
20.11.2026, 12:00 10,2 55,3 3,4 2,3 0,2
20.11.2026, 13:00 8 58,8 3,6 2,2 0,2
20.11.2026, 14:00 6,4 58,4 4,1 2,4 0,2
20.11.2026, 15:00 5,4 58,8 3,8 2,3 0,2
20.11.2026, 16:00 4,7 55,4 4,6 2,2 0,2
20.11.2026, 17:00 4,2 50,6 5,2 1,9 0,2
20.11.2026, 18:00 3,9 42,4 7,8 2 0,2
20.11.2026, 19:00 3,7 35,4 8,4 1,8 0,2
20.11.2026, 20:00 3,5 34,8 6,4 1,8 0,3
20.11.2026, 21:00 3,8 31,8 6,8 1,6 0,3
20.11.2026, 22:00 4,7 22,9 13,9 2,2 0,5
20.11.2026, 23:00 7,5 24,3 11,1 2 0,5
21.11.2026, 00:00 10,8 26,9 9,2 2,1 0,4
21.11.2026, 01:00 10,9 25,5 10,3 2,2 0,4
21.11.2026, 02:00 14,8 25,7 12,1 2,3 0,3
21.11.2026, 03:00 12,9 27,9 11,8 2,6 0,3
21.11.2026, 04:00 16,8 28,5 11,7 2,6 0,3
21.11.2026, 05:00 14,6 34,1 9,6 2,4 0,3
21.11.2026, 06:00 14,1 37,3 7,8 2,1 0,3
21.11.2026, 07:00 16,8 38,7 6,9 2 0,2
21.11.2026, 08:00 13,6 41,9 6,9 2,2 0,2
21.11.2026, 09:00 12,4 42,5 7,8 2,8 0,2
21.11.2026, 10:00 14,9 47,4 6,6 3,3 0,2
21.11.2026, 11:00 13,4 49,5 7 3,1 0,2
21.11.2026, 12:00 11,4 51,6 6 2,4 0,2
21.11.2026, 13:00 13,8 55,4 5,1 2 0,2
21.11.2026, 14:00 14 55,2 5 2,3 0,2
21.11.2026, 15:00 12,3 51 5,5 2,2 0,2
21.11.2026, 16:00 14,8 50,8 6,3 2,3 0,2
21.11.2026, 17:00 16,4 46,7 6,9 2,4 0,2
21.11.2026, 18:00 13,9 45,3 6,3 2,2 0,2
21.11.2026, 19:00 17 48,4 5,9 2,3 0,2
21.11.2026, 20:00 16,1 51,2 5,5 2,3 0,2
21.11.2026, 21:00 21,4 51,7 4,8 2,4 0,2
21.11.2026, 22:00 18,5 52,1 4,5 2,6 0,2
21.11.2026, 23:00 18,6 53 4,4 2,4 0,2
22.11.2026, 00:00 15,7 55,8 4 2,3 0,2
22.11.2026, 01:00 13,2 59,1 3,6 2,3 0,2
22.11.2026, 02:00
22.11.2026, 03:00
22.11.2026, 04:00
22.11.2026, 05:00
22.11.2026, 06:00
22.11.2026, 07:00
22.11.2026, 08:00
22.11.2026, 09:00
22.11.2026, 10:00
22.11.2026, 11:00
22.11.2026, 12:00
22.11.2026, 13:00
22.11.2026, 14:00
22.11.2026, 15:00
22.11.2026, 16:00
22.11.2026, 17:00
22.11.2026, 18:00
22.11.2026, 19:00
22.11.2026, 20:00
22.11.2026, 21:00
22.11.2026, 22:00
22.11.2026, 23:00
23.11.2026, 00:00
Minimum 3,5 22,9 3,4 1,6 0,2
Maksimum 21,4 59,1 13,9 3,3 0,5
Średnia 12 44,6 6,6 2,3 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.