Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Płock , ul. Mikołaja Reja 28

Aktualna data i godzina: 2025-02-05 14:00
MzPlocMiReja (Płock, ul. Reja) 2014-08-18 - 2025-02-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Płock , ul. Mikołaja Reja 28

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Płock , ul. Mikołaja Reja 28 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.02.2025, 01:00 18,7 15,6 42,8 6,6 3 1,9
03.02.2025, 02:00 16 13,4 44,3 6,2 2,1 1,7
03.02.2025, 03:00 16,4 13,7 42,3 6,7 3,7 1,3
03.02.2025, 04:00 17,6 14,6 39 8,6 2,5 1,3
03.02.2025, 05:00 17,1 14,2 35,3 10,9 5 2,1
03.02.2025, 06:00 19,4 15,9 30,3 14,7 3,7 1,8
03.02.2025, 07:00 19,3 15,8 24,3 21,6 2,2 1,8
03.02.2025, 08:00 21,4 17,3 17 28,1 2,1 2,2
03.02.2025, 09:00 20,5 16,8 20,9 22,7 1,8 1,8
03.02.2025, 10:00 21 16,7 30,5 15,7 0,8 1,3
03.02.2025, 11:00 20,6 16,2 35,1 15,6 1 1,5
03.02.2025, 12:00 16,6 12,8 45,7 13,4 2,1 1,2
03.02.2025, 13:00 11,2 8,6 55,8 10,3 1,8 1,2
03.02.2025, 14:00 12,3 9 59,6 10,8 1,5 1,1
03.02.2025, 15:00 10,8 7,6 59,6 11,9 1,2 1,2
03.02.2025, 16:00 16,9 12,6 47,9 16,8 2,1 1,2
03.02.2025, 17:00 25,8 19,6 40,3 18,9 1,5 1,4
03.02.2025, 18:00 28,7 22,9 32,3 20,6 0,9 1,8
03.02.2025, 19:00 30,2 25 23,3 26,6 0,8 2,4
03.02.2025, 20:00 27,9 23,2 29,9 18,9 1,4 2,3
03.02.2025, 21:00 33 26,5 28,1 18,2 1,2 2,1
03.02.2025, 22:00 30,2 23,5 30,2 13,8 0,8 2,1
03.02.2025, 23:00 30,9 24,4 28,4 12,1 0,8 1,7
04.02.2025, 00:00 31,1 25,3 27,4 11,1 1,2 1,9
04.02.2025, 01:00 30,7 25,3 27,6 10 0,8 2,1
04.02.2025, 02:00 29,8 24,6 28,2 9,2 1 2,1
04.02.2025, 03:00 27,6 22,9 29,7 9 0,8 2
04.02.2025, 04:00 27,4 22,7 29,3 8,6 1 1,8
04.02.2025, 05:00 27 21,9 28,5 10,2 1,8 1,8
04.02.2025, 06:00 28,3 22,9 21,8 15,7 1,2 2
04.02.2025, 07:00 28,2 22,7 17,2 20,2 1,4 2,1
04.02.2025, 08:00 29,1 23 17,4 22,2 1,4 2,3
04.02.2025, 09:00 29 23,1 27,7 16,2 1,1 2,1
04.02.2025, 10:00 28,2 21,2 35,5 16,7 1,6 1,7
04.02.2025, 11:00 26,9 20,7 44,4 13,9 2,8 1,6
04.02.2025, 12:00 23,9 18,5 53,5 11,1 1,6 1,8
04.02.2025, 13:00 18,4 14,2 63,5 8,2 1,5 1,4
04.02.2025, 14:00 15,9 12,3 64,2 10,4 1,7 1,2
04.02.2025, 15:00 14,9 11 64 11,4 2,1 1
04.02.2025, 16:00 17 11,8 63,6 12,7 1,9 1,2
04.02.2025, 17:00 22,8 15,2 52,2 20,9 2,2 1,4
04.02.2025, 18:00 30,5 20 29,3 46,1 2,7 2,4
04.02.2025, 19:00 31,1 20,9 32,7 39 2,3 2,9
04.02.2025, 20:00 34,2 25,2 35,6 32,6 2,8 3,2
04.02.2025, 21:00 42 31,5 32,3 35 3,4 3,7
04.02.2025, 22:00 41,8 32,3 33,1 28,8 4,8 4,3
04.02.2025, 23:00 40,7 31,9 33 25,4 4,1 4
05.02.2025, 00:00 39,5 31,6 36,5 21,2 5,4 3,5
05.02.2025, 01:00 41,6 33,5 34,7 19,8 7 3,8
05.02.2025, 02:00 36,6 29,4 38,7 15,3 6,9 3,2
05.02.2025, 03:00 34,4 27,9 41,1 13,5 7,6 2,7
05.02.2025, 04:00 36,4 29,4 36,4 13,8 7 2,8
05.02.2025, 05:00 39,9 32,5 30,5 17,6 7,2 3
05.02.2025, 06:00 42,9 34,1 13,7 30,5 5,7 3,2
05.02.2025, 07:00 47,6 36,2 4,6 42,5 5,9 3,8
05.02.2025, 08:00 51,9 39,3 5,9 41,1 5,9 4,8
05.02.2025, 09:00 54,1 40,7 18,3 27,5 7,1 4,1
05.02.2025, 10:00 57 44,7 27,5 20,4 6,3 4,4
05.02.2025, 11:00 56,3 44,1 31,6 19,9 5,3 4,8
05.02.2025, 12:00 46,9 36,6 39,6 16,8 5,1 3,6
05.02.2025, 13:00 41,5 32,7 44,6 14,6 5,3 3
05.02.2025, 14:00 36,1 28,2 46,1 17,4 4,8 2,1
05.02.2025, 15:00
05.02.2025, 16:00
05.02.2025, 17:00
05.02.2025, 18:00
05.02.2025, 19:00
05.02.2025, 20:00
05.02.2025, 21:00
05.02.2025, 22:00
05.02.2025, 23:00
06.02.2025, 00:00
Minimum 10,8 7,6 4,6 6,2 0,8 1
Maksimum 57 44,7 64,2 46,1 7,6 4,8
Średnia 29,4 23 35,2 18,2 3 2,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.