Szczegółowe informacje o stacji: Jasło , Sikorskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 14.10.2026, 01:00 | 22,3 | 18,6 | 1,1 | 8,7 | |||
| 14.10.2026, 02:00 | 19 | 15,7 | 1,8 | 8 | |||
| 14.10.2026, 03:00 | 15,6 | 13 | 1,7 | 6 | |||
| 14.10.2026, 04:00 | 17,3 | 14,8 | 1 | 8,1 | |||
| 14.10.2026, 05:00 | 15,2 | 13,7 | 1 | 9,3 | |||
| 14.10.2026, 06:00 | 15,6 | 13,4 | 0,3 | 6,6 | |||
| 14.10.2026, 07:00 | 17,3 | 14,3 | 0,2 | 10,4 | |||
| 14.10.2026, 08:00 | 19,7 | 16,8 | 1,7 | 10,5 | |||
| 14.10.2026, 09:00 | 24,7 | 20,3 | 2,7 | 14,2 | |||
| 14.10.2026, 10:00 | 23,3 | 18,2 | 6 | 14,5 | |||
| 14.10.2026, 11:00 | 21,4 | 14,8 | 8,8 | 22,3 | |||
| 14.10.2026, 12:00 | 20,4 | 13,1 | 13,2 | 22,4 | |||
| 14.10.2026, 13:00 | 12,4 | 8,1 | 32 | 14,9 | |||
| 14.10.2026, 14:00 | 9,6 | 6,5 | 48,4 | 6 | |||
| 14.10.2026, 15:00 | 9,7 | 6,2 | 53,5 | 4,9 | |||
| 14.10.2026, 16:00 | 10,8 | 7,6 | 45,4 | 6,9 | |||
| 14.10.2026, 17:00 | 11,2 | 8,6 | 44,3 | 6,3 | |||
| 14.10.2026, 18:00 | 12,8 | 9,9 | 41,5 | 7,6 | |||
| 14.10.2026, 19:00 | 22,7 | 19,6 | 20,5 | 8,5 | |||
| 14.10.2026, 20:00 | 15,6 | 13,1 | 8,4 | 5,2 | |||
| 14.10.2026, 21:00 | 18 | 14,5 | 23,5 | 6,3 | |||
| 14.10.2026, 22:00 | 17 | 12,3 | 41,1 | 5,9 | |||
| 14.10.2026, 23:00 | 15,7 | 10,2 | 43 | 6 | |||
| 15.10.2026, 00:00 | 15,3 | 9,9 | 38,9 | 6,1 | |||
| 15.10.2026, 01:00 | 14,9 | 9,7 | 33,1 | 5,9 | |||
| 15.10.2026, 02:00 | 15 | 9,2 | 40,4 | 5,4 | |||
| 15.10.2026, 03:00 | 14,3 | 8,4 | 38,8 | 4,4 | |||
| 15.10.2026, 04:00 | 12,1 | 7,5 | 24,1 | 3 | |||
| 15.10.2026, 05:00 | 12 | 7,4 | 21,1 | 2,5 | |||
| 15.10.2026, 06:00 | 13,9 | 8,8 | 27,9 | 3,7 | |||
| 15.10.2026, 07:00 | 14,1 | 8,7 | 25,4 | 5,6 | |||
| 15.10.2026, 08:00 | 15,9 | 9,4 | 31,8 | 6,3 | |||
| 15.10.2026, 09:00 | 18,6 | 10,6 | 38,6 | 6,5 | |||
| 15.10.2026, 10:00 | 20,4 | 11,3 | 43,6 | 7 | |||
| 15.10.2026, 11:00 | 23 | 13,1 | 46,2 | 8,9 | |||
| 15.10.2026, 12:00 | 20,8 | 11,9 | 50,2 | 12,8 | |||
| 15.10.2026, 13:00 | 21,2 | 13 | 53,5 | 13,1 | |||
| 15.10.2026, 14:00 | 18 | 10,5 | 59,2 | 8,3 | |||
| 15.10.2026, 15:00 | 16,2 | 8,9 | 64,4 | 4,8 | |||
| 15.10.2026, 16:00 | 14,5 | 8 | 66,8 | 5,3 | |||
| 15.10.2026, 17:00 | 15,8 | 8,8 | 64,2 | 5,2 | |||
| 15.10.2026, 18:00 | 18,1 | 10,4 | 58,3 | 9,5 | |||
| 15.10.2026, 19:00 | 21,3 | 12,9 | 53,7 | 10,6 | |||
| 15.10.2026, 20:00 | 25,9 | 16,8 | 47,1 | 10,6 | |||
| 15.10.2026, 21:00 | 24,7 | 17,4 | 34 | 10,2 | |||
| 15.10.2026, 22:00 | 32,6 | 25,4 | 20,8 | 10,9 | |||
| 15.10.2026, 23:00 | 26,8 | 21,6 | 9,5 | 5,8 | |||
| 16.10.2026, 00:00 | 25 | 19,4 | 12,4 | 6,4 | |||
| 16.10.2026, 01:00 | 25,3 | 19,6 | 12,4 | 7,2 | |||
| 16.10.2026, 02:00 | 25,8 | 19,2 | 13,2 | 9,3 | |||
| 16.10.2026, 03:00 | 25,4 | 18,1 | 17,2 | 11,3 | |||
| 16.10.2026, 04:00 | 26,8 | 17,6 | 21,2 | 15,4 | |||
| 16.10.2026, 05:00 | 27 | 17,7 | 20,7 | 15,6 | |||
| 16.10.2026, 06:00 | 26,5 | 18,2 | 19 | 13,1 | |||
| 16.10.2026, 07:00 | 26,8 | 18,4 | 17,5 | 14,8 | |||
| 16.10.2026, 08:00 | 27,9 | 19,4 | 12,2 | 16,8 | |||
| 16.10.2026, 09:00 | 24,8 | 16,8 | 15,8 | 16,3 | |||
| 16.10.2026, 10:00 | 18,2 | 12,7 | 34,9 | 6,4 | |||
| 16.10.2026, 11:00 | 14,1 | 9,6 | 39,3 | 5,4 | |||
| 16.10.2026, 12:00 | 11,1 | 7,5 | 45,7 | 3,9 | |||
| 16.10.2026, 13:00 | 7,9 | 5 | 56,2 | 3 | |||
| 16.10.2026, 14:00 | 6 | 3,6 | 64,3 | 2,9 | |||
| 16.10.2026, 15:00 | 5,1 | 3,2 | 69,5 | 1,9 | |||
| 16.10.2026, 16:00 | |||||||
| 16.10.2026, 17:00 | |||||||
| 16.10.2026, 18:00 | |||||||
| 16.10.2026, 19:00 | |||||||
| 16.10.2026, 20:00 | |||||||
| 16.10.2026, 21:00 | |||||||
| 16.10.2026, 22:00 | |||||||
| 16.10.2026, 23:00 | |||||||
| 17.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 5,1 | 3,2 | 0,2 | 1,9 | |||
| Maksimum | 32,6 | 25,4 | 69,5 | 22,4 | |||
| Średnia | 18,3 | 12,8 | 30,4 | 8,7 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.