Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1

Aktualna data i godzina: 2026-09-05 13:00
SlWodzGalczy (Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego) 2014-08-18 - 2026-09-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wodzisław Śląski , ul. Gałczyńskiego 1 (strona 9 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
31.08.2026, 09:00 6,9 5,1 36,3 25,7 6,1 0,3
31.08.2026, 10:00 6 4,8 42,1 20 3,8 0,2
31.08.2026, 11:00 9,1 7,8 26,5 32 9,3 0,4
31.08.2026, 12:00 7,9 6,6 19,9 33,7 6,8 0,4
31.08.2026, 13:00 6,2 4,6 31,8 33,3 5,4 0,2
31.08.2026, 14:00 7,1 5,4 46,9 25,2 4,5 0,2
31.08.2026, 15:00 6,4 4,3 74,2 12,8 2,6 0,2
31.08.2026, 16:00 5,4 3,9 91,9 7,1 4,1 0,2
31.08.2026, 17:00 3,6 2,9 88,9 5,7 3,1 0,2
31.08.2026, 18:00 2,2 1,3 88,4 4,5 1,4 0,2
31.08.2026, 19:00 2,6 1,8 82,9 8 2 0,2
31.08.2026, 20:00 3,8 2,9 70,3 11,6 1,6 0,2
31.08.2026, 21:00 3,6 3,1 60,8 13,3 1,7 0,2
31.08.2026, 22:00 3,7 3,6 44,9 15,1 1,5 0,2
31.08.2026, 23:00 4,3 4,2 26,7 19,7 1,3 0,2
01.09.2026, 00:00 6 6 14 27,8 1,5 0,3
01.09.2026, 01:00 6,4 6,3 27,3 19 1,9 0,2
01.09.2026, 02:00 7 6,9 30,2 18,5 2,7 0,3
01.09.2026, 03:00 5,3 5,3 40 20,3 4,2 0,2
01.09.2026, 04:00 4,9 4,8 53,3 20,4 6,2 0,2
01.09.2026, 05:00 3,7 3,7 44,5 15,9 7,7 0,2
01.09.2026, 06:00 3 3 30,6 16,1 7 0,2
01.09.2026, 07:00 3,1 3,1 29,8 16,2 7,1 0,2
01.09.2026, 08:00 4,9 4,2 31 16,6 6,2 0,2
01.09.2026, 09:00 4,2 3 41,7 11,9 4,1 0,2
01.09.2026, 10:00 3,2 1,9 59,3 5,7 3,1 0,2
01.09.2026, 11:00 2,6 1,8 65,9 4,8 2,3 0,2
01.09.2026, 12:00 2,4 1,5 72,9 3,4 2,6 0,2
01.09.2026, 13:00 2,3 1,6 74,8 3,3 2,3 0,2
01.09.2026, 14:00 3,1 2 77 4,2 2,2 0,2
01.09.2026, 15:00 2,8 1,8 78,6 4 0,2
01.09.2026, 16:00 2,8 1,8 76,4 4,1 1,9 0,1
01.09.2026, 17:00 2,9 1,9 74,6 4 1,9 0,1
01.09.2026, 18:00 3,3 2,1 72,9 4,3 2,1 0,2
01.09.2026, 19:00 3,8 2,5 68,4 6,5 2,1 0,2
01.09.2026, 20:00 3,5 2,9 54,9 15,7 1,8 0,2
01.09.2026, 21:00 4,5 3,9 38,8 22,8 2,2 0,2
01.09.2026, 22:00 7,3 7 27,4 27,1 2,1 0,3
01.09.2026, 23:00 10,7 10,5 25,6 24,7 2,2 0,3
02.09.2026, 00:00 8,9 8,8 14,1 21,1 1,9 0,3
02.09.2026, 01:00 8 7,9 6,6 27,1 1,9 0,3
02.09.2026, 02:00 6,9 6,9 11,2 24,1 2 0,2
02.09.2026, 03:00 5,6 5,6 15,6 21,4 3,4 0,2
02.09.2026, 04:00 4,8 4,8 19,4 15,9 2,6 0,2
02.09.2026, 05:00 4,1 4 24,6 13,1 2,4 0,2
02.09.2026, 06:00 3,6 3,6 27,3 13,6 2,5 0,2
02.09.2026, 07:00 3,3 3,3 22,4 15,3 3,1 0,2
02.09.2026, 08:00 4,4 4,3 22,5 23 6,2 0,2
02.09.2026, 09:00 5,5 4,6 28,8 19,7 6,9 0,2
02.09.2026, 10:00 36,8 17,8 5,7 0,2
02.09.2026, 11:00 55,2 15,3 5,2 0,2
02.09.2026, 12:00 9,6 4,1 78,3 7,7 3,3 0,1
02.09.2026, 13:00 9 3,7 85,2 5,3 2,3 0,1
02.09.2026, 14:00 9,6 3,6 88,7 4,6 1,5 0,1
02.09.2026, 15:00 8,9 4 92,5 4,4 2,1 0,2
02.09.2026, 16:00 7,7 3,6 94,7 3,9 1,7 0,1
02.09.2026, 17:00 6,8 3 92,7 4 2,1 0,1
02.09.2026, 18:00 7,6 3 90,1 5 1,5 0,1
02.09.2026, 19:00 10,6 4,4 82,1 10 2 0,2
02.09.2026, 20:00 11,8 5,8 72,7 13,3 2,2 0,2
02.09.2026, 21:00 16 8,1 48,4 35,7 3,7 0,4
02.09.2026, 22:00 14 7,8 41,8 38,7 2,9 0,3
02.09.2026, 23:00 13,5 8,3 47,9 26,6 2,6 0,3
03.09.2026, 00:00 16 9,3 46,2 22,6 2,6 0,2
03.09.2026, 01:00 14,6 8,2 45,7 17,6 2,4 0,2
03.09.2026, 02:00 14,5 10 24,3 17,2 2,1 0,3
03.09.2026, 03:00 14,9 10,2 33,5 12,6 1,7 0,3
03.09.2026, 04:00 16,5 10,9 27,4 11,3 1,8 0,3
03.09.2026, 05:00 16 11 18,9 12,5 1,8 0,2
03.09.2026, 06:00 17 11,2 10,6 14,6 1,4 0,2
03.09.2026, 07:00 16,7 11 4,6 17,8 1,2 0,3
03.09.2026, 08:00 16,6 11,4 8,6 20 2,1 0,3
03.09.2026, 09:00 20,4 12,8 22,6 20,5 2,6 0,3
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.