Szczegółowe informacje o stacji: Elbląg , ul. Bażyńskiego 6
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 22.10.2026, 01:00 | 15,4 | 12 | 44,5 | 2,1 | 6 | 0,4 | 0,4 |
| 22.10.2026, 02:00 | 14 | 10,9 | 42,9 | 2,1 | 6,1 | 0,4 | 0,4 |
| 22.10.2026, 03:00 | 12,6 | 9,7 | 42,5 | 1,9 | 6,1 | 0,4 | 0,4 |
| 22.10.2026, 04:00 | 12,4 | 9,4 | 42,9 | 1,7 | 5,6 | 0,4 | 0,4 |
| 22.10.2026, 05:00 | 13,6 | 10,3 | 42,9 | 2 | 4,5 | 0,4 | 0,4 |
| 22.10.2026, 06:00 | 14,8 | 11,1 | 42,8 | 3 | 6,1 | 0,4 | 0,4 |
| 22.10.2026, 07:00 | 16,7 | 12,5 | 41,2 | 5,8 | 6,5 | 0,2 | |
| 22.10.2026, 08:00 | 18,4 | 13,5 | 39,4 | 9,6 | 5,7 | 0,5 | 0,3 |
| 22.10.2026, 09:00 | 19,2 | 13,3 | 40,6 | 10,4 | 5,4 | 0,5 | 0,3 |
| 22.10.2026, 10:00 | 17,4 | 12,6 | 43,4 | 8,7 | 5,1 | 0,4 | 0,2 |
| 22.10.2026, 11:00 | 16,4 | 11,8 | 43,4 | 8,5 | 5,5 | 0,4 | 0,3 |
| 22.10.2026, 12:00 | 16,5 | 12 | 40,5 | 9,9 | 5,6 | 0,5 | 0,3 |
| 22.10.2026, 13:00 | 17,5 | 12,4 | 40,2 | 9,9 | 5,2 | 0,4 | 0,3 |
| 22.10.2026, 14:00 | 18,9 | 13,4 | 35,4 | 12,8 | 4,9 | 0,4 | 0,3 |
| 22.10.2026, 15:00 | 22,6 | 16,4 | 25,2 | 21,6 | 5 | 0,6 | 0,3 |
| 22.10.2026, 16:00 | 24,1 | 18,3 | 16,6 | 27,6 | 5,7 | 0,8 | 0,4 |
| 22.10.2026, 17:00 | 24,9 | 20,7 | 12 | 27,1 | 5,8 | 1 | 0,5 |
| 22.10.2026, 18:00 | 24 | 20,7 | 12,7 | 24,1 | 5,5 | 0,9 | 0,5 |
| 22.10.2026, 19:00 | 19,1 | 16,6 | 19,7 | 15,3 | 5,3 | 1,1 | 0,4 |
| 22.10.2026, 20:00 | 8,5 | 7,3 | 40,3 | 11,4 | 5,3 | 0,6 | 0,3 |
| 22.10.2026, 21:00 | 7,6 | 6,5 | 38,9 | 12,4 | 5,8 | 0,5 | 0,2 |
| 22.10.2026, 22:00 | 9 | 7,2 | 43,7 | 8,5 | 5,3 | 0,4 | 0,2 |
| 22.10.2026, 23:00 | 8,1 | 6,8 | 48,2 | 4,6 | 4,6 | 0,3 | 0,2 |
| 23.10.2026, 00:00 | 7 | 5,8 | 52,6 | 4,2 | 4,9 | 0,3 | 0,2 |
| 23.10.2026, 01:00 | 7,3 | 6,1 | 53 | 3,9 | 5 | 0,3 | 0,2 |
| 23.10.2026, 02:00 | 7,1 | 5,9 | 52,3 | 2,5 | 5,2 | 0,3 | 0,2 |
| 23.10.2026, 03:00 | 9,9 | 8,2 | 44 | 5,3 | 5 | 0,2 | 0,2 |
| 23.10.2026, 04:00 | 13,4 | 11,1 | 38,3 | 4,1 | 4,9 | 0,3 | 0,2 |
| 23.10.2026, 05:00 | 16,3 | 13,2 | 31,9 | 6,4 | 5,8 | 0,3 | 0,3 |
| 23.10.2026, 06:00 | 15,7 | 12,8 | 21,8 | 11,3 | 4,6 | 0,3 | 0,3 |
| 23.10.2026, 07:00 | 18,3 | 14,6 | 11,1 | 20,5 | 5,1 | 0,6 | 0,4 |
| 23.10.2026, 08:00 | 20,5 | 16,5 | 4,5 | 24,8 | 5,2 | 0,7 | 0,4 |
| 23.10.2026, 09:00 | 20,9 | 16,7 | 9,6 | 21,1 | 5,2 | 0,8 | 0,4 |
| 23.10.2026, 10:00 | 20 | 15,8 | 19,5 | 13,1 | 5,9 | 0,7 | 0,3 |
| 23.10.2026, 11:00 | 20,9 | 15,9 | 24,6 | 10,6 | 9,2 | 0,5 | 0,3 |
| 23.10.2026, 12:00 | 19,2 | 14,5 | 30,3 | 7,4 | 8,1 | 0,4 | 0,3 |
| 23.10.2026, 13:00 | 17 | 12,1 | 37,5 | 6,7 | 7,3 | 0,4 | 0,3 |
| 23.10.2026, 14:00 | 18,3 | 12,9 | 46,1 | 8 | 7 | 0,4 | 0,3 |
| 23.10.2026, 15:00 | 18,3 | 12,8 | 51,2 | 9,7 | 5,7 | 0,3 | 0,3 |
| 23.10.2026, 16:00 | 16,6 | 11,2 | 46,6 | 12,5 | 7,8 | 0,3 | 0,3 |
| 23.10.2026, 17:00 | 12,4 | 8,9 | 40,9 | 13,9 | 5,9 | 0,4 | 0,3 |
| 23.10.2026, 18:00 | 14,1 | 10,6 | 25,6 | 23,9 | 5,4 | 0,5 | 0,4 |
| 23.10.2026, 19:00 | 21,3 | 16,8 | 15,2 | 34 | 3,7 | 1 | 0,4 |
| 23.10.2026, 20:00 | 18,9 | 14,9 | 29,4 | 17,1 | 4,5 | 0,9 | 0,4 |
| 23.10.2026, 21:00 | 20,4 | 16,1 | 33,8 | 12,9 | 5,2 | 0,8 | 0,4 |
| 23.10.2026, 22:00 | 18,7 | 14,9 | 34,8 | 11 | 5,5 | 0,7 | 0,3 |
| 23.10.2026, 23:00 | 17,6 | 14,1 | 35,9 | 8,5 | 5,1 | 0,6 | 0,3 |
| 24.10.2026, 00:00 | 17,8 | 14,1 | 36 | 8,3 | 5,8 | 0,6 | 0,3 |
| 24.10.2026, 01:00 | 16,2 | 12,6 | 39,4 | 7,2 | 5,5 | 0,5 | 0,3 |
| 24.10.2026, 02:00 | 15,1 | 11,8 | 39,8 | 6,5 | 5,5 | 0,5 | 0,3 |
| 24.10.2026, 03:00 | 14,3 | 11 | 40 | 6,6 | 5,8 | 0,4 | 0,3 |
| 24.10.2026, 04:00 | 13,2 | 10,1 | 41,3 | 6,2 | 5,6 | 0,4 | 0,3 |
| 24.10.2026, 05:00 | 13 | 10 | 40,3 | 6,1 | 5,9 | 0,4 | 0,3 |
| 24.10.2026, 06:00 | 12,7 | 9,8 | 41 | 6,6 | 5,9 | 0,4 | 0,3 |
| 24.10.2026, 07:00 | 13,5 | 10,4 | 38,9 | 7,4 | 6 | 0,5 | 0,3 |
| 24.10.2026, 08:00 | 15,2 | 11,9 | 34,2 | 9,2 | 6,5 | 0,6 | 0,3 |
| 24.10.2026, 09:00 | 16,2 | 12,7 | 30 | 11,4 | 6,3 | 0,7 | 0,4 |
| 24.10.2026, 10:00 | 17,1 | 13 | 31,7 | 11,1 | 6,2 | 0,7 | 0,4 |
| 24.10.2026, 11:00 | 16,3 | 12,2 | 38,1 | 7,3 | 7,1 | 0,6 | 0,3 |
| 24.10.2026, 12:00 | 16,3 | 11,7 | 42,4 | 6,2 | 7,4 | 0,6 | 0,3 |
| 24.10.2026, 13:00 | 16,2 | 11,6 | 41,9 | 7,8 | 6,9 | 0,6 | 0,3 |
| 24.10.2026, 14:00 | 14,3 | 10,4 | 49,6 | 6,2 | 6,5 | 0,6 | 0,3 |
| 24.10.2026, 15:00 | 14,7 | 10,6 | 45,4 | 8,7 | 6,5 | 0,6 | 0,3 |
| 24.10.2026, 16:00 | 17,9 | 13,1 | 39,1 | 12,1 | 5,2 | 0,7 | 0,4 |
| 24.10.2026, 17:00 | |||||||
| 24.10.2026, 18:00 | |||||||
| 24.10.2026, 19:00 | |||||||
| 24.10.2026, 20:00 | |||||||
| 24.10.2026, 21:00 | |||||||
| 24.10.2026, 22:00 | |||||||
| 24.10.2026, 23:00 | |||||||
| 25.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 7,1 | 5,9 | 4,5 | 1,7 | 3,7 | 0,2 | 0,2 |
| Maksimum | 24,9 | 20,7 | 53 | 34 | 9,2 | 1,1 | 0,5 |
| Średnia | 16,1 | 12,3 | 35,7 | 10,6 | 5,8 | 0,5 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.