Szczegółowe informacje o stacji: Olsztyn , ul. Puszkina 16
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 09.09.2026, 01:00 | 14,7 | 8,8 | 74 | 9,7 | 1,7 | 0,4 | 0,2 |
| 09.09.2026, 02:00 | 14,6 | 8,1 | 80,2 | 7,1 | 1,8 | 0,3 | 0,2 |
| 09.09.2026, 03:00 | 14,7 | 7,3 | 77 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | 0,2 |
| 09.09.2026, 04:00 | 13,7 | 7,1 | 78,9 | 5,9 | 1,9 | 0,3 | 0,2 |
| 09.09.2026, 05:00 | 14,3 | 7,5 | 69,4 | 8,7 | 2 | 0,3 | 0,2 |
| 09.09.2026, 06:00 | 19,6 | 9,7 | 44,8 | 26,1 | 2 | 0,5 | 0,2 |
| 09.09.2026, 07:00 | 22,6 | 9,5 | 56,1 | 17,9 | 2,3 | 0,5 | 0,2 |
| 09.09.2026, 08:00 | 23,9 | 9 | 52,5 | 20,6 | 2,4 | 0,5 | 0,2 |
| 09.09.2026, 09:00 | 25,3 | 8,7 | 61 | 15,6 | 2,4 | 0,5 | 0,2 |
| 09.09.2026, 10:00 | 20,9 | 8,1 | 70,6 | 13,3 | 2,2 | 0,4 | 0,2 |
| 09.09.2026, 11:00 | 25,2 | 9,1 | 85,1 | 7,2 | 2,2 | 0,3 | 0,2 |
| 09.09.2026, 12:00 | 20,2 | 7 | 88,7 | 4,7 | 2 | 0,3 | 0,2 |
| 09.09.2026, 13:00 | 14,2 | 5,6 | 87,8 | 3,7 | 1,8 | 0,2 | 0,1 |
| 09.09.2026, 14:00 | 11,2 | 4,5 | 83,4 | 4,3 | 1,8 | 0,2 | 0,1 |
| 09.09.2026, 15:00 | 10,7 | 4,3 | 76,6 | 4,8 | 1,7 | 0,1 | 0,1 |
| 09.09.2026, 16:00 | 17,8 | 5,3 | 75,3 | 5,1 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
| 09.09.2026, 17:00 | 11,9 | 4,7 | 72 | 5,9 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
| 09.09.2026, 18:00 | 11,7 | 4,8 | 73,5 | 6,5 | 1,7 | 0,1 | 0,2 |
| 09.09.2026, 19:00 | 10,2 | 4,7 | 69,7 | 6,2 | 1,7 | 0,2 | 0,2 |
| 09.09.2026, 20:00 | 5,1 | 2 | 66 | 3,9 | 1,6 | 0,1 | 0,1 |
| 09.09.2026, 21:00 | 4,9 | 1,9 | 63,6 | 4,3 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
| 09.09.2026, 22:00 | 5,3 | 2 | 59,8 | 4,9 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| 09.09.2026, 23:00 | 4,4 | 1,8 | 57,4 | 3,4 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| 10.09.2026, 00:00 | 4,1 | 1,7 | 50,5 | 2,9 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| 10.09.2026, 01:00 | 4,9 | 2,3 | 42,3 | 3,4 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| 10.09.2026, 02:00 | 4,6 | 2,2 | 39,2 | 3,1 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| 10.09.2026, 03:00 | 4 | 1,9 | 43,6 | 2,3 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| 10.09.2026, 04:00 | 3,1 | 1,6 | 47,3 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 0,1 |
| 10.09.2026, 05:00 | 3,6 | 1,8 | 49,2 | 2,9 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
| 10.09.2026, 06:00 | 3,7 | 1,9 | 48,8 | 5,8 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| 10.09.2026, 07:00 | 4,7 | 2,2 | 43,9 | 11 | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 08:00 | 6 | 2,8 | 37,5 | 13,6 | 1,6 | 0,3 | 0,2 |
| 10.09.2026, 09:00 | 7,7 | 4,4 | 37,6 | 10,6 | 1,6 | 0,3 | 0,2 |
| 10.09.2026, 10:00 | 10,8 | 5,3 | 39,2 | 8 | 1,7 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 11:00 | 9,9 | 4,6 | 44,5 | 5,2 | 1,7 | 0,3 | 0,2 |
| 10.09.2026, 12:00 | 6,8 | 3,1 | 55,5 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 13:00 | 6,7 | 2,9 | 61,3 | 2,3 | 1,7 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 14:00 | 6,9 | 2,9 | 65,2 | 2 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 15:00 | 6,4 | 2,7 | 64,7 | 2,3 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 16:00 | 7,3 | 2,9 | 62,7 | 2,6 | 1,7 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 17:00 | 6,3 | 2,6 | 60,8 | 2,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 18:00 | 5,8 | 2,2 | 59,2 | 2,5 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 19:00 | 6,2 | 2,6 | 54 | 4,7 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 20:00 | 5,5 | 2,2 | 52,3 | 4,7 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 21:00 | 5,8 | 2,3 | 49,8 | 4,6 | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 22:00 | 5,4 | 2,5 | 49,2 | 4,6 | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| 10.09.2026, 23:00 | 5,5 | 2,4 | 52,5 | 1,9 | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| 11.09.2026, 00:00 | 5,8 | 2,4 | 51,1 | 1,5 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 11.09.2026, 01:00 | 5,5 | 2,4 | 49,7 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| 11.09.2026, 02:00 | 5,9 | 2,7 | 47,9 | 2,1 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 11.09.2026, 03:00 | 6 | 2,9 | 50,6 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
| 11.09.2026, 04:00 | 5,8 | 2,7 | 51,8 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 11.09.2026, 05:00 | 5,5 | 2,6 | 46 | 1,5 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
| 11.09.2026, 06:00 | 6,1 | 3 | 30,4 | 8,9 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| 11.09.2026, 07:00 | 9,1 | 3,8 | 18 | 19,2 | 1,6 | 0,4 | 0,2 |
| 11.09.2026, 08:00 | 8,9 | 3,6 | 27,2 | 11,9 | 1,7 | 0,4 | 0,2 |
| 11.09.2026, 09:00 | 9,3 | 3,2 | 34,6 | 0,3 | |||
| 11.09.2026, 10:00 | 7,1 | 2,6 | 44,2 | 0,2 | |||
| 11.09.2026, 11:00 | 5,9 | 2,2 | 51,8 | 0,2 | |||
| 11.09.2026, 12:00 | 4,7 | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | ||
| 11.09.2026, 13:00 | 4,5 | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | |
| 11.09.2026, 14:00 | |||||||
| 11.09.2026, 15:00 | |||||||
| 11.09.2026, 16:00 | |||||||
| 11.09.2026, 17:00 | |||||||
| 11.09.2026, 18:00 | |||||||
| 11.09.2026, 19:00 | |||||||
| 11.09.2026, 20:00 | |||||||
| 11.09.2026, 21:00 | |||||||
| 11.09.2026, 22:00 | |||||||
| 11.09.2026, 23:00 | |||||||
| 12.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 3,1 | 1,4 | 18 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
| Maksimum | 25,3 | 9,7 | 88,7 | 26,1 | 2,4 | 0,5 | 0,2 |
| Średnia | 9,5 | 4 | 56,8 | 6,4 | 1,7 | 0,2 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.