Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Poznań , Hetmańska , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Poznań , Hetmańska

Aktualna data i godzina: 2026-09-05 09:00
WpPoznHetman (Poznan, ul. Hetmańska) 2014-08-18 - 2026-09-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Poznań , Hetmańska

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Poznań , Hetmańska (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.09.2026, 01:00 21,1 10,9 39,8 1 0,3
03.09.2026, 02:00 25,2 12,8 35,5 1 0,2
03.09.2026, 03:00 26,5 13,7 29,8 0,9 0,2
03.09.2026, 04:00 25,6 15,4 27,5 0,7 0,2
03.09.2026, 05:00 27,7 17,1 26,5 0,7 0,3
03.09.2026, 06:00 31,2 19,3 29,9 0,6 0,3
03.09.2026, 07:00 36,8 21,9 33,9 0,4
03.09.2026, 08:00 54,4 28,7 37,3 0,9 0,5
03.09.2026, 09:00 53 20,4 39,5 1,1 0,4
03.09.2026, 10:00 45,8 17,9 36,2 1 0,3
03.09.2026, 11:00 42,3 15,7 32,1 0,9 0,3
03.09.2026, 12:00 55,6 14 33,5 0,8 0,2
03.09.2026, 13:00 54,8 12,4 34 0,7 0,2
03.09.2026, 14:00 76 13,1 39,2 0,5 0,3
03.09.2026, 15:00 46,2 11 38,3 0,4 0,3
03.09.2026, 16:00 29,9 10,8 35,3 0,4 0,3
03.09.2026, 17:00 24,4 10,8 30,6 0,4 0,2
03.09.2026, 18:00 23 10,2 30,6 0,1 0,2
03.09.2026, 19:00 22,8 10,5 30,2 0 0,2
03.09.2026, 20:00 20,4 8,9 28,5 0 0,2
03.09.2026, 21:00 19,9 8,3 26,5 0 0,3
03.09.2026, 22:00 20 9,3 28,3 0 0,2
03.09.2026, 23:00 24 10,1 25,1 0 0,2
04.09.2026, 00:00 18,6 8,1 22,1 0 0,2
04.09.2026, 01:00 14,4 7,4 19,6 0 0,2
04.09.2026, 02:00 13,8 7,8 18,4 0 0,2
04.09.2026, 03:00 11,2 6,6 16,4 0 0,2
04.09.2026, 04:00 11,2 6,7 16,2 0 0,2
04.09.2026, 05:00 14,8 8,7 18,2 0 0,2
04.09.2026, 06:00 19,6 10,2 22,9 0 0,2
04.09.2026, 07:00 56,3 11,6 28,6 0 0,3
04.09.2026, 08:00 35,1 11,1 31,9 0,3
04.09.2026, 09:00 60,4 12,1 31,2 0 0,3
04.09.2026, 10:00 63,5 10,9 27 0 0,2
04.09.2026, 11:00 46,6 11,4 28,5 0 0,2
04.09.2026, 12:00 44,7 10,7 26,1 0 0,2
04.09.2026, 13:00 29,4 8,5 23,1 0 0,2
04.09.2026, 14:00 26,8 7,9 21,4 0,4 0,2
04.09.2026, 15:00 28,4 6 18 0 0,2
04.09.2026, 16:00 59,5 6,8 19,5 0 0,2
04.09.2026, 17:00 30,9 5,6 20,5 2,1 0,2
04.09.2026, 18:00 33,5 5,8 21,8 2,1 0,2
04.09.2026, 19:00 35 6,5 20,4 1,4 0,2
04.09.2026, 20:00 12,4 5,5 22,7 0,2 0,3
04.09.2026, 21:00 8,8 4,6 21,9 1 0,2
04.09.2026, 22:00 9,2 5 19,6 1 0,2
04.09.2026, 23:00 6,4 3 16,9 0,8 0,2
05.09.2026, 00:00 4,9 2,5 15,9 0,6 0,2
05.09.2026, 01:00 5,4 2,4 15,5 0,5 0,2
05.09.2026, 02:00 6,4 2,8 12,9 0,3 0,2
05.09.2026, 03:00 8,4 3,7 11 0,1 0,2
05.09.2026, 04:00 9,4 3,7 11,1 0,4 0,2
05.09.2026, 05:00 10,2 4,2 12,5 0,3 0,2
05.09.2026, 06:00 12,6 5,3 12,7 0 0,2
05.09.2026, 07:00 15,1 6,6 14 0 0,2
05.09.2026, 08:00 16,2 7,1 14,6 0 0,2
05.09.2026, 09:00 17,3 8,2 16,5 0,2
05.09.2026, 10:00
05.09.2026, 11:00
05.09.2026, 12:00
05.09.2026, 13:00
05.09.2026, 14:00
05.09.2026, 15:00
05.09.2026, 16:00
05.09.2026, 17:00
05.09.2026, 18:00
05.09.2026, 19:00
05.09.2026, 20:00
05.09.2026, 21:00
05.09.2026, 22:00
05.09.2026, 23:00
06.09.2026, 00:00
Minimum 5,4 2,4 11 0 0,2
Maksimum 76 28,7 39,8 2,1 0,5
Średnia 28,7 10 25,1 0,4 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.