Dane pomiarowe tabele stacji Oświęcim, J. Bema - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Oświęcim , J. Bema

Aktualna data i godzina: 2024-05-03 15:00
MpOswiecBema (Oświęcim, ul. J. Bema) 2014-08-18 - 2024-05-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Oświęcim , J. Bema

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Oświęcim , J. Bema (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.05.2024, 01:00 33,4 0,8
01.05.2024, 02:00 28,2 0,9
01.05.2024, 03:00 23,5 0,8
01.05.2024, 04:00 28,4 0,8
01.05.2024, 05:00 24
01.05.2024, 06:00 22,2 0,7
01.05.2024, 07:00 23,4 0,7
01.05.2024, 08:00 27,4 0,7
01.05.2024, 09:00 16,5 0,6
01.05.2024, 10:00 21,2 0,5
01.05.2024, 11:00 18 0,5
01.05.2024, 12:00 15,1 0,4
01.05.2024, 13:00 17,7 0,3
01.05.2024, 14:00 22,9 0,3
01.05.2024, 15:00 45,6 0,3
01.05.2024, 16:00 45,7 0,3
01.05.2024, 17:00 33,5 0,3
01.05.2024, 18:00 25 0,3
01.05.2024, 19:00 23,2 0,3
01.05.2024, 20:00 25,9 0,4
01.05.2024, 21:00 24,8 0,5
01.05.2024, 22:00 24,1 0,5
01.05.2024, 23:00 27,9 0,5
02.05.2024, 00:00 24,7 0,7
02.05.2024, 01:00 23,6 0,7
02.05.2024, 02:00 19,8 0,8
02.05.2024, 03:00 20,1 0,6
02.05.2024, 04:00 18,1
02.05.2024, 05:00 22,2 0,6
02.05.2024, 06:00 24,4 0,6
02.05.2024, 07:00 29,5 0,6
02.05.2024, 08:00 27,2 0,6
02.05.2024, 09:00 25,8 0,6
02.05.2024, 10:00 24,6 0,5
02.05.2024, 11:00 26,2 0,4
02.05.2024, 12:00 21,7 0,5
02.05.2024, 13:00 24,4 0,4
02.05.2024, 14:00 23,4 0,3
02.05.2024, 15:00 20,3 0,3
02.05.2024, 16:00 21,2 0,3
02.05.2024, 17:00 15,4 0,3
02.05.2024, 18:00 22,1 0,4
02.05.2024, 19:00 24,2 0,3
02.05.2024, 20:00 20 0,3
02.05.2024, 21:00 15,3 0,4
02.05.2024, 22:00 23,4 0,5
02.05.2024, 23:00 21,1 0,7
03.05.2024, 00:00 16,7 1
03.05.2024, 01:00 20,6 0,8
03.05.2024, 02:00 17,8 0,7
03.05.2024, 03:00 23,7
03.05.2024, 04:00 26,5 0,8
03.05.2024, 05:00 21,2 0,8
03.05.2024, 06:00 25,9 0,8
03.05.2024, 07:00 22,1 0,8
03.05.2024, 08:00 24,5 0,8
03.05.2024, 09:00 22,7 0,8
03.05.2024, 10:00 19,6 0,5
03.05.2024, 11:00 14,7 0,5
03.05.2024, 12:00 11,3 0,4
03.05.2024, 13:00 15,3 0,3
03.05.2024, 14:00 16,9 0,3
03.05.2024, 15:00 0,3
03.05.2024, 16:00
03.05.2024, 17:00
03.05.2024, 18:00
03.05.2024, 19:00
03.05.2024, 20:00
03.05.2024, 21:00
03.05.2024, 22:00
03.05.2024, 23:00
04.05.2024, 00:00
Minimum 11,3 0,3
Maksimum 45,7 1
Średnia 23,2 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.