Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Oświęcim , J. Bema

Aktualna data i godzina: 2025-01-22 11:00
MpOswiecBema (Oświęcim, ul. J. Bema) 2014-08-18 - 2025-01-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Oświęcim , J. Bema

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Oświęcim , J. Bema (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.01.2025, 01:00 148,8 11,2
20.01.2025, 02:00 73,5 6,7
20.01.2025, 03:00 43,9 4,8
20.01.2025, 04:00 49 4,2
20.01.2025, 05:00 40,8 4
20.01.2025, 06:00 29,3 3,7
20.01.2025, 07:00 34,5 3,5
20.01.2025, 08:00 37 3,5
20.01.2025, 09:00 37,5 3
20.01.2025, 10:00 32,2 2,5
20.01.2025, 11:00 38,9 2,3
20.01.2025, 12:00 36,9 2,2
20.01.2025, 13:00 32,8 2,1
20.01.2025, 14:00 43,6 2,2
20.01.2025, 15:00 54,3 2,6
20.01.2025, 16:00 48 2,5
20.01.2025, 17:00 43,4 2,6
20.01.2025, 18:00 43,9 2,8
20.01.2025, 19:00 56,5 3,4
20.01.2025, 20:00 58,5
20.01.2025, 21:00 63,3 6,3
20.01.2025, 22:00 73,1 5,8
20.01.2025, 23:00 75,1 5,7
21.01.2025, 00:00 80,6 5,6
21.01.2025, 01:00 76,4 5,7
21.01.2025, 02:00 93,4 6
21.01.2025, 03:00 102,9 6,2
21.01.2025, 04:00 115,9 6,7
21.01.2025, 05:00 127,9 7,6
21.01.2025, 06:00 124,5 7,8
21.01.2025, 07:00 118,8 7,3
21.01.2025, 08:00 127,3 8,1
21.01.2025, 09:00 110,5 7,3
21.01.2025, 10:00 79,6 5,9
21.01.2025, 11:00 76,1 4,4
21.01.2025, 12:00 52,6 3,7
21.01.2025, 13:00 50,2 2,9
21.01.2025, 14:00 38,4 2,5
21.01.2025, 15:00 39,4 2,6
21.01.2025, 16:00 56 2,9
21.01.2025, 17:00 55,2 3,5
21.01.2025, 18:00 56,1 3,5
21.01.2025, 19:00 48,9
21.01.2025, 20:00 35,5 2,9
21.01.2025, 21:00 42,6 2,8
21.01.2025, 22:00 52 3,3
21.01.2025, 23:00 57,5 3,7
22.01.2025, 00:00 58,8 3,9
22.01.2025, 01:00 53,8 3,7
22.01.2025, 02:00 63,1 4,1
22.01.2025, 03:00 89,3 5,6
22.01.2025, 04:00 89 5,9
22.01.2025, 05:00 87,4 5,4
22.01.2025, 06:00 81,1 4,5
22.01.2025, 07:00 95,3 4,8
22.01.2025, 08:00 98,2 5,8
22.01.2025, 09:00 105,4 6,3
22.01.2025, 10:00 6
22.01.2025, 11:00
22.01.2025, 12:00
22.01.2025, 13:00
22.01.2025, 14:00
22.01.2025, 15:00
22.01.2025, 16:00
22.01.2025, 17:00
22.01.2025, 18:00
22.01.2025, 19:00
22.01.2025, 20:00
22.01.2025, 21:00
22.01.2025, 22:00
22.01.2025, 23:00
23.01.2025, 00:00
Minimum 29,3 2,1
Maksimum 148,8 11,2
Średnia 67,3 4,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.