Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Aktualna data i godzina: 2025-02-05 21:00
ZpKolZolkiew (Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego) 2014-08-18 - 2025-02-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.02.2025, 01:00 19,7 15
03.02.2025, 02:00 18,9 14,3
03.02.2025, 03:00 15,4 11,7
03.02.2025, 04:00 14,7 11,1
03.02.2025, 05:00 14,3 9,5
03.02.2025, 06:00 13,6 8,5
03.02.2025, 07:00 13,2 8,3
03.02.2025, 08:00 11,5 7,1
03.02.2025, 09:00 14,8 8,7
03.02.2025, 10:00 15,3 9,1
03.02.2025, 11:00 15,6 9,4
03.02.2025, 12:00 14,6 8,9
03.02.2025, 13:00 15,6 9
03.02.2025, 14:00 14,9 9
03.02.2025, 15:00 13 8
03.02.2025, 16:00 13,5 8,5
03.02.2025, 17:00 14,4 8,5
03.02.2025, 18:00 36,1 19,1
03.02.2025, 19:00 48 30,1
03.02.2025, 20:00 51,8 35,8
03.02.2025, 21:00 51,8 37,7
03.02.2025, 22:00 34,9 25,8
03.02.2025, 23:00 40,7 29
04.02.2025, 00:00 29,9 21,6
04.02.2025, 01:00 24,9 17,9
04.02.2025, 02:00 25,1 18,3
04.02.2025, 03:00 26 19
04.02.2025, 04:00 24 17,5
04.02.2025, 05:00 22,2 16,2
04.02.2025, 06:00 21,8 15,9
04.02.2025, 07:00 24,6 17,9
04.02.2025, 08:00 32,9 23,8
04.02.2025, 09:00 31,1 22,3
04.02.2025, 10:00 32,1 23
04.02.2025, 11:00 36,1 26,1
04.02.2025, 12:00 36,4 25,4
04.02.2025, 13:00 38,7 27,5
04.02.2025, 14:00 38,6 27,5
04.02.2025, 15:00 38,8 27,2
04.02.2025, 16:00 39,7 27,7
04.02.2025, 17:00 44,5 31
04.02.2025, 18:00 46,4 33,4
04.02.2025, 19:00 49,3 35,6
04.02.2025, 20:00 53,5 39,3
04.02.2025, 21:00 46,7 34,4
04.02.2025, 22:00 44,2 32,8
04.02.2025, 23:00 43,8 32,6
05.02.2025, 00:00 47,1 35,2
05.02.2025, 01:00 47,6 35,4
05.02.2025, 02:00 47,8 35,5
05.02.2025, 03:00 46,3 34,4
05.02.2025, 04:00 45,7 34
05.02.2025, 05:00 45,6 34
05.02.2025, 06:00 45,4 33,8
05.02.2025, 07:00 46,2 34,5
05.02.2025, 08:00 48 35,6
05.02.2025, 09:00 44,4 33,3
05.02.2025, 10:00 45,5 33,8
05.02.2025, 11:00 44,3 32,9
05.02.2025, 12:00 43,1 31,9
05.02.2025, 13:00 42,8 31,4
05.02.2025, 14:00 43,7 31,2
05.02.2025, 15:00 43,6 31,2
05.02.2025, 16:00 40,9 28,9
05.02.2025, 17:00 36,8 25,4
05.02.2025, 18:00 39,2 27,1
05.02.2025, 19:00 34,2 22,6
05.02.2025, 20:00 39 25,4
05.02.2025, 21:00 35,4 22,2
05.02.2025, 22:00
05.02.2025, 23:00
06.02.2025, 00:00
Minimum 11,5 7,1
Maksimum 53,5 39,3
Średnia 33,6 23,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.