Dane pomiarowe tabele stacji Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Aktualna data i godzina: 2024-09-01 11:00
ZpKolZolkiew (Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego) 2014-08-18 - 2024-09-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.08.2024, 01:00 24 14,4
30.08.2024, 02:00 25,7 15,9
30.08.2024, 03:00 25,5 17,3
30.08.2024, 04:00 25,3 18,3
30.08.2024, 05:00 25,4 18,7
30.08.2024, 06:00 25,7 19
30.08.2024, 07:00 26 19,6
30.08.2024, 08:00 30,7 19,7
30.08.2024, 09:00 35 19,8
30.08.2024, 10:00 26,4 16,7
30.08.2024, 11:00 27,6 22,9
30.08.2024, 12:00 24,5 21,1
30.08.2024, 13:00 18,5 15,3
30.08.2024, 14:00 16,7 14,1
30.08.2024, 15:00 14,8 12,8
30.08.2024, 16:00 13,5 11,1
30.08.2024, 17:00 7,8 6,1
30.08.2024, 18:00 5,7 4,3
30.08.2024, 19:00 7,1 4,3
30.08.2024, 20:00 6,6 4,8
30.08.2024, 21:00 5,9 4,5
30.08.2024, 22:00 7,1 5,2
30.08.2024, 23:00 6,8 5,2
31.08.2024, 00:00 6,6 5,3
31.08.2024, 01:00 7,2 5,8
31.08.2024, 02:00 5,8 4,9
31.08.2024, 03:00 4,5 3,9
31.08.2024, 04:00 6,5 5,3
31.08.2024, 05:00 8,6 6,5
31.08.2024, 06:00 9,7 7,5
31.08.2024, 07:00 9,2 6,9
31.08.2024, 08:00 8,2 6,2
31.08.2024, 09:00 7,4 5,7
31.08.2024, 10:00 8 5,8
31.08.2024, 11:00 7,6 5,5
31.08.2024, 12:00 7,4 5,5
31.08.2024, 13:00 7,3 5,8
31.08.2024, 14:00 8,1 6,7
31.08.2024, 15:00 7,8 6,6
31.08.2024, 16:00 8,6 7
31.08.2024, 17:00 8,9 7,4
31.08.2024, 18:00 10,4 8,7
31.08.2024, 19:00 12,3 10,3
31.08.2024, 20:00 13,2 10,7
31.08.2024, 21:00 15,9 12,7
31.08.2024, 22:00 22,9 19,6
31.08.2024, 23:00 22,5 19,1
01.09.2024, 00:00 23 20,1
01.09.2024, 01:00 21,3 19
01.09.2024, 02:00 18,8 16,2
01.09.2024, 03:00 17,4 15,6
01.09.2024, 04:00 15,6 14,1
01.09.2024, 05:00 15,3 13,8
01.09.2024, 06:00 15,1 13,3
01.09.2024, 07:00 13,8 12,3
01.09.2024, 08:00 12,3 11,2
01.09.2024, 09:00 12,7 11,5
01.09.2024, 10:00 10,3 9,4
01.09.2024, 11:00
01.09.2024, 12:00
01.09.2024, 13:00
01.09.2024, 14:00
01.09.2024, 15:00
01.09.2024, 16:00
01.09.2024, 17:00
01.09.2024, 18:00
01.09.2024, 19:00
01.09.2024, 20:00
01.09.2024, 21:00
01.09.2024, 22:00
01.09.2024, 23:00
02.09.2024, 00:00
Minimum 4,5 3,9
Maksimum 35 22,9
Średnia 14,5 11,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.