Dane pomiarowe tabele stacji Lubliniec, ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Aktualna data i godzina: 2023-12-03 21:00
SlLublSzymal (Lubliniec, ul. ks. Szymały) 2014-08-18 - 2023-12-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.12.2023, 01:00 100,8 25,5 9,6
01.12.2023, 02:00 81,6 17,9 8,9
01.12.2023, 03:00 86 22,2 9,1
01.12.2023, 04:00 86,1 22,6 8,7
01.12.2023, 05:00 77 22,6 7,9
01.12.2023, 06:00 75,3 25,8 7,2
01.12.2023, 07:00 96,3 27,4 9,2
01.12.2023, 08:00 91,8 24,9 9,4
01.12.2023, 09:00 85,6 22,2 8,3
01.12.2023, 10:00 102,9 32,9 10,8
01.12.2023, 11:00 85,6 24,3 8,6
01.12.2023, 12:00 87,9 19 9,7
01.12.2023, 13:00 73,5 18,8 8,7
01.12.2023, 14:00 94 24,7 7,9
01.12.2023, 15:00 87,5 22,9 8,2
01.12.2023, 16:00 116,9 28,1 9,6
01.12.2023, 17:00 116,9 19,5 12,1
01.12.2023, 18:00 116,8 18,4 12,8
01.12.2023, 19:00 92 22,6 9,6
01.12.2023, 20:00 68 18,4 8,7
01.12.2023, 21:00 90,4 20,7 10,1
01.12.2023, 22:00 100,3 22,8 9,9
01.12.2023, 23:00 64,8 19,5 7,6
02.12.2023, 00:00 81,1 16,7 7,8
02.12.2023, 01:00 41,7 13 5,6
02.12.2023, 02:00 27,2 11,9 4,3
02.12.2023, 03:00 10,2 10,7 2,3
02.12.2023, 04:00 5,6 9,1 1,7
02.12.2023, 05:00 9,7 1,1
02.12.2023, 06:00 4,2 12,3 1,1
02.12.2023, 07:00 16,9 11,9 1,9
02.12.2023, 08:00 40 12,2 3,1
02.12.2023, 09:00 59,2 11,3 4,9
02.12.2023, 10:00 48 10 7,6
02.12.2023, 11:00 30,6 9,5 5,2
02.12.2023, 12:00 24,1 10,2 4,3
02.12.2023, 13:00 22,9 9 3,4
02.12.2023, 14:00 28,4 8,3 3,5
02.12.2023, 15:00 38,9 9,3 3,4
02.12.2023, 16:00 51,4 10 6
02.12.2023, 17:00 58,6 10 5,6
02.12.2023, 18:00 41,1 10,6 5,3
02.12.2023, 19:00 22,8 10,2 4,2
02.12.2023, 20:00 33,6 9,1 3,9
02.12.2023, 21:00 31,8 10,1 4
02.12.2023, 22:00 39,8 8,2 4,5
02.12.2023, 23:00 36,7 8,5 4,5
03.12.2023, 00:00 40,7 8,6 4,4
03.12.2023, 01:00 42,8 7,7 5
03.12.2023, 02:00 23,3 10,4 4,2
03.12.2023, 03:00 9,2 9,6 2,6
03.12.2023, 04:00 6,8 9,5 1,9
03.12.2023, 05:00 8,6 12,3 1,6
03.12.2023, 06:00 9,5 6,9 1,4
03.12.2023, 07:00 3,5 8,4 1,4
03.12.2023, 08:00 2,4 7,3 1,3
03.12.2023, 09:00 9,3 7,1 2,7
03.12.2023, 10:00 22,7 18,8 2
03.12.2023, 11:00 13,4 14,5 2,7
03.12.2023, 12:00 11,2 10,9 2,1
03.12.2023, 13:00 15,3 10,2 1,6
03.12.2023, 14:00 21,6 12 1,9
03.12.2023, 15:00 19,4 10,8 2,7
03.12.2023, 16:00 39,1 15,2 3
03.12.2023, 17:00 40,8 12 5
03.12.2023, 18:00 35,2 12 6,1
03.12.2023, 19:00 40,5 11,4 4,1
03.12.2023, 20:00 9,7 3,7
03.12.2023, 21:00
03.12.2023, 22:00
03.12.2023, 23:00
04.12.2023, 00:00
Minimum 2,4 6,9 1,1
Maksimum 116,9 32,9 12,8
Średnia 49,8 14,7 5,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.