Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Aktualna data i godzina: 2026-09-16 05:00
SlGoczaUzdro (Goczałkowice-Zdrój, ul. Parkowa) 2014-08-18 - 2026-09-16

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
14.09.2026, 01:00 7,8 6,7 38,3 9,7 0,4
14.09.2026, 02:00 9,5 8,4 31,7 8,7 0,5
14.09.2026, 03:00 8,7 7,6 28,6 6,5 0,5
14.09.2026, 04:00 8,9 7,6 26,6 5,9 0,5
14.09.2026, 05:00 10,2 8,8 16,6 8,3 0,7
14.09.2026, 06:00 10,9 9 18,4 7,8 0,9
14.09.2026, 07:00 10,2 8,3 20,7 8,7 0,8
14.09.2026, 08:00 10,7 8,8 24,8 10 1,5
14.09.2026, 09:00 11,5 9 25,7 11,9 1
14.09.2026, 10:00 12,5 10,4 22,6 13,4 1,8
14.09.2026, 11:00 14,1 12,1 29,3 11,1 2,6
14.09.2026, 12:00 11,8 9,9 49,3 6,7 1
14.09.2026, 13:00 10,6 8,7 56,4 4,6 0,6
14.09.2026, 14:00 10 8,2 61,4 4,3 0,5
14.09.2026, 15:00 9,8 8,3 59,1 6 0,5
14.09.2026, 16:00 10,5 8,3 54,1 7,7 0,5
14.09.2026, 17:00 10,8 8,4 52,2 7,7 0,4
14.09.2026, 18:00 8,6 7,4 52,8 6,3 0,4
14.09.2026, 19:00 7 5,7 49,6 7,6 0,4
14.09.2026, 20:00 6,2 4,8 41 9,8 0,4
14.09.2026, 21:00 7,8 6,4 35,1 8,4 0,7
14.09.2026, 22:00 7,2 6,1 35,7 9,1 0,5
14.09.2026, 23:00 8,6 6,9 31,6 9,8 0,5
15.09.2026, 00:00 10 8,2 27,7 10,3 1,2
15.09.2026, 01:00 10,4 8,5 24,9 8,9 1
15.09.2026, 02:00 10,8 9 15,8 8,1 0,9
15.09.2026, 03:00 11,2 9,3 8,8 7,7 1
15.09.2026, 04:00 11,3 9,1 6,7 7,4 1
15.09.2026, 05:00 9,1 7,7 13 7,2 1
15.09.2026, 06:00 9,6 8,3 15 8,2 0,8
15.09.2026, 07:00 12,2 10 15,4 8 0,8
15.09.2026, 08:00 12,9 9,8 13,1 10,3 0,9
15.09.2026, 09:00 14,3 10,1 17,7 10,6 1
15.09.2026, 10:00 14,1 10,8 29,2 7,9 1,2
15.09.2026, 11:00 14,9 12,3 37,7 6,8 1,9
15.09.2026, 12:00 13,7 11 60,3 5,4 1,3
15.09.2026, 13:00 8,9 7,1 75,9 3,4 0,6
15.09.2026, 14:00 7,8 6,4 83 3,4 0,5
15.09.2026, 15:00 6,8 5,5 87,4 2,9 0,4
15.09.2026, 16:00 6,6 5,3 89,2 3 0,3
15.09.2026, 17:00 6,7 5,2 92,4 3,3 0,3
15.09.2026, 18:00 6,6 5,1 94,8 3,4 0,3
15.09.2026, 19:00 7,2 5,5 95,4 4,1 0,4
15.09.2026, 20:00 7,8 6 70,2 15,3 0,5
15.09.2026, 21:00 11,4 8,1 20,1 45,6 1,1
15.09.2026, 22:00 15,7 11,8 2 49,6 1,8
15.09.2026, 23:00 18 14 2 38,8 2,3
16.09.2026, 00:00 19,2 15,7 1,3 32,1 2,7
16.09.2026, 01:00 16,5 13,9 2,6 27,8 2,5
16.09.2026, 02:00 16,5 13,8 1,3 29,4 2,2
16.09.2026, 03:00 17,3 14,3 1,1 25,8 1,8
16.09.2026, 04:00 18,5 16 1,3 21,3 1,6
16.09.2026, 05:00 17,4 15 1,6 17 1,5
16.09.2026, 06:00
16.09.2026, 07:00
16.09.2026, 08:00
16.09.2026, 09:00
16.09.2026, 10:00
16.09.2026, 11:00
16.09.2026, 12:00
16.09.2026, 13:00
16.09.2026, 14:00
16.09.2026, 15:00
16.09.2026, 16:00
16.09.2026, 17:00
16.09.2026, 18:00
16.09.2026, 19:00
16.09.2026, 20:00
16.09.2026, 21:00
16.09.2026, 22:00
16.09.2026, 23:00
17.09.2026, 00:00
Minimum 6,2 4,8 1,1 2,9 0,3
Maksimum 18,5 16 95,4 49,6 2,6
Średnia 10,9 8,9 36,1 11,4 0,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.