Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8

Aktualna data i godzina: 2025-03-17 13:00
SlRaciborzWPMOB (Racibórz, Wojska Polskiego) 2014-08-18 - 2025-03-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.03.2025, 01:00 18,2 14,5
15.03.2025, 02:00 19,3 15,3
15.03.2025, 03:00 19,4 15,4
15.03.2025, 04:00 17,6 14
15.03.2025, 05:00 15,9 12,7
15.03.2025, 06:00 14,5 11,6
15.03.2025, 07:00 13,4 10,7
15.03.2025, 08:00 13,6 10,8
15.03.2025, 09:00 14,6 11,6
15.03.2025, 10:00 15,5 12,1
15.03.2025, 11:00 16,4 12,9
15.03.2025, 12:00 17,1 13,4
15.03.2025, 13:00 16,6 12,9
15.03.2025, 14:00 15,9 12,3
15.03.2025, 15:00 15,9 12,5
15.03.2025, 16:00 15,4 12
15.03.2025, 17:00 14,1 10,5
15.03.2025, 18:00 15,2 11,8
15.03.2025, 19:00 20,4 15,8
15.03.2025, 20:00 19 14,7
15.03.2025, 21:00 18,1 14,2
15.03.2025, 22:00 15,9 12,2
15.03.2025, 23:00 17 13,3
16.03.2025, 00:00 21,2 16,6
16.03.2025, 01:00 23,9 18,7
16.03.2025, 02:00 24,7 19,5
16.03.2025, 03:00 24,3 19,1
16.03.2025, 04:00 23,4 18,6
16.03.2025, 05:00 22,1 17,4
16.03.2025, 06:00 21,3 16,8
16.03.2025, 07:00 21,5 16,9
16.03.2025, 08:00 22,5 17,7
16.03.2025, 09:00 24,4 19
16.03.2025, 10:00 22 17
16.03.2025, 11:00 15,3 11,9
16.03.2025, 12:00 11,6 9,1
16.03.2025, 13:00 9,9 7,8
16.03.2025, 14:00 10,2 7,9
16.03.2025, 15:00 9,3 7,2
16.03.2025, 16:00 6,9 5,3
16.03.2025, 17:00 8,5 6,4
16.03.2025, 18:00 12 9,1
16.03.2025, 19:00 16,4 12,5
16.03.2025, 20:00 23,7 18,2
16.03.2025, 21:00 20,4 15,9
16.03.2025, 22:00 23,3 18,1
16.03.2025, 23:00 19,9 15,4
17.03.2025, 00:00 26,8 20,5
17.03.2025, 01:00 27,9 21,7
17.03.2025, 02:00 26,2 20,5
17.03.2025, 03:00 17,6 13,8
17.03.2025, 04:00 16,2 12,8
17.03.2025, 05:00 15 11,9
17.03.2025, 06:00 14,7 11,7
17.03.2025, 07:00 14 10,2
17.03.2025, 08:00 13,7 10
17.03.2025, 09:00 6,4 5
17.03.2025, 10:00 8,6 6,4
17.03.2025, 11:00 7,5 5,2
17.03.2025, 12:00 6,1 4,3
17.03.2025, 13:00 6,9 4,8
17.03.2025, 14:00
17.03.2025, 15:00
17.03.2025, 16:00
17.03.2025, 17:00
17.03.2025, 18:00
17.03.2025, 19:00
17.03.2025, 20:00
17.03.2025, 21:00
17.03.2025, 22:00
17.03.2025, 23:00
18.03.2025, 00:00
Minimum 6,1 4,3
Maksimum 27,9 21,7
Średnia 16,8 13,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.