Detailed information about the station: Trzebnica , ul. 3 Maja
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 20.09.2026, 01:00 | 16.9 | 57 | 11.7 | ||||
| 20.09.2026, 02:00 | 9.2 | 59 | 8 | ||||
| 20.09.2026, 03:00 | 12.7 | 58 | 7.3 | ||||
| 20.09.2026, 04:00 | 18.3 | 57.8 | 7.1 | ||||
| 20.09.2026, 05:00 | 9.1 | 57.6 | 7 | ||||
| 20.09.2026, 06:00 | 11.5 | 55.8 | 7.6 | ||||
| 20.09.2026, 07:00 | 7.3 | 52.9 | 7.7 | ||||
| 20.09.2026, 08:00 | 12.2 | 51 | 8.2 | ||||
| 20.09.2026, 09:00 | 12.8 | 50.5 | 8.1 | ||||
| 20.09.2026, 10:00 | 15 | 51.7 | 7 | ||||
| 20.09.2026, 11:00 | 13.6 | 53.7 | 6.8 | ||||
| 20.09.2026, 12:00 | 8.9 | 61.2 | 5.1 | ||||
| 20.09.2026, 13:00 | 10 | 69 | 5 | ||||
| 20.09.2026, 14:00 | 12.1 | 66.2 | 6 | ||||
| 20.09.2026, 15:00 | 8.1 | 67.3 | 5.6 | ||||
| 20.09.2026, 16:00 | 4.7 | 61.8 | 5.1 | ||||
| 20.09.2026, 17:00 | 7 | 54.7 | 5.7 | ||||
| 20.09.2026, 18:00 | 9.6 | 52.5 | 6.1 | ||||
| 20.09.2026, 19:00 | 6.9 | 58.9 | 5.4 | ||||
| 20.09.2026, 20:00 | 4.5 | 67.4 | 4.5 | ||||
| 20.09.2026, 21:00 | 2.4 | 64.5 | 3.7 | ||||
| 20.09.2026, 22:00 | 0.3 | 55.1 | 4.3 | ||||
| 20.09.2026, 23:00 | 0.7 | 64.3 | 2.8 | ||||
| 21.09.2026, 00:00 | 3.4 | 61.3 | 2.9 | ||||
| 21.09.2026, 01:00 | 5.2 | 58.9 | 2.9 | ||||
| 21.09.2026, 02:00 | 13.9 | 57.7 | 2.2 | ||||
| 21.09.2026, 03:00 | 10.4 | 55.2 | 2.6 | ||||
| 21.09.2026, 04:00 | 10.4 | 53.9 | 2.8 | ||||
| 21.09.2026, 05:00 | 13.9 | 53.5 | 2.9 | ||||
| 21.09.2026, 06:00 | 13.9 | 51.4 | 4.4 | ||||
| 21.09.2026, 07:00 | 15.1 | 49.6 | 5.7 | ||||
| 21.09.2026, 08:00 | 18.5 | 45.7 | 9.1 | ||||
| 21.09.2026, 09:00 | 20.2 | 47.2 | 8.1 | ||||
| 21.09.2026, 10:00 | 17 | 48.6 | 5.2 | ||||
| 21.09.2026, 11:00 | 13.9 | 51.3 | 4.2 | ||||
| 21.09.2026, 12:00 | 11 | 52.7 | 4.1 | ||||
| 21.09.2026, 13:00 | 8.1 | 54.4 | 3.9 | ||||
| 21.09.2026, 14:00 | 8.2 | 55.6 | 4.4 | ||||
| 21.09.2026, 15:00 | 4.6 | 53.8 | 6 | ||||
| 21.09.2026, 16:00 | 0.2 | 53.8 | 5.9 | ||||
| 21.09.2026, 17:00 | 4.5 | 57.5 | 5 | ||||
| 21.09.2026, 18:00 | 4.5 | 62.1 | 6.2 | ||||
| 21.09.2026, 19:00 | 1.9 | 55.8 | 8.2 | ||||
| 21.09.2026, 20:00 | 7.2 | 56 | 6.1 | ||||
| 21.09.2026, 21:00 | 12.4 | 56.3 | 6.7 | ||||
| 21.09.2026, 22:00 | 9.8 | 60.3 | 4.3 | ||||
| 21.09.2026, 23:00 | 7.3 | 59.2 | 3.5 | ||||
| 22.09.2026, 00:00 | 7.9 | 56.2 | 3.3 | ||||
| 22.09.2026, 01:00 | 12.5 | 55.2 | 3.5 | ||||
| 22.09.2026, 02:00 | 18.4 | 55.8 | 3.5 | ||||
| 22.09.2026, 03:00 | 9.6 | 56.4 | 3.3 | ||||
| 22.09.2026, 04:00 | 15.6 | 55.9 | |||||
| 22.09.2026, 05:00 | 11 | 3.6 | |||||
| 22.09.2026, 06:00 | 15.3 | 53 | 4.7 | ||||
| 22.09.2026, 07:00 | 16.6 | 50.1 | 6.6 | ||||
| 22.09.2026, 08:00 | 14.1 | 45.8 | 9.3 | ||||
| 22.09.2026, 09:00 | 11.4 | 46.2 | 7.9 | ||||
| 22.09.2026, 10:00 | 14.4 | 45.3 | 6.4 | ||||
| 22.09.2026, 11:00 | 15.1 | 44.7 | 6.8 | ||||
| 22.09.2026, 12:00 | 6.3 | 45.4 | 5 | ||||
| 22.09.2026, 13:00 | 6.4 | 48.2 | 5 | ||||
| 22.09.2026, 14:00 | 4.6 | 50.7 | 4.9 | ||||
| 22.09.2026, 15:00 | 6 | 52.2 | 5.9 | ||||
| 22.09.2026, 16:00 | 5.5 | 53.9 | 5.3 | ||||
| 22.09.2026, 17:00 | 4.1 | 52.5 | 6 | ||||
| 22.09.2026, 18:00 | 5.1 | 51.5 | 6.2 | ||||
| 22.09.2026, 19:00 | 8.1 | 46.8 | 8.9 | ||||
| 22.09.2026, 20:00 | 47.4 | 6.7 | |||||
| 22.09.2026, 21:00 | |||||||
| 22.09.2026, 22:00 | |||||||
| 22.09.2026, 23:00 | |||||||
| 23.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 0.2 | 44.7 | 2.2 | ||||
| Maximum | 20.2 | 69 | 11.7 | ||||
| Average | 9.9 | 54.7 | 5.7 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.