Dane pomiarowe tabele stacji Boguchwała, Kaludiusza Angermana - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Boguchwała , Kaludiusza Angermana

Actual date and hour: 2024-07-03 10:00
PkBoguchAngeMOB (Boguchwała, ul. Angermana) 2014-08-18 - Jul 3, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Boguchwała , Kaludiusza Angermana

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Boguchwała , Kaludiusza Angermana (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.07.2024, 01:00 19.4 8.9
01.07.2024, 02:00 18.3 7.1
01.07.2024, 03:00 16.4 6.3
01.07.2024, 04:00 13.8 5.1
01.07.2024, 05:00 13.4 5.1
01.07.2024, 06:00 14 5.2
01.07.2024, 07:00 16.2 5.4
01.07.2024, 08:00 36.9 7.2
01.07.2024, 09:00 19.4 5.5
01.07.2024, 10:00 14.2 5.5
01.07.2024, 11:00 18.4 6.2
01.07.2024, 12:00 19.5 7.2
01.07.2024, 13:00 22.7 8.9
01.07.2024, 14:00 20.2 8.9
01.07.2024, 15:00 21.9 8.9
01.07.2024, 16:00 13.1 8
01.07.2024, 17:00 17.7 11.5
01.07.2024, 18:00 10.6 6.1
01.07.2024, 19:00 9 5.3
01.07.2024, 20:00 8.2 4.7
01.07.2024, 21:00 17.4 11.9
01.07.2024, 22:00 10.3 6.4
01.07.2024, 23:00 11.1 7.4
02.07.2024, 00:00 10.9 7.2
02.07.2024, 01:00 10.8 7.7
02.07.2024, 02:00 11.8 8.3
02.07.2024, 03:00 12.7 8.5
02.07.2024, 04:00 13.5 9
02.07.2024, 05:00 18.4 10.8
02.07.2024, 06:00 17.7 11.1
02.07.2024, 07:00 17.6 10.3
02.07.2024, 08:00 15.7 9.8
02.07.2024, 09:00 15 10.3
02.07.2024, 10:00 11.2 6.7
02.07.2024, 11:00 10.1 6.5
02.07.2024, 12:00 8 5
02.07.2024, 13:00 21.8 7.1
02.07.2024, 14:00 40.2 9.5
02.07.2024, 15:00 22.5 8.3
02.07.2024, 16:00 44 9.2
02.07.2024, 17:00 32.6 7.4
02.07.2024, 18:00 14.4 6.5
02.07.2024, 19:00 12.2 6.1
02.07.2024, 20:00 12.4 4.5
02.07.2024, 21:00 14 4.8
02.07.2024, 22:00 11.3 4.6
02.07.2024, 23:00 12.6 5.3
03.07.2024, 00:00 9.4 4.9
03.07.2024, 01:00 9.5 5.8
03.07.2024, 02:00 9.1 5.6
03.07.2024, 03:00 8.6 5.5
03.07.2024, 04:00 8.5 5.5
03.07.2024, 05:00 10.2 5.8
03.07.2024, 06:00 11.7 5.9
03.07.2024, 07:00 10 5.7
03.07.2024, 08:00 11.2 5.5
03.07.2024, 09:00 9.7 5.2
03.07.2024, 10:00 11.1 5.5
03.07.2024, 11:00
03.07.2024, 12:00
03.07.2024, 13:00
03.07.2024, 14:00
03.07.2024, 15:00
03.07.2024, 16:00
03.07.2024, 17:00
03.07.2024, 18:00
03.07.2024, 19:00
03.07.2024, 20:00
03.07.2024, 21:00
03.07.2024, 22:00
03.07.2024, 23:00
04.07.2024, 00:00
Minimum 8 4.5
Maximum 44 11.9
Average 15.6 7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.