Home GIOŚ
Measurement data Toruń , ul. Wały gen. Sikorskiego 12 , tables

Detailed information about the station: Toruń , ul. Wały gen. Sikorskiego 12

Actual date and hour: 2026-11-20 18:00
KpToruWSikor (Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego) 2014-08-18 - 2026-11-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Toruń , ul. Wały gen. Sikorskiego 12

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Toruń , ul. Wały gen. Sikorskiego 12 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.11.2026, 01:00 34.3
18.11.2026, 02:00 31.1
18.11.2026, 03:00 33.2
18.11.2026, 04:00 34.6
18.11.2026, 05:00 34.3
18.11.2026, 06:00 37.3
18.11.2026, 07:00 38.4
18.11.2026, 08:00 28.7
18.11.2026, 09:00 17.8
18.11.2026, 10:00 12.2
18.11.2026, 11:00 10.3
18.11.2026, 12:00 8.1
18.11.2026, 13:00 4.5
18.11.2026, 14:00 4
18.11.2026, 15:00 5.2
18.11.2026, 16:00 6.6
18.11.2026, 17:00 11.4
18.11.2026, 18:00 11.7
18.11.2026, 19:00 7.6
18.11.2026, 20:00 8
18.11.2026, 21:00 9.9
18.11.2026, 22:00 6.9
18.11.2026, 23:00 5.1
19.11.2026, 00:00 4.6
19.11.2026, 01:00 4
19.11.2026, 02:00 4.1
19.11.2026, 03:00 4.2
19.11.2026, 04:00 3.9
19.11.2026, 05:00 3.4
19.11.2026, 06:00 3.3
19.11.2026, 07:00 3.3
19.11.2026, 08:00 5.7
19.11.2026, 09:00 7.4
19.11.2026, 10:00 6.9
19.11.2026, 11:00 6.4
19.11.2026, 12:00 4.6
19.11.2026, 13:00 2.9
19.11.2026, 14:00 5
19.11.2026, 15:00 8.3
19.11.2026, 16:00 16.7
19.11.2026, 17:00 15.9
19.11.2026, 18:00 27.1
19.11.2026, 19:00 29.5
19.11.2026, 20:00 29.3
19.11.2026, 21:00 33.3
19.11.2026, 22:00 22.6
19.11.2026, 23:00 21.9
20.11.2026, 00:00 24
20.11.2026, 01:00 12.3
20.11.2026, 02:00 9.8
20.11.2026, 03:00 6.1
20.11.2026, 04:00 3.2
20.11.2026, 05:00 2.5
20.11.2026, 06:00 2
20.11.2026, 07:00 2.1
20.11.2026, 08:00 2.4
20.11.2026, 09:00 2.1
20.11.2026, 10:00 1.8
20.11.2026, 11:00 1.6
20.11.2026, 12:00 2
20.11.2026, 13:00 2.3
20.11.2026, 14:00 2.1
20.11.2026, 15:00 2.8
20.11.2026, 16:00 5.6
20.11.2026, 17:00 9.2
20.11.2026, 18:00 14.8
20.11.2026, 19:00
20.11.2026, 20:00
20.11.2026, 21:00
20.11.2026, 22:00
20.11.2026, 23:00
21.11.2026, 00:00
Minimum 1.6
Maximum 38.4
Average 11.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.